第42回 北海道スプリントスケート選手権大会


2014年2月14日~2014年2月15日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター 屋外リンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 山 田 将 矢池田高校 075.920 00:37.87 [037.870] (1) 01:16.10 [038.050] (1)
2 新 濱 立 也釧路商業高校 077.250 00:38.13 [038.130] (2) 01:18.24 [039.120] (3)
3 松 井 友 汰池田高校 077.580 00:38.74 [038.740] (4) 01:17.68 [038.840] (2)
4 辻 本 一 史帯広農業高校 078.025 00:38.65 [038.650] (3) 01:18.75 [039.375] (5)
5 久 保 廉帯広三条高校 078.195 00:39.02 [039.020] (7) 01:18.35 [039.175] (4)
6 川 目 拓 磨駒大附属苫小牧高校 078.400 00:38.76 [038.760] (5) 01:19.28 [039.640] (6)
7 石 川 斗 来別海中央中学校 079.490 00:38.99 [038.990] (6) 01:21.00 [040.500] (8)
8 下 坂 明 彦帯広三条高校 080.230 00:39.05 [039.050] (8) 01:22.36 [041.180] (11)
9 岡 田 崚釧路江南高校 080.280 00:39.59 [039.590] (10) 01:21.38 [040.690] (9)
10 酒 井 宏 人釧路明輝高校 080.330 00:39.95 [039.950] (11) 01:20.76 [040.380] (7)
11 中 川 匠 真釧路明輝高校 081.160 00:40.05 [040.050] (12) 01:22.22 [041.110] (10)
12 鈴 木 幹 太帯広三条高校 082.470 00:40.09 [040.090] (13) 01:24.76 [042.380] (14)
13 斎 藤 尚 吾池田高校 083.070 00:40.94 [040.940] (15) 01:24.26 [042.130] (12)
  青 木 雅 弥池田高校 083.070 00:40.69 [040.690] (14) 01:24.76 [042.380] (14)
15 北 澤 佑 樹釧路景雲中学校 083.565 00:41.24 [041.240] (16) 01:24.65 [042.325] (13)
16 上 水 隆 生鵡川中学校 085.165 00:42.61 [042.610] (18) 01:25.11 [042.555] (16)
17 横 山 隼 斗鵡川中学校 086.190 00:42.09 [042.090] (17) 01:28.20 [044.100] (18)
18 藤 中 隼 人阿寒中学校 086.870 00:43.07 [043.070] (19) 01:27.60 [043.800] (17)
19 本 荘 斗 基西春別中学校 087.405 00:43.15 [043.150] (21) 01:28.51 [044.255] (19)
20 多 田 祐 希帯広農業高校 087.415 00:43.16 [043.160] (22) 01:28.51 [044.255] (19)
21 小 村 逸別海中央中学校 088.105 00:43.11 [043.110] (20) 01:29.99 [044.995] (21)
22 東 昂 汰鵡川中学校 089.100 00:43.99 [043.990] (24) 01:30.22 [045.110] (23)
23 長 崎 翔帯広工業高校 089.180 00:44.08 [044.080] (25) 01:30.20 [045.100] (22)
24 髙 橋 孝 汰恵庭中学 089.310 00:43.17 [043.170] (23) 01:32.28 [046.140] (27)
25 森 重 航上風連中学校 089.665 00:44.10 [044.100] (26) 01:31.13 [045.565] (24)
26 西 神 優 年釧路北陽高校 090.185 00:39.33 [039.330] (9) 01:41.71 [050.855] (29)
27 渡 辺 悠 馬別海中央中学校 090.195 00:44.25 [044.250] (28) 01:31.89 [045.945] (26)
28 佐 藤 一 徹浦河第二中学校 090.530 00:44.68 [044.680] (29) 01:31.70 [045.850] (25)
29 伊 藤 央 訓明倫中学校 091.885 00:45.26 [045.260] (30) 01:33.25 [046.625] (28)
- 多 田 健 二浦河第二中学校   00:44.18 [044.180] (27) DQ

前ページに戻る