第85回 北海道スピードスケート選手権大会


2014年2月14日~2014年2月16日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター 屋外リンク
男子 500m,男子 5000m (QS),男子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 5000m (QS) 男子 1500m (QS)
1 小 川 拓 朗白樺学園高校 123.415 00:40.30 [040.300] (3) 06:55.42 [041.542] (1) 02:04.72 [041.573] (1)
2 大 竹 拓 三駒大附属苫小牧高校 126.494 00:39.91 [039.910] (2) 07:29.31 [044.931] (4) 02:04.96 [041.653] (2)
3 中 西 彩 人美幌北中学校 127.201 00:40.33 [040.330] (4) 07:25.61 [044.561] (3) 02:06.93 [042.310] (5)
4 大 西 祐 輔池田高校 128.080 00:41.66 [041.660] (12) 07:22.70 [044.270] (2) 02:06.45 [042.150] (3)
5 加 藤 隼 太帯広三条高校 128.268 00:39.37 [039.370] (1) 07:46.08 [046.608] (10) 02:06.87 [042.290] (4)
6 當 房 尚 太苫小牧工業高校 130.717 00:41.06 [041.060] (7) 07:40.77 [046.077] (7) 02:10.74 [043.580] (13)
7 赤 神 諒釧路北陽高校 130.859 00:40.99 [040.990] (5) 07:49.36 [046.936] (13) 02:08.80 [042.933] (9)
8 松 崎 翔池田高校 130.886 00:41.12 [041.120] (8) 07:37.26 [045.726] (6) 02:12.12 [044.040] (14)
9 織 田 勇 進下音更中学校 130.889 00:41.20 [041.200] (9) 07:52.33 [047.233] (15) 02:07.37 [042.456] (6)
10 大 藤 智 己苫小牧工業高校 130.902 00:41.41 [041.410] (10) 07:45.79 [046.579] (9) 02:08.74 [042.913] (8)
11 河 野 綜 太帯広農業高校 131.759 00:41.97 [041.970] (14) 07:35.13 [045.513] (5) 02:12.83 [044.276] (15)
12 志 富 琢 磨釧路北陽高校 132.170 00:41.82 [041.820] (13) 07:50.70 [047.070] (14) 02:09.84 [043.280] (10)
13 寺 町 司帯広農業高校 132.389 00:41.51 [041.510] (11) 08:00.53 [048.053] (16) 02:08.48 [042.826] (7)
14 近 内 祐 介釧路明輝高校 132.429 00:41.00 [041.000] (6) 08:00.56 [048.056] (17) 02:10.12 [043.373] (12)
15 吉 田 勇 斗標茶高校 132.851 00:43.11 [043.110] (18) 07:44.05 [046.405] (8) 02:10.01 [043.336] (11)
16 松 崎 樹豊頃中学校 134.048 00:42.98 [042.980] (17) 07:47.48 [046.748] (12) 02:12.96 [044.320] (16)
17 淵 野 涼 太苫小牧工業高校 134.768 00:42.11 [042.110] (15) 08:01.08 [048.108] (18) 02:13.65 [044.550] (17)
18 仲 陽 生美幌中学校 135.946 00:42.65 [042.650] (16) 08:05.20 [048.520] (20) 02:14.33 [044.776] (18)
19 工 藤 修 平釧路春採中学校 138.298 00:44.48 [044.480] (19) 08:02.35 [048.235] (19) 02:16.75 [045.583] (19)
20 富 樫 洋 斗真龍中学 141.074 00:44.55 [044.550] (20) 08:16.71 [049.671] (21) 02:20.56 [046.853] (21)
21 佐 藤 大 雅真龍中学 142.378 00:49.60 [049.600] (21) 07:46.55 [046.655] (11) 02:18.37 [046.123] (20)

前ページに戻る