女子 500m (1日目) - - 記録
| 組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 100m | 500m | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN | 鈴 木 柊 香 | 上川小学校 | 01:09.80 (2) | 00:15.50 [00:15.50] | 01:09.80 [00:54.30] | ||
| OUT | 川 村 小 波 | 上川小学校 | 00:58.47 (1) | 00:14.23 [00:14.23] | 00:58.47 [00:44.24] | |||
| 2 | IN | 藤 井 望 恵 | 上川小学校 | DQ | ||||
| OUT | 
| 組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 100m | 500m | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IN | 鈴 木 柊 香 | 上川小学校 | 01:09.80 (2) | 00:15.50 [00:15.50] | 01:09.80 [00:54.30] | ||
| OUT | 川 村 小 波 | 上川小学校 | 00:58.47 (1) | 00:14.23 [00:14.23] | 00:58.47 [00:44.24] | |||
| 2 | IN | 藤 井 望 恵 | 上川小学校 | DQ | ||||
| OUT | 
| レフェリー | 本 田 富 一 | スターター | 山 口 次 雄 | チーフタイムキーパー | 奥 田 智 司 | 記録員長 | 石 川 正 芳 | 
|---|
| 2013年1月26日 | 時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 氷温 | 湿度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 10:35 | 雪 | 南東 | 3.5m | 7.0℃ | 7.8℃ | n/a | 
| 終了 | 10:36 | 雪 | 南東 | 2.0m | 7.3℃ | 7.8℃ | n/a |