男子 1000m (1日目) - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 伊丸岡 知 哉 | 上川小学校 | 01:48.61 (1) | 00:22.56 [00:22.56] | 01:03.65 [00:41.09] | 01:48.61 [00:44.96] | ||
OUT | 藤 井 達 矢 | 剣淵小学校 | 01:49.60 (2) | 00:23.12 [00:23.12] | 01:05.05 [00:41.93] | 01:49.60 [00:44.55] | |||
2 | IN | 児 玉 侃 樹 | 上川小学校 | 02:07.79 (4) | 00:25.06 [00:25.06] | 01:13.77 [00:48.71] | 02:07.79 [00:54.02] | ||
OUT | 西 神 貴 斗 | 上川小学校 | 02:15.49 (5) | 00:26.72 [00:26.72] | 01:19.33 [00:52.61] | 02:15.49 [00:56.16] | |||
3 | IN | 山 崎 太 陽 | 札幌八軒小学校 | 01:57.29 (3) | 00:23.24 [00:23.24] | 01:07.63 [00:44.39] | 01:57.29 [00:49.66] | ||
OUT |