2011帯広の森スピードスケート競技会


2011年11月5日~2011年11月6日
明治北海道十勝オーバル
女子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 辻 麻 希 十六銀行 077.78 CR 00:38.95 CR 1 00:38.83 CR 1
2 岡 崎 朋 美 富士急行 080.65   00:40.24   2 00:40.41   2
3 佐 藤 絢 香 苫小牧スケート連盟 081.97   00:41.20   3 00:40.77   3
4 桜 井 萌 美 白樺学園高校 082.51   00:41.43   4 00:41.08   4
5 橋 本 亞 弥 苫小牧スケート連盟 082.88   00:41.62   6 00:41.26   5
6 西 端 瞳 日本体育大学 082.94   00:41.45   5 00:41.49   6
7 米 田 光 希 白樺学園高校 083.82   00:42.05   7 00:41.77   7
8 澤 田 芽 依 帯広三条高校 084.05   00:42.11   8 00:41.94   9
9 辻 本 有 沙 白樺学園高校 084.16   00:42.26   10 00:41.90   8
10 高 畑 優 貴 白樺学園高校 084.34   00:42.19   9 00:42.15   10
11 太 田 凪 砂 帯広南商業高校 084.61   00:42.46   12 00:42.15   10
12 按 田 心 帯広三条高校 084.64   00:42.41   11 00:42.23   12
13 伊 藤 さゆり 山梨学院大学 085.61   00:42.85   13 00:42.76   13
14 田 中 みさと 帯広農業 086.59   00:43.48   14 00:43.11   14
15 延 与 のどか 下音更中学校 087.12   00:43.74   16 00:43.38   15
16 虫 狩 光 桜 緑南中学校 087.47   00:43.65   15 00:43.82   17
17 持 田 あかり 帯広大空中学校 087.70   00:43.82   17 00:43.88   18
18 能 戸 若 菜 札内東中学校 087.71   00:44.04   18 00:43.67   16
19 川 村 聖 亜 中標津SS少年団(根) 088.36   00:44.28   19 00:44.08   19
20 桑 原 彩 奈 紋別協会 088.63   00:44.30   20 00:44.33   21
21 岡 崎 小 春 本別中学校 088.72   00:44.54   21 00:44.18   20
22 津 田 夏 帆 瓜幕中学校 089.53   00:44.87   23 00:44.66   22
23 佐々木 七 海 帯広三条高校 089.77   00:44.94   24 00:44.83   24
24 永 井 美 佳 高島中学校 090.09   00:45.42   27 00:44.67   23
25 中 村 今日子 東京女子体育大学 090.15   00:44.99   25 00:45.16   26
26 吾 妻 優 山梨学院大学 090.34   00:44.83   22 00:45.51   28
27 Sophie Croteau カナダ選手団 090.41   00:45.29   26 00:45.12   25
28 上鹿渡 双 葉 帯広第一中学校 091.13   00:45.80   29 00:45.33   27
29 Allison Bates カナダ選手団 091.80   00:45.50   28 00:46.30   32
30 斉 藤 胡 桃 池田高校 092.31   00:46.34   31 00:45.97   29
31 赤 坂 菜 穂 八戸工業高校 092.55   00:46.51   32 00:46.04   30
32 渡 辺 唯 山梨学院大学 092.60   00:46.15   30 00:46.45   33
33 佐々木 美 里 中標津SS少年団(根) 092.98   00:46.70   33 00:46.28   31
34 斉 藤 聖 華 中標津SS少年団(根) 093.86   00:46.82   34 00:47.04   34
35 Stephanie Lareau カナダ選手団 095.00   00:47.24   35 00:47.76   37
36 沼 崎 樹 実 別海町スケート協会 095.29   00:48.19   37 00:47.10   35
37 Mallory Zorman カナダ選手団 096.21   00:48.50   38 00:47.71   36
38 田 中 瑚 子 本別中学校 096.34   00:48.17   36 00:48.17   38
39 松 本 彩 香 別海町スケート協会 097.16   00:48.57   39 00:48.59   39
- 松 久 あさり 帯広農業       DNS -      
- 磯 綾 香 帯広工業高校       DNS -      

前ページに戻る