2011帯広の森スピードスケート競技会


2011年11月5日~2011年11月6日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 中 村 駿 佑 法政大学 073.20   00:36.51   1 00:36.69   1
2 藤 野 裕 人 標茶高校 074.37   00:37.11   2 00:37.26   3
3 下 向 航 平 東洋大学 074.48   00:37.29   6 00:37.19   2
4 後 藤 卓 也 帯広農業 074.66   00:37.17   3 00:37.49   5
5 森 永 一 帆 早稲田大学 074.67   00:37.36   7 00:37.31   4
6 村 上 右 磨 北翔大学 074.77   00:37.23   4 00:37.54   6
7 奥 原 綱 希 法政大学 075.41   00:37.82   9 00:37.59   7
8 坂 本 永 吉 山形中央高 075.54   00:37.80   8 00:37.74   8
9 西 恭 平 帯広農業 075.79   00:37.93   11 00:37.86   12
10 小 林 諒 法政大学 075.86   00:38.01   12 00:37.85   11
  木 村 佳 憲 信州大学 075.86   00:38.05   13 00:37.81   10
12 松 田 知 記 池田高校 075.88   00:38.11   15 00:37.77   9
13 中 尾 光 杜 山形中央高 076.01   00:38.09   14 00:37.92   13
14 万 場 哲 也 信州大学 076.07   00:37.92   10 00:38.15   16
15 伊 藤 暢 祥 八戸商業高校 076.26   00:38.12   16 00:38.14   15
16 岩 城 暁 北翔大学 076.29   00:38.14   18 00:38.15   16
17 宗 宮 紘 汰 白樺学園高校 076.54   00:38.19   19 00:38.35   21
18 小 原 司 山梨学院大学 076.56   00:38.36   23 00:38.20   19
19 村 山 幸 貴 日本体育大学 076.60   00:38.35   22 00:38.25   20
20 Cooper Hunter カナダ選手団 076.65   00:38.70   31 00:37.95   14
21 jordan Henkelman カナダ選手団 076.66   00:38.28   21 00:38.38   23
22 佐 藤 裕 太 帯広農業 076.76   00:38.21   20 00:38.55   29
23 今 野 明 星 池田高校 076.80   00:38.61   27 00:38.19   18
24 古 河 尚 幸 東洋大学 076.82   00:38.38   24 00:38.44   24
25 村 上 祥 太 東洋大学 076.88   00:38.39   25 00:38.49   27
26 吉 田 健 太 山形中央高 077.04   00:38.68   30 00:38.36   22
27 森 本 拓 也 池田高校 077.11   00:38.67   29 00:38.44   24
28 糸魚川 太 志 山梨学院大学 077.14   00:38.70   31 00:38.44   24
29 岸 田 昌 也 山梨学院大学 077.33   00:38.70   31 00:38.63   31
30 久保田 凌 丞 釧路商業高校 077.36   00:38.84   35 00:38.52   28
31 水 野 正 也 御影中学校 077.38   00:38.79   34 00:38.59   30
32 池 田 大 輝 日本大学 077.47   00:38.12   16 00:39.35   41
33 佐々木 奨 之 白樺学園高校 077.60   00:38.65   28 00:38.95   37
34 古 川 耀 山梨学院大学 077.65   00:39.01   39 00:38.64   32
35 上 田 兼 規 法政大学 077.78   00:38.85   36 00:38.93   36
36 ウィリアムソン 師 円 山形中央高 077.84   00:38.98   37 00:38.86   33
37 葛 西 尚 哉 鹿追中学校 077.91   00:39.00   38 00:38.91   35
38 田 口 広 騎 盛岡工業高校 078.05   00:39.07   40 00:38.98   38
39 光 岡 繁 雄 大東文化大学 078.07   00:39.20   41 00:38.87   34
40 宇佐見 裕 太 帯広農業 078.52   00:39.22   42 00:39.30   39
41 渡 邊 勇 人 白樺学園高校 078.66   00:39.24   43 00:39.42   42
42 髙 木 淳 里 幕別中学校 078.81   00:39.36   44 00:39.45   43
43 上 原 悠 馬 落石中学校 078.85   00:39.54   48 00:39.31   40
44 河 島 圭 悟 駒大附属苫小牧高校 079.08   00:39.46   47 00:39.62   47
45 河 瀬 拓 思 帯広大谷高校 079.34   00:39.74   51 00:39.60   45
46 村 上 智 則 室工大 079.35   00:39.74   51 00:39.61   46
47 前 田 貴 大 帯広農業 079.47   00:39.38   45 00:40.09   51
48 井 口 拳 吾 更別中央中学校 079.52   00:39.89   55 00:39.63   48
49 阿 部 啓 吾 帯広農業 079.60   00:40.11   57 00:39.49   44
50 廣 川 恵 斗 帯広農業 079.62   00:39.80   53 00:39.82   49
51 戸 田 亮 太 白樺学園高校 079.76   00:39.67   49 00:40.09   51
52 阿 部 皓 平 池田高校 079.81   00:39.97   56 00:39.84   50
53 漆 澤 亮 光星学院高校 080.20   00:39.67   49 00:40.53   56
54 川 目 拓 磨 中標津SS少年団(根) 080.31   00:39.86   54 00:40.45   55
55 松 尾 健 治 山梨学院大学 080.38   00:40.19   58 00:40.19   53
56 竹 崎 僚 太 別海町スケート協会 080.81   00:40.47   59 00:40.34   54
57 高 橋 活 記 早稲田大学 081.86   00:40.80   60 00:41.06   58
58 榊 原 一 輝 光洋中学校 081.93   00:41.27   62 00:40.66   57
59 Cody Miller カナダ選手団 082.91   00:41.15   61 00:41.76   63
60 吉 田 幹 別海町スケート協会 082.98   00:41.54   63 00:41.44   59
61 永 田 吉 兵 池田中学校 083.23   00:41.57   64 00:41.66   61
62 松 川 晶 紀 光星学院高校 083.29   00:41.57   64 00:41.72   62
  Matter Psriseau カナダ選手団 083.29   00:41.75   66 00:41.54   60
64 徳 橋 颯 野 別海町スケート協会 084.05   00:42.04   69 00:42.01   64
65 大 藤 智 己 恵明中学 084.16   00:41.95   67 00:42.21   65
66 青 木 雅 弥 別海町スケート協会 084.54   00:41.95   67 00:42.59   66
67 Camden Chabot カナダ選手団 086.08   00:42.96   70 00:43.12   67
68 高 村 拓 磨 山梨学院大学 098.14   00:38.44   26 00:59.70   68
- 山 田 将 矢 緑園中学校     00:39.43   46   DQR253-3 -
- 小 室 拓 也 明治大学     00:37.25   5   DQE253-3 -
- 中 山 航 帯広三条高校       DNF -      
- 菅 原 脩 司 (株)イカイ       DQR256-1 -      

前ページに戻る