第40回北海道スプリントスケート選手権大会


2012年2月17日~2012年2月18日
釧路市柳町スピードスケート場
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目)
1 桜 井 萌 美白樺学園高校 086.015 00:42.69 [042.690] (1) 01:26.65 [043.325] (3)
2 太 田 凪 砂帯広南商業高校 086.065 00:42.79 [042.790] (2) 01:26.55 [043.275] (2)
3 浅 野 実 久芽室中学校 086.470 00:42.98 [042.980] (3) 01:26.98 [043.490] (4)
4 橘 井 佑 奈駒大附属苫小牧高校 086.740 00:43.65 [043.650] (5) 01:26.18 [043.090] (1)
5 虫 狩 光 桜緑南中学校 087.490 00:43.24 [043.240] (4) 01:28.50 [044.250] (5)
6 能 戸 若 菜札内東中学校 088.510 00:43.70 [043.700] (7) 01:29.62 [044.810] (7)
7 佐 藤 彩釧路江南高校 088.700 00:43.67 [043.670] (6) 01:30.06 [045.030] (9)
8 杉 浦 美 咲帯広大正小学校 089.210 00:44.18 [044.180] (10) 01:30.06 [045.030] (9)
9 按 田 心帯広三条高校 089.370 00:44.74 [044.740] (14) 01:29.26 [044.630] (6)
10 持 田 あかり帯広大空中学校 089.485 00:44.55 [044.550] (12) 01:29.87 [044.935] (8)
11 田 中 みさと帯広農業高校 089.680 00:43.89 [043.890] (9) 01:31.58 [045.790] (12)
12 川 村 聖 亜中標津中学校 090.095 00:44.68 [044.680] (13) 01:30.83 [045.415] (11)
13 佐々木 結 衣駒大附属苫小牧高校 090.220 00:43.76 [043.760] (8) 01:32.92 [046.460] (17)
14 稲 川 くるみ幕別白人小学校 090.540 00:44.46 [044.460] (11) 01:32.16 [046.080] (13)
15 山 澤 清 楓磯分内中学 091.175 00:44.87 [044.870] (16) 01:32.61 [046.305] (15)
16 磯 綾 香帯広工業高校 091.190 00:44.76 [044.760] (15) 01:32.86 [046.430] (16)
17 岡 崎 小 春本別中学校 091.600 00:45.03 [045.030] (17) 01:33.14 [046.570] (18)
18 永 井 美 佳高島中学校 092.005 00:45.81 [045.810] (24) 01:32.39 [046.195] (14)
19 小 寺 杏 奈更別中央中学校 092.745 00:45.60 [045.600] (22) 01:34.29 [047.145] (19)
20 戸 水 かんな中札内中学校 092.885 00:45.42 [045.420] (19) 01:34.93 [047.465] (21)
21 鎌 倉 奏 実帯広大空中学校 093.065 00:45.67 [045.670] (23) 01:34.79 [047.395] (20)
22 延 与 のどか下音更中学校 093.305 00:45.03 [045.030] (17) 01:36.55 [048.275] (26)
23 久 保 奏 実豊頃中学校 093.510 00:45.82 [045.820] (25) 01:35.38 [047.690] (23)
24 佐々木 七 海帯広三条高校 093.645 00:45.45 [045.450] (21) 01:36.39 [048.195] (24)
25 新 田 恭 子瓜幕中学校 094.245 00:46.59 [046.590] (26) 01:35.31 [047.655] (22)
26 藤 本 優 羽本別高校 094.610 00:45.42 [045.420] (19) 01:38.38 [049.190] (28)
27 冨 田 和佳菜帯広農業高校 094.915 00:46.65 [046.650] (27) 01:36.53 [048.265] (25)
28 松 隈 梨 乃別海中春別小学校 095.260 00:46.79 [046.790] (28) 01:36.94 [048.470] (27)
29 大 石 玲 奈阿寒鶴居中学校 096.950 00:47.10 [047.100] (29) 01:39.70 [049.850] (30)
30 佐々木 陽 夏音更鈴蘭小学校 097.570 00:48.00 [048.000] (31) 01:39.14 [049.570] (29)
31 七 海 詩 織更別中央中学校 099.310 00:48.88 [048.880] (32) 01:40.86 [050.430] (31)
32 小 原 萌 華音更中学校 101.135 00:50.16 [050.160] (33) 01:41.95 [050.975] (32)
33 小 川 菜々子芽室中学校 101.835 00:50.23 [050.230] (34) 01:43.21 [051.605] (33)
34 田 中 瑚 子本別中学校 102.430 00:50.62 [050.620] (36) 01:43.62 [051.810] (34)
35 榊 原 聖 菜浦河第二中学校 104.095 00:50.31 [050.310] (35) 01:47.57 [053.785] (35)
- 斉 藤 胡 桃池田高校   00:47.66 [047.660] (30) DNS

前ページに戻る