第40回北海道スプリントスケート選手権大会


2012年2月17日~2012年2月18日
釧路市柳町スピードスケート場
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 長谷川 翼白樺学園高校 113.790 00:37.37 [037.370] (1) 01:16.34 [038.170] (2) 00:38.25 [038.250] (1)
2 荻 野 達 哉白樺学園高校 115.685 00:38.65 [038.650] (4) 01:16.03 [038.015] (1) 00:39.02 [039.020] (2)
3 池 田 崇 将白樺学園高校 116.280 00:38.72 [038.720] (5) 01:16.56 [038.280] (4) 00:39.28 [039.280] (4)
4 関 井 翔 太帯広南商業高校 116.595 00:38.47 [038.470] (3) 01:16.47 [038.235] (3) 00:39.89 [039.890] (10)
5 後 藤 卓 也帯広農業高校 116.805 00:38.45 [038.450] (2) 01:18.13 [039.065] (6) 00:39.29 [039.290] (5)
6 松 田 知 記池田高校 117.190 00:38.82 [038.820] (7) 01:18.60 [039.300] (7) 00:39.07 [039.070] (3)
7 今 野 明 星池田高校 117.645 00:38.74 [038.740] (6) 01:19.07 [039.535] (9) 00:39.37 [039.370] (6)
8 山 田 将 矢緑園中学校 117.845 00:38.97 [038.970] (8) 01:17.97 [038.985] (5) 00:39.89 [039.890] (10)
9 中 山 航帯広三条高校 118.385 00:39.25 [039.250] (11) 01:19.21 [039.605] (10) 00:39.53 [039.530] (7)
10 山 澤 諒池田高校 118.570 00:39.59 [039.590] (15) 01:18.74 [039.370] (8) 00:39.61 [039.610] (8)
11 近 内 大 祐釧路明輝高校 119.340 00:39.46 [039.460] (13) 01:19.98 [039.990] (13) 00:39.89 [039.890] (10)
12 酒 井 宏 人釧路明輝高校 119.550 00:39.85 [039.850] (21) 01:19.50 [039.750] (11) 00:39.95 [039.950] (13)
13 佐々木 奨 之白樺学園高校 119.665 00:39.00 [039.000] (10) 01:20.75 [040.375] (20) 00:40.29 [040.290] (19)
14 松 井 友 汰豊頃中学校 120.070 00:39.71 [039.710] (18) 01:20.26 [040.130] (15) 00:40.23 [040.230] (17)
15 戸 田 亮 太白樺学園高校 120.135 00:39.50 [039.500] (14) 01:20.83 [040.415] (21) 00:40.22 [040.220] (16)
16 森 本 拓 也池田高校 120.190 00:38.99 [038.990] (9) 01:22.42 [041.210] (30) 00:39.99 [039.990] (14)
17 佐 藤 健帯広南商業高校 120.310 00:39.30 [039.300] (12) 01:21.48 [040.740] (24) 00:40.27 [040.270] (18)
18 河 島 圭 悟駒大附属苫小牧高校 120.330 00:39.75 [039.750] (20) 01:20.22 [040.110] (14) 00:40.47 [040.470] (21)
19 川 目 拓 磨計根別中学校 120.540 00:40.12 [040.120] (24) 01:21.30 [040.650] (22) 00:39.77 [039.770] (9)
20 水 野 正 也御影中学校 121.065 00:39.67 [039.670] (17) 01:20.73 [040.365] (19) 00:41.03 [041.030] (27)
21 阿 部 啓 吾帯広農業高校 121.115 00:40.05 [040.050] (23) 01:21.91 [040.955] (25) 00:40.11 [040.110] (15)
22 西 神 優 年釧路北陽高校 121.155 00:40.19 [040.190] (25) 01:20.71 [040.355] (18) 00:40.61 [040.610] (24)
23 吉 田 優 太浦河第二中学校 121.680 00:40.39 [040.390] (28) 01:20.52 [040.260] (16) 00:41.03 [041.030] (27)
24 渡 邊 勇 人白樺学園高校 122.010 00:40.26 [040.260] (26) 01:21.36 [040.680] (23) 00:41.07 [041.070] (29)
25 小 原 憂 雅音更中学校 122.195 00:40.94 [040.940] (32) 01:19.69 [039.845] (12) 00:41.41 [041.410] (32)
26 新 濱 立 也別海野付中学校 122.230 00:39.64 [039.640] (16) 01:24.08 [042.040] (33) 00:40.55 [040.550] (22)
27 辻 本 一 史大樹中学校 122.285 00:41.27 [041.270] (33) 01:20.67 [040.335] (17) 00:40.68 [040.680] (25)
28 松 本 健 太標茶中学校 122.430 00:40.35 [040.350] (27) 01:22.52 [041.260] (31) 00:40.82 [040.820] (26)
29 廣 川 恵 斗帯広農業高校 122.675 00:39.94 [039.940] (22) 01:22.39 [041.195] (29) 00:41.54 [041.540] (33)
30 小野塚 健二郎白樺学園高校 123.130 00:40.83 [040.830] (31) 01:21.92 [040.960] (26) 00:41.34 [041.340] (31)
31 前 田 貴 大帯広農業高校 123.510 00:41.83 [041.830] (35) 01:22.18 [041.090] (27) 00:40.59 [040.590] (23)
32 髙 木 淳 里幕別中学校 123.890 00:40.44 [040.440] (29) 01:24.30 [042.150] (35) 00:41.30 [041.300] (30)
33 石 川 斗 来別海中央中学校 125.315 00:41.47 [041.470] (34) 01:24.31 [042.155] (36) 00:41.69 [041.690] (34)
34 本 田 悠 貴別海上西春別中学校 126.005 00:41.85 [041.850] (36) 01:24.79 [042.395] (38) 00:41.76 [041.760] (35)
35 小野塚 宏次郎駒場中学校 127.720 00:42.35 [042.350] (38) 01:24.40 [042.200] (37) 00:43.17 [043.170] (38)
36 一 戸 大 地美幌北中学校 128.195 00:42.60 [042.600] (42) 01:24.13 [042.065] (34) 00:43.53 [043.530] (42)
37 岡 田 崚釧路北中学校 128.430 00:41.94 [041.940] (37) 01:27.56 [043.780] (46) 00:42.71 [042.710] (37)
38 鎌 田 誠 貴帯広農業高校 128.765 00:42.43 [042.430] (40) 01:26.01 [043.005] (42) 00:43.33 [043.330] (40)
39 松 崎 翔豊頃中学校 128.830 00:43.09 [043.090] (47) 01:25.02 [042.510] (39) 00:43.23 [043.230] (39)
40 磯 卓 磨更別中央中学校 128.905 00:42.82 [042.820] (44) 01:25.33 [042.665] (41) 00:43.42 [043.420] (41)
41 川 口 奨 弥豊頃中学校 129.150 00:39.73 [039.730] (19) 01:37.96 [048.980] (54) 00:40.44 [040.440] (20)
42 松 井 大 和鹿追中学校 129.430 00:42.47 [042.470] (41) 01:26.10 [043.050] (43) 00:43.91 [043.910] (44)
43 久 保 将 人音更中学校 130.765 00:43.67 [043.670] (49) 01:26.45 [043.225] (45) 00:43.87 [043.870] (43)
44 中 西 彩 人美幌北中学校 130.835 00:43.22 [043.220] (48) 01:26.25 [043.125] (44) 00:44.49 [044.490] (46)
45 別 所 陸 太浦河第二中学校 131.675 00:42.73 [042.730] (43) 01:27.83 [043.915] (47) 00:45.03 [045.030] (49)
46 椿 要 二帯広北栄小学校 132.480 00:42.35 [042.350] (38) 01:32.04 [046.020] (52) 00:44.11 [044.110] (45)
47 菅 英 登浦河第一中学校 132.580 00:42.82 [042.820] (44) 01:30.20 [045.100] (51) 00:44.66 [044.660] (47)
48 上 田 太 星芽室西中学校 133.575 00:43.92 [043.920] (50) 01:29.53 [044.765] (49) 00:44.89 [044.890] (48)
49 澤 邊 篤 郎浜中霧多布中学校 134.975 00:44.50 [044.500] (51) 01:30.19 [045.095] (50) 00:45.38 [045.380] (50)
50 水 野 達 喜御影中学校 134.980 00:44.73 [044.730] (52) 01:29.20 [044.600] (48) 00:45.65 [045.650] (51)
51 松 崎 樹豊頃中学校 143.990 00:48.20 [048.200] (53) 01:34.14 [047.070] (53) 00:48.72 [048.720] (52)
52 藤 田 景 太浜中霧多布中学校 146.595 01:03.13 [063.130] (54) 01:22.99 [041.495] (32) 00:41.97 [041.970] (36)
- 宇佐見 裕 太帯広農業高校   00:40.46 [040.460] (30) 01:22.35 [041.175] (28) DQ
- 澤 田 秀 仁釧路北陽高校   00:42.84 [042.840] (46) 01:25.10 [042.550] (40) DNS

前ページに戻る