第40回北海道スプリントスケート選手権大会


2012年2月17日~2012年2月18日
釧路市柳町スピードスケート場
男子 500m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目)
1 長谷川 翼白樺学園高校 037.370 00:37.37 [037.370] (1)
2 後 藤 卓 也帯広農業高校 038.450 00:38.45 [038.450] (2)
3 関 井 翔 太帯広南商業高校 038.470 00:38.47 [038.470] (3)
4 荻 野 達 哉白樺学園高校 038.650 00:38.65 [038.650] (4)
5 池 田 崇 将白樺学園高校 038.720 00:38.72 [038.720] (5)
6 今 野 明 星池田高校 038.740 00:38.74 [038.740] (6)
7 松 田 知 記池田高校 038.820 00:38.82 [038.820] (7)
8 山 田 将 矢緑園中学校 038.970 00:38.97 [038.970] (8)
9 森 本 拓 也池田高校 038.990 00:38.99 [038.990] (9)
10 佐々木 奨 之白樺学園高校 039.000 00:39.00 [039.000] (10)
11 中 山 航帯広三条高校 039.250 00:39.25 [039.250] (11)
12 佐 藤 健帯広南商業高校 039.300 00:39.30 [039.300] (12)
13 近 内 大 祐釧路明輝高校 039.460 00:39.46 [039.460] (13)
14 戸 田 亮 太白樺学園高校 039.500 00:39.50 [039.500] (14)
15 山 澤 諒池田高校 039.590 00:39.59 [039.590] (15)
16 新 濱 立 也別海野付中学校 039.640 00:39.64 [039.640] (16)
17 水 野 正 也御影中学校 039.670 00:39.67 [039.670] (17)
18 松 井 友 汰豊頃中学校 039.710 00:39.71 [039.710] (18)
19 川 口 奨 弥豊頃中学校 039.730 00:39.73 [039.730] (19)
20 河 島 圭 悟駒大附属苫小牧高校 039.750 00:39.75 [039.750] (20)
21 酒 井 宏 人釧路明輝高校 039.850 00:39.85 [039.850] (21)
22 廣 川 恵 斗帯広農業高校 039.940 00:39.94 [039.940] (22)
23 阿 部 啓 吾帯広農業高校 040.050 00:40.05 [040.050] (23)
24 川 目 拓 磨計根別中学校 040.120 00:40.12 [040.120] (24)
25 西 神 優 年釧路北陽高校 040.190 00:40.19 [040.190] (25)
26 渡 邊 勇 人白樺学園高校 040.260 00:40.26 [040.260] (26)
27 松 本 健 太標茶中学校 040.350 00:40.35 [040.350] (27)
28 吉 田 優 太浦河第二中学校 040.390 00:40.39 [040.390] (28)
29 髙 木 淳 里幕別中学校 040.440 00:40.44 [040.440] (29)
30 宇佐見 裕 太帯広農業高校 040.460 00:40.46 [040.460] (30)
31 小野塚 健二郎白樺学園高校 040.830 00:40.83 [040.830] (31)
32 小 原 憂 雅音更中学校 040.940 00:40.94 [040.940] (32)
33 辻 本 一 史大樹中学校 041.270 00:41.27 [041.270] (33)
34 石 川 斗 来別海中央中学校 041.470 00:41.47 [041.470] (34)
35 前 田 貴 大帯広農業高校 041.830 00:41.83 [041.830] (35)
36 本 田 悠 貴別海上西春別中学校 041.850 00:41.85 [041.850] (36)
37 岡 田 崚釧路北中学校 041.940 00:41.94 [041.940] (37)
38 小野塚 宏次郎駒場中学校 042.350 00:42.35 [042.350] (38)
  椿 要 二帯広北栄小学校 042.350 00:42.35 [042.350] (38)
40 鎌 田 誠 貴帯広農業高校 042.430 00:42.43 [042.430] (40)
41 松 井 大 和鹿追中学校 042.470 00:42.47 [042.470] (41)
42 一 戸 大 地美幌北中学校 042.600 00:42.60 [042.600] (42)
43 別 所 陸 太浦河第二中学校 042.730 00:42.73 [042.730] (43)
44 菅 英 登浦河第一中学校 042.820 00:42.82 [042.820] (44)
  磯 卓 磨更別中央中学校 042.820 00:42.82 [042.820] (44)
46 澤 田 秀 仁釧路北陽高校 042.840 00:42.84 [042.840] (46)
47 松 崎 翔豊頃中学校 043.090 00:43.09 [043.090] (47)
48 中 西 彩 人美幌北中学校 043.220 00:43.22 [043.220] (48)
49 久 保 将 人音更中学校 043.670 00:43.67 [043.670] (49)
50 上 田 太 星芽室西中学校 043.920 00:43.92 [043.920] (50)
51 澤 邊 篤 郎浜中霧多布中学校 044.500 00:44.50 [044.500] (51)
52 水 野 達 喜御影中学校 044.730 00:44.73 [044.730] (52)
53 松 崎 樹豊頃中学校 048.200 00:48.20 [048.200] (53)
54 藤 田 景 太浜中霧多布中学校 063.130 01:03.13 [063.130] (54)

前ページに戻る