第39回北海道スプリントスケート選手権大会


2011年2月18日~2011年2月20日
明治北海道十勝オーバル帯広の森屋内スピードスケート
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 北 澤 慶 記釧路北陽高校 112.005 00:37.17 [037.170] (1) 01:15.29 [037.645] (1) 00:37.19 [037.190] (2)
2 田 渕 浩 基白樺学園高校 112.935 00:37.53 [037.530] (4) 01:16.73 [038.365] (8) 00:37.04 [037.040] (1)
3 荻 野 達 哉白樺学園高校 113.705 00:37.87 [037.870] (6) 01:15.85 [037.925] (2) 00:37.91 [037.910] (6)
4 戸 田 真 也白樺学園高校 113.725 00:37.91 [037.910] (7) 01:15.89 [037.945] (3) 00:37.87 [037.870] (5)
5 後 藤 卓 也帯広農業 113.740 00:37.44 [037.440] (3) 01:17.30 [038.650] (9) 00:37.65 [037.650] (4)
6 久保田 凌 丞釧路商業高校 114.080 00:37.70 [037.700] (5) 01:16.52 [038.260] (6) 00:38.12 [038.120] (8)
7 居 城 和 樹帯広南商業高校 114.300 00:37.94 [037.940] (8) 01:16.04 [038.020] (4) 00:38.34 [038.340] (10)
8 佐 藤 裕 太帯広農業 114.305 00:38.03 [038.030] (9) 01:16.49 [038.245] (5) 00:38.03 [038.030] (7)
9 関 井 翔 太帯広南商業高校 114.915 00:38.10 [038.100] (10) 01:16.57 [038.285] (7) 00:38.53 [038.530] (12)
10 宗 宮 紘 汰白樺学園高校 115.920 00:38.35 [038.350] (11) 01:18.32 [039.160] (12) 00:38.41 [038.410] (11)
11 松 田 知 記池田高校 116.110 00:38.39 [038.390] (12) 01:19.06 [039.530] (15) 00:38.19 [038.190] (9)
12 今 野 明 星池田高校 116.240 00:38.61 [038.610] (13) 01:17.76 [038.880] (10) 00:38.75 [038.750] (13)
13 近 内 大 祐釧路明輝高校 116.715 00:38.70 [038.700] (16) 01:17.97 [038.985] (11) 00:39.03 [039.030] (16)
14 西 恭 平帯広農業 117.145 00:38.65 [038.650] (15) 01:18.95 [039.475] (14) 00:39.02 [039.020] (15)
15 加 藤 文 哉釧路北陽高校 118.255 00:39.18 [039.180] (19) 01:19.55 [039.775] (18) 00:39.30 [039.300] (23)
16 水 野 正 也御影中学校 118.290 00:39.38 [039.380] (21) 01:19.34 [039.670] (16) 00:39.24 [039.240] (21)
17 佐 藤 健清水中学校 118.360 00:39.42 [039.420] (23) 01:19.66 [039.830] (19) 00:39.11 [039.110] (18)
18 森 本 拓 也池田高校 118.395 00:38.64 [038.640] (14) 01:21.07 [040.535] (28) 00:39.22 [039.220] (20)
19 永 田 龍 次帯広三条高校 118.410 00:39.60 [039.600] (27) 01:19.48 [039.740] (17) 00:39.07 [039.070] (17)
20 河 瀬 拓 思帯広大谷高校 118.615 00:39.13 [039.130] (18) 01:21.47 [040.735] (31) 00:38.75 [038.750] (13)
21 角 井 俊 洋帯広第七中学校 118.905 00:39.69 [039.690] (29) 01:20.03 [040.015] (20) 00:39.20 [039.200] (19)
22 ウィリアムソン 師 円浦河東部SS 119.315 00:39.72 [039.720] (30) 01:20.69 [040.345] (23) 00:39.25 [039.250] (22)
23 青 山 航 大浦河東部SS 119.725 00:39.48 [039.480] (25) 01:21.37 [040.685] (30) 00:39.56 [039.560] (24)
24 渡 邊 勇 人芽室中学校 120.310 00:39.57 [039.570] (26) 01:21.94 [040.970] (35) 00:39.77 [039.770] (27)
25 阿 部 皓 平池田高校 120.635 00:39.40 [039.400] (22) 01:23.09 [041.545] (41) 00:39.69 [039.690] (25)
26 米 田 豪 秀Vortex 121.025 00:40.27 [040.270] (36) 01:20.71 [040.355] (24) 00:40.40 [040.400] (31)
27 横 山 碧 生高島中学校 121.360 00:40.61 [040.610] (40) 01:20.50 [040.250] (21) 00:40.50 [040.500] (35)
28 長 江 理 貴下音更中学校 121.400 00:40.53 [040.530] (39) 01:20.78 [040.390] (25) 00:40.48 [040.480] (34)
29 井 口 拳 吾更別中央中学校 121.460 00:39.93 [039.930] (32) 01:22.44 [041.220] (38) 00:40.31 [040.310] (30)
30 川 口 奨 弥豊頃中学校 121.630 00:40.45 [040.450] (38) 01:21.88 [040.940] (34) 00:40.24 [040.240] (29)
31 川 端 敬 人更別中央中学校 121.645 00:40.71 [040.710] (42) 01:20.93 [040.465] (27) 00:40.47 [040.470] (33)
32 小野塚 健二郎白樺学園高校 121.675 00:41.00 [041.000] (43) 01:20.91 [040.455] (26) 00:40.22 [040.220] (28)
33 廣 川 恵 斗帯広農業 121.730 00:39.98 [039.980] (33) 01:22.40 [041.200] (37) 00:40.55 [040.550] (36)
34 小 原 憂 雅音更中学校 121.945 00:40.67 [040.670] (41) 01:21.71 [040.855] (33) 00:40.42 [040.420] (32)
35 松 本 惇 矢足寄中学校 122.380 00:40.40 [040.400] (37) 01:22.12 [041.060] (36) 00:40.92 [040.920] (39)
36 阿 部 啓 吾更別中央中学校 123.270 00:40.20 [040.200] (34) 01:24.36 [042.180] (48) 00:40.89 [040.890] (37)
37 佐 藤 允 哉瓜幕中学校 123.475 00:41.11 [041.110] (44) 01:22.91 [041.455] (40) 00:40.91 [040.910] (38)
38 藤 野 裕 人標茶高校 124.955 00:37.19 [037.190] (2) 01:40.43 [050.215] (66) 00:37.55 [037.550] (3)
39 安 田 将 俊更別中央中学校 125.070 00:41.28 [041.280] (47) 01:23.24 [041.620] (43) 00:42.17 [042.170] (46)
40 堀 川 尊 広瓜幕中学校 125.100 00:41.85 [041.850] (49) 01:23.80 [041.900] (46) 00:41.35 [041.350] (40)
41 竹 内 優基宏帯広第七中学校 125.235 00:41.37 [041.370] (48) 01:24.27 [042.135] (47) 00:41.73 [041.730] (42)
42 辻 本 一 史大樹中学校 125.355 00:45.32 [045.320] (67) 01:20.65 [040.325] (22) 00:39.71 [039.710] (26)
43 橋 本 萌 生下音更中学校 125.470 00:41.91 [041.910] (51) 01:23.26 [041.630] (44) 00:41.93 [041.930] (43)
44 下 坂 明 彦下音更中学校 125.490 00:41.17 [041.170] (46) 01:25.60 [042.800] (50) 00:41.52 [041.520] (41)
45 加 藤 隼 太札内中学校 125.900 00:41.88 [041.880] (50) 01:23.78 [041.890] (45) 00:42.13 [042.130] (45)
46 澤 田 秀 仁釧路北陽高校 126.585 00:42.29 [042.290] (52) 01:24.47 [042.235] (49) 00:42.06 [042.060] (44)
47 礒 卓 磨更別中央中学校 128.305 00:42.61 [042.610] (53) 01:26.29 [043.145] (54) 00:42.55 [042.550] (50)
48 松 崎 翔豊頃中学校 128.415 00:42.94 [042.940] (57) 01:26.01 [043.005] (53) 00:42.47 [042.470] (48)
49 吉 田 知 樹足寄中学校 128.480 00:42.75 [042.750] (55) 01:26.38 [043.190] (55) 00:42.54 [042.540] (49)
50 新 関 智 己更別中央中学校 128.685 00:42.73 [042.730] (54) 01:25.73 [042.865] (52) 00:43.09 [043.090] (54)
51 高 橋 尚 椰更別中央中学校 129.200 00:42.92 [042.920] (56) 01:27.66 [043.830] (59) 00:42.45 [042.450] (47)
52 吉 田 直 弘浦河東部SS 129.630 00:43.05 [043.050] (60) 01:27.60 [043.800] (58) 00:42.78 [042.780] (52)
53 中 村 圭 佑札内中学校 129.885 00:43.00 [043.000] (58) 01:28.33 [044.165] (62) 00:42.72 [042.720] (51)
54 寺 町 司士幌町中央中学校 130.265 00:43.27 [043.270] (61) 01:27.59 [043.795] (57) 00:43.20 [043.200] (55)
55 田 中 慎太郎下音更中学校 130.455 00:43.59 [043.590] (63) 01:27.31 [043.655] (56) 00:43.21 [043.210] (56)
56 井 上 一 樹帯広第八中学校 130.505 00:43.02 [043.020] (59) 01:28.81 [044.405] (64) 00:43.08 [043.080] (53)
57 別 所 陸 太浦河東部SS 131.210 00:43.60 [043.600] (64) 01:28.32 [044.160] (61) 00:43.45 [043.450] (57)
58 吉 田 良 太浦河東部SS 131.450 00:43.50 [043.500] (62) 01:28.02 [044.010] (60) 00:43.94 [043.940] (59)
59 斎 藤 尚 吾高島中学校 132.095 00:43.70 [043.700] (65) 01:29.19 [044.595] (65) 00:43.80 [043.800] (58)
60 伊 藤 将 隆新得中学校 133.000 00:44.32 [044.320] (66) 01:28.66 [044.330] (63) 00:44.35 [044.350] (60)
61 森 本 翔 太士幌町中央中学校 136.720 00:39.76 [039.760] (31) 01:22.86 [041.430] (39) 00:55.53 [055.530] (61)
62 河 島 圭 悟川北中学校 139.050 00:40.23 [040.230] (35) 01:25.68 [042.840] (51) 00:55.98 [055.980] (62)
63 前 田 貴 大駒場中学校 158.240 00:41.12 [041.120] (45) 01:21.52 [040.760] (32) 01:16.36 [076.360] (63)
- 宇佐見 裕 太帯広農業   00:39.42 [039.420] (23) 01:18.83 [039.415] (13) DNS
- 松 井 友 汰豊頃中学校   00:39.62 [039.620] (28) 01:21.16 [040.580] (29) DNS
- 松 井 宏 佑駒大附属苫小牧高校   00:38.99 [038.990] (17) DNS  
- 葛 西 尚 哉鹿追中学校   00:39.32 [039.320] (20) DQ  
- 吉 田 優 太浦河東部SS   DQ 01:23.11 [041.555] (42)  

前ページに戻る