第39回北海道スプリントスケート選手権大会


2011年2月18日~2011年2月20日
明治北海道十勝オーバル帯広の森屋内スピードスケート
男子 500m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目)
1 北 澤 慶 記釧路北陽高校 037.170 00:37.17 [037.170] (1)
2 藤 野 裕 人標茶高校 037.190 00:37.19 [037.190] (2)
3 後 藤 卓 也帯広農業 037.440 00:37.44 [037.440] (3)
4 田 渕 浩 基白樺学園高校 037.530 00:37.53 [037.530] (4)
5 久保田 凌 丞釧路商業高校 037.700 00:37.70 [037.700] (5)
6 荻 野 達 哉白樺学園高校 037.870 00:37.87 [037.870] (6)
7 戸 田 真 也白樺学園高校 037.910 00:37.91 [037.910] (7)
8 居 城 和 樹帯広南商業高校 037.940 00:37.94 [037.940] (8)
9 佐 藤 裕 太帯広農業 038.030 00:38.03 [038.030] (9)
10 関 井 翔 太帯広南商業高校 038.100 00:38.10 [038.100] (10)
11 宗 宮 紘 汰白樺学園高校 038.350 00:38.35 [038.350] (11)
12 松 田 知 記池田高校 038.390 00:38.39 [038.390] (12)
13 今 野 明 星池田高校 038.610 00:38.61 [038.610] (13)
14 森 本 拓 也池田高校 038.640 00:38.64 [038.640] (14)
15 西 恭 平帯広農業 038.650 00:38.65 [038.650] (15)
16 近 内 大 祐釧路明輝高校 038.700 00:38.70 [038.700] (16)
17 松 井 宏 佑駒大附属苫小牧高校 038.990 00:38.99 [038.990] (17)
18 河 瀬 拓 思帯広大谷高校 039.130 00:39.13 [039.130] (18)
19 加 藤 文 哉釧路北陽高校 039.180 00:39.18 [039.180] (19)
20 葛 西 尚 哉鹿追中学校 039.320 00:39.32 [039.320] (20)
21 水 野 正 也御影中学校 039.380 00:39.38 [039.380] (21)
22 阿 部 皓 平池田高校 039.400 00:39.40 [039.400] (22)
23 宇佐見 裕 太帯広農業 039.420 00:39.42 [039.420] (23)
  佐 藤 健清水中学校 039.420 00:39.42 [039.420] (23)
25 青 山 航 大浦河東部SS 039.480 00:39.48 [039.480] (25)
26 渡 邊 勇 人芽室中学校 039.570 00:39.57 [039.570] (26)
27 永 田 龍 次帯広三条高校 039.600 00:39.60 [039.600] (27)
28 松 井 友 汰豊頃中学校 039.620 00:39.62 [039.620] (28)
29 角 井 俊 洋帯広第七中学校 039.690 00:39.69 [039.690] (29)
30 ウィリアムソン 師 円浦河東部SS 039.720 00:39.72 [039.720] (30)
31 森 本 翔 太士幌町中央中学校 039.760 00:39.76 [039.760] (31)
32 井 口 拳 吾更別中央中学校 039.930 00:39.93 [039.930] (32)
33 廣 川 恵 斗帯広農業 039.980 00:39.98 [039.980] (33)
34 阿 部 啓 吾更別中央中学校 040.200 00:40.20 [040.200] (34)
35 河 島 圭 悟川北中学校 040.230 00:40.23 [040.230] (35)
36 米 田 豪 秀Vortex 040.270 00:40.27 [040.270] (36)
37 松 本 惇 矢足寄中学校 040.400 00:40.40 [040.400] (37)
38 川 口 奨 弥豊頃中学校 040.450 00:40.45 [040.450] (38)
39 長 江 理 貴下音更中学校 040.530 00:40.53 [040.530] (39)
40 横 山 碧 生高島中学校 040.610 00:40.61 [040.610] (40)
41 小 原 憂 雅音更中学校 040.670 00:40.67 [040.670] (41)
42 川 端 敬 人更別中央中学校 040.710 00:40.71 [040.710] (42)
43 小野塚 健二郎白樺学園高校 041.000 00:41.00 [041.000] (43)
44 佐 藤 允 哉瓜幕中学校 041.110 00:41.11 [041.110] (44)
45 前 田 貴 大駒場中学校 041.120 00:41.12 [041.120] (45)
46 下 坂 明 彦下音更中学校 041.170 00:41.17 [041.170] (46)
47 安 田 将 俊更別中央中学校 041.280 00:41.28 [041.280] (47)
48 竹 内 優基宏帯広第七中学校 041.370 00:41.37 [041.370] (48)
49 堀 川 尊 広瓜幕中学校 041.850 00:41.85 [041.850] (49)
50 加 藤 隼 太札内中学校 041.880 00:41.88 [041.880] (50)
51 橋 本 萌 生下音更中学校 041.910 00:41.91 [041.910] (51)
52 澤 田 秀 仁釧路北陽高校 042.290 00:42.29 [042.290] (52)
53 礒 卓 磨更別中央中学校 042.610 00:42.61 [042.610] (53)
54 新 関 智 己更別中央中学校 042.730 00:42.73 [042.730] (54)
55 吉 田 知 樹足寄中学校 042.750 00:42.75 [042.750] (55)
56 高 橋 尚 椰更別中央中学校 042.920 00:42.92 [042.920] (56)
57 松 崎 翔豊頃中学校 042.940 00:42.94 [042.940] (57)
58 中 村 圭 佑札内中学校 043.000 00:43.00 [043.000] (58)
59 井 上 一 樹帯広第八中学校 043.020 00:43.02 [043.020] (59)
60 吉 田 直 弘浦河東部SS 043.050 00:43.05 [043.050] (60)
61 寺 町 司士幌町中央中学校 043.270 00:43.27 [043.270] (61)
62 吉 田 良 太浦河東部SS 043.500 00:43.50 [043.500] (62)
63 田 中 慎太郎下音更中学校 043.590 00:43.59 [043.590] (63)
64 別 所 陸 太浦河東部SS 043.600 00:43.60 [043.600] (64)
65 斎 藤 尚 吾高島中学校 043.700 00:43.70 [043.700] (65)
66 伊 藤 将 隆新得中学校 044.320 00:44.32 [044.320] (66)
67 辻 本 一 史大樹中学校 045.320 00:45.32 [045.320] (67)
- 吉 田 優 太浦河東部SS   DQ

前ページに戻る