第82回北海道スピードスケート選手権大会


2011年2月18日~2011年2月20日
明治北海道十勝オーバ帯広の森屋内スピードスケート場
女子 500m,女子 3000m (QS),女子 1500m (QS),女子 5000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m 女子 3000m (QS) 女子 1500m (QS) 女子 5000m (QS)
1 髙 木 菜 那帯広南商業高校 175.022 CR 00:41.16 [041.160] (1) 04:28.99 [044.831] (2) 02:07.33 [042.443] (2) 07:45.88 [046.588] (2)
2 高 山 梨 沙駒大附属苫小牧高校 175.164 CR 00:41.61 [041.610] (2) 04:29.77 [044.961] (3) 02:06.48 [042.160] (1) 07:44.33 [046.433] (1)
3 古 庄 亜 衣千歳連盟 178.139 MR,CR 00:42.81 [042.810] (9) 04:28.49 [044.748] (1) 02:10.62 [043.540] (4) 07:50.41 [047.041] (4)
4 池 田 千奈美駒大附属苫小牧高校 178.670 CR 00:42.53 [042.530] (6) 04:37.02 [046.170] (7) 02:10.06 [043.353] (3) 07:46.17 [046.617] (3)
5 原 田 梨 央札内東中学校 179.747 MR 00:42.01 [042.010] (3) 04:34.13 [045.688] (5) 02:10.71 [043.570] (5) 08:04.79 [048.479] (7)
6 酒 井 寧 子更別中央中学校 180.352 MR 00:42.69 [042.690] (8) 04:33.57 [045.595] (4) 02:13.34 [044.446] (10) 07:56.21 [047.621] (5)
7 谷 垣 彩 香帯広南商業高校 181.783   00:42.30 [042.300] (4) 04:35.71 [045.951] (6) 02:11.28 [043.760] (6) 08:17.72 [049.772] (12)
8 高 山 瑞 穂早来中学校 182.139 MR 00:42.86 [042.860] (11) 04:41.35 [046.891] (11) 02:12.53 [044.176] (8) 08:02.12 [048.212] (6)
9 山 田 真 以帯広三条高校 182.259   00:42.52 [042.520] (5) 04:38.79 [046.465] (8) 02:11.95 [043.983] (7) 08:12.91 [049.291] (11)
10 長 屋 千 夏駒大附属苫小牧高校 183.928   00:43.40 [043.400] (14) 04:41.19 [046.865] (10) 02:13.24 [044.413] (9) 08:12.50 [049.250] (10)
11 佐 藤 綾 乃真龍中学 184.522 MR 00:42.60 [042.600] (7) 04:48.43 [048.071] (14) 02:14.89 [044.963] (13) 08:08.88 [048.888] (9)
12 蓑 田 結 依帯広南町中学校 185.842   00:44.51 [044.510] (15) 04:39.14 [046.523] (9) 02:18.08 [046.026] (18) 08:07.83 [048.783] (8)
13 橘 井 佑 奈北見協会 186.380   00:42.85 [042.850] (10) 04:47.42 [047.903] (13) 02:13.37 [044.456] (11) 08:31.71 [051.171] (15)
14 小山内 まりい釧路北陽高校 186.625   00:43.24 [043.240] (13) 04:48.86 [048.143] (16) 02:14.15 [044.716] (12) 08:25.26 [050.526] (14)
15 川 又 愛 華白樺学園高校 188.610   00:45.04 [045.040] (17) 04:47.36 [047.893] (12) 02:16.59 [045.530] (14) 08:21.47 [050.147] (13)
16 佐 藤 彩釧路江南高校 190.598   00:43.13 [043.130] (12) 04:57.05 [049.508] (21) 02:17.01 [045.670] (15) 08:42.90 [052.290] (16)
- 新 田 萌帯広農業     00:44.87 [044.870] (16) 04:48.70 [048.116] (15) 02:17.63 [045.876] (16)  
- 高 山 夏 季帯広農業     00:45.17 [045.170] (18) 04:49.27 [048.211] (18) 02:17.94 [045.980] (17)  
- 石 塚 美 緒釧路明輝高校     00:45.50 [045.500] (20) 04:48.91 [048.151] (17) 02:20.42 [046.806] (19)  
- 樽 井 弥 佳武修館中学校     00:45.65 [045.650] (21) 04:55.50 [049.250] (20) 02:22.30 [047.433] (20)  
- 森 本 菜 絵帯広第四中学校     00:45.29 [045.290] (19) 04:53.61 [048.935] (19) 02:26.70 [048.900] (22)  
- 宮 﨑 絵 美釧路工業     00:47.27 [047.270] (22) 05:04.01 [050.668] (22) 02:23.57 [047.856] (21)  

前ページに戻る