第82回北海道スピードスケート選手権大会


2011年2月18日~2011年2月20日
明治北海道十勝オーバ帯広の森屋内スピードスケート場
男子 500m,男子 5000m (QS),男子 1500m (QS),男子 10000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m 男子 5000m (QS) 男子 1500m (QS) 男子 10000m (QS)
1 三 村 亨 太釧路北陽高校 163.641 CR 00:39.21 [039.210] (22) 07:02.22 [042.222] (1) 01:56.20 [038.733] (5) 14:29.52 [043.476] (1)
2 小 坂 龍白樺学園高校 164.596 CR 00:37.78 [037.780] (2) 07:12.66 [043.266] (4) 01:55.39 [038.463] (4) 15:01.75 [045.087] (3)
3 近 藤 太 郎駒大附属苫小牧高校 165.033 CR 00:38.02 [038.020] (5) 07:14.67 [043.467] (6) 01:53.56 [037.853] (1) 15:13.87 [045.693] (5)
4 小 川 新 太白樺学園高校 165.131 CR 00:38.50 [038.500] (8) 07:11.48 [043.148] (3) 01:55.21 [038.403] (3) 15:01.61 [045.080] (2)
5 小 川 翔 也池田高校 165.663   00:38.23 [038.230] (6) 07:06.55 [042.655] (2) 01:57.71 [039.236] (7) 15:10.84 [045.542] (4)
6 中 村 隼 人早来中学校 167.223 MR 00:37.57 [037.570] (1) 07:19.68 [043.968] (11) 01:54.16 [038.053] (2) 15:52.65 [047.632] (14)
7 久 保 渉 吾池田高校 167.602   00:38.97 [038.970] (13) 07:15.26 [043.526] (7) 01:57.72 [039.240] (8) 15:17.33 [045.866] (6)
8 菅 原 大 祐釧路明輝高校 168.303   00:39.12 [039.120] (18) 07:15.78 [043.578] (8) 01:58.74 [039.580] (13) 15:20.50 [046.025] (8)
9 小 川 拓 朗芽室中学校 168.656 MR 00:38.77 [038.770] (10) 07:16.40 [043.640] (9) 01:58.52 [039.506] (11) 15:34.80 [046.740] (10)
10 川 目 健駒大附属苫小牧高校 169.351   00:38.88 [038.880] (11) 07:24.01 [044.401] (14) 01:59.37 [039.790] (16) 15:25.61 [046.280] (9)
11 髙 橋 晋 也釧路武修館高校(釧) 169.889   00:39.04 [039.040] (16) 07:19.05 [043.905] (10) 02:00.06 [040.020] (20) 15:38.48 [046.924] (12)
12 下 坂 和 彦帯広三条高校 170.162   00:39.12 [039.120] (18) 07:24.72 [044.472] (16) 01:59.32 [039.773] (14) 15:35.94 [046.797] (11)
13 山 澤 諒池田高校 170.406   00:38.97 [038.970] (13) 07:28.14 [044.814] (21) 01:58.48 [039.493] (9) 15:42.58 [047.129] (13)
14 宮 浦 雅 之白樺学園高校 170.570   00:39.75 [039.750] (26) 07:22.95 [044.295] (13) 02:01.79 [040.596] (24) 15:18.58 [045.929] (7)
- 齋 藤 紘 彬帯広南商業高校     00:38.96 [038.960] (12) 07:13.37 [043.337] (5) 01:58.48 [039.493] (9) DQ
- 磯 賢 汰帯広農業     00:37.87 [037.870] (3) 07:22.10 [044.210] (12) 02:02.84 [040.946] (28) DNS
- 横 平 幸 輔釧路商業高校     00:37.97 [037.970] (4) 07:38.14 [045.814] (33) 01:58.54 [039.513] (12)  
- 池 田 崇 将白樺学園高校     00:39.16 [039.160] (21) 07:33.57 [045.357] (30) 01:57.05 [039.016] (6)  
- 遠 藤 弘 樹駒大附属苫小牧高校     00:39.12 [039.120] (18) 07:27.49 [044.749] (19) 01:59.54 [039.846] (17)  
- 森 本 絢 哉専修大学     00:38.59 [038.590] (9) 07:32.26 [045.226] (27) 01:59.95 [039.983] (19)  
- 金 野 樹池田高校     00:38.98 [038.980] (15) 07:31.11 [045.111] (24) 01:59.34 [039.780] (15)  
- 中 山 航帯広三条高校     00:38.48 [038.480] (7) 07:25.71 [044.571] (17) 02:02.53 [040.843] (27)  
- 村 尾 亮 太帯広南商業高校     00:39.56 [039.560] (24) 07:26.71 [044.671] (18) 01:59.80 [039.933] (18)  
- 田 中 康 裕帯広農業     00:39.09 [039.090] (17) 07:34.32 [045.432] (31) 02:00.50 [040.166] (22)  
- 寺 町 巧帯広農業     00:39.38 [039.380] (23) 07:31.21 [045.121] (25) 02:01.76 [040.586] (23)  
- 石 原 龍 平更別中央中学校     00:39.61 [039.610] (25) 07:27.60 [044.760] (20) 02:03.69 [041.230] (30)  
- 岡 田 樹足寄中学校     00:40.01 [040.010] (27) 07:30.97 [045.097] (23) 02:01.88 [040.626] (25)  
- 一 戸 誠太郎美幌協会     00:40.65 [040.650] (31) 07:24.47 [044.447] (15) 02:03.05 [041.016] (29)  
- 千 葉 将 志白樺学園高校     00:40.24 [040.240] (29) 07:45.38 [046.538] (34) 02:00.30 [040.100] (21)  
- 本 間 浩 太釧路商業高校     00:40.47 [040.470] (30) 07:36.73 [045.673] (32) 02:02.21 [040.736] (26)  
- 井 上 麗 央釧路北陽高校     00:41.33 [041.330] (32) 07:32.49 [045.249] (29) 02:03.82 [041.273] (31)  
- 大 竹 拓 三芽室中学校     00:41.47 [041.470] (34) 07:32.23 [045.223] (26) 02:06.09 [042.030] (32)  
- 岡 部 大 輝釧路商業高校     00:41.99 [041.990] (38) 07:29.80 [044.980] (22) 02:06.21 [042.070] (33)  
- 植 村 良帯広北高校     00:41.82 [041.820] (36) 07:32.35 [045.235] (28) 02:08.01 [042.670] (34)  
- 髙 田 衛帯広第八中学校     00:40.01 [040.010] (27) 07:50.37 [047.037] (38) 02:08.70 [042.900] (36)  
- 澤 邊 憲 紀釧路商業高校     00:41.87 [041.870] (37) 07:49.32 [046.932] (36) 02:08.38 [042.793] (35)  
- 後 藤 隆 弥帯広農業     00:41.47 [041.470] (34) 07:50.24 [047.024] (37) 02:09.54 [043.180] (38)  
- 一 戸 大 地美幌協会     00:42.88 [042.880] (40) 08:01.73 [048.173] (40) 02:08.78 [042.926] (37)  
- 岡 部 祐 樹標茶高校     00:42.13 [042.130] (39) 07:47.35 [046.735] (35) 02:15.45 [045.150] (41)  
- 鎌 田 誠 貴帯広農業     00:41.39 [041.390] (33) 08:05.81 [048.581] (41) 02:15.34 [045.113] (40)  
- 中 田 貴 大釧路工業     00:43.70 [043.700] (41) 07:55.50 [047.550] (39) 02:14.75 [044.916] (39)  
- 佐 藤 裕 斗釧路明輝高校       DNS    

前ページに戻る