第82回北海道スピードスケート選手権大会


2011年2月18日~2011年2月20日
明治北海道十勝オーバ帯広の森屋内スピードスケート場
男子 500m,男子 5000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 5000m (QS)
1 小 川 翔 也池田高校 080.885 00:38.23 [038.230] (6) 07:06.55 [042.655] (2)
2 小 坂 龍白樺学園高校 081.046 00:37.78 [037.780] (2) 07:12.66 [043.266] (4)
3 三 村 亨 太釧路北陽高校 081.432 00:39.21 [039.210] (22) 07:02.22 [042.222] (1)
4 近 藤 太 郎駒大附属苫小牧高校 081.487 00:38.02 [038.020] (5) 07:14.67 [043.467] (6)
5 中 村 隼 人早来中学校 081.538 00:37.57 [037.570] (1) 07:19.68 [043.968] (11)
6 小 川 新 太白樺学園高校 081.648 00:38.50 [038.500] (8) 07:11.48 [043.148] (3)
7 磯 賢 汰帯広農業 082.080 00:37.87 [037.870] (3) 07:22.10 [044.210] (12)
8 齋 藤 紘 彬帯広南商業高校 082.297 00:38.96 [038.960] (12) 07:13.37 [043.337] (5)
9 小 川 拓 朗芽室中学校 082.410 00:38.77 [038.770] (10) 07:16.40 [043.640] (9)
10 久 保 渉 吾池田高校 082.496 00:38.97 [038.970] (13) 07:15.26 [043.526] (7)
11 菅 原 大 祐釧路明輝高校 082.698 00:39.12 [039.120] (18) 07:15.78 [043.578] (8)
12 髙 橋 晋 也釧路武修館高校(釧) 082.945 00:39.04 [039.040] (16) 07:19.05 [043.905] (10)
13 中 山 航帯広三条高校 083.051 00:38.48 [038.480] (7) 07:25.71 [044.571] (17)
14 川 目 健駒大附属苫小牧高校 083.281 00:38.88 [038.880] (11) 07:24.01 [044.401] (14)
15 下 坂 和 彦帯広三条高校 083.592 00:39.12 [039.120] (18) 07:24.72 [044.472] (16)
16 山 澤 諒池田高校 083.784 00:38.97 [038.970] (13) 07:28.14 [044.814] (21)
  横 平 幸 輔釧路商業高校 083.784 00:37.97 [037.970] (4) 07:38.14 [045.814] (33)
18 森 本 絢 哉専修大学 083.816 00:38.59 [038.590] (9) 07:32.26 [045.226] (27)
19 遠 藤 弘 樹駒大附属苫小牧高校 083.869 00:39.12 [039.120] (18) 07:27.49 [044.749] (19)
20 宮 浦 雅 之白樺学園高校 084.045 00:39.75 [039.750] (26) 07:22.95 [044.295] (13)
21 金 野 樹池田高校 084.091 00:38.98 [038.980] (15) 07:31.11 [045.111] (24)
22 村 尾 亮 太帯広南商業高校 084.231 00:39.56 [039.560] (24) 07:26.71 [044.671] (18)
23 石 原 龍 平更別中央中学校 084.370 00:39.61 [039.610] (25) 07:27.60 [044.760] (20)
24 寺 町 巧帯広農業 084.501 00:39.38 [039.380] (23) 07:31.21 [045.121] (25)
25 池 田 崇 将白樺学園高校 084.517 00:39.16 [039.160] (21) 07:33.57 [045.357] (30)
26 田 中 康 裕帯広農業 084.522 00:39.09 [039.090] (17) 07:34.32 [045.432] (31)
27 一 戸 誠太郎美幌協会 085.097 00:40.65 [040.650] (31) 07:24.47 [044.447] (15)
28 岡 田 樹足寄中学校 085.107 00:40.01 [040.010] (27) 07:30.97 [045.097] (23)
29 本 間 浩 太釧路商業高校 086.143 00:40.47 [040.470] (30) 07:36.73 [045.673] (32)
30 井 上 麗 央釧路北陽高校 086.579 00:41.33 [041.330] (32) 07:32.49 [045.249] (29)
31 大 竹 拓 三芽室中学校 086.693 00:41.47 [041.470] (34) 07:32.23 [045.223] (26)
32 千 葉 将 志白樺学園高校 086.778 00:40.24 [040.240] (29) 07:45.38 [046.538] (34)
33 岡 部 大 輝釧路商業高校 086.970 00:41.99 [041.990] (38) 07:29.80 [044.980] (22)
34 髙 田 衛帯広第八中学校 087.047 00:40.01 [040.010] (27) 07:50.37 [047.037] (38)
35 植 村 良帯広北高校 087.055 00:41.82 [041.820] (36) 07:32.35 [045.235] (28)
36 後 藤 隆 弥帯広農業 088.494 00:41.47 [041.470] (34) 07:50.24 [047.024] (37)
37 澤 邊 憲 紀釧路商業高校 088.802 00:41.87 [041.870] (37) 07:49.32 [046.932] (36)
38 岡 部 祐 樹標茶高校 088.865 00:42.13 [042.130] (39) 07:47.35 [046.735] (35)
39 鎌 田 誠 貴帯広農業 089.971 00:41.39 [041.390] (33) 08:05.81 [048.581] (41)
40 一 戸 大 地美幌協会 091.053 00:42.88 [042.880] (40) 08:01.73 [048.173] (40)
41 中 田 貴 大釧路工業 091.250 00:43.70 [043.700] (41) 07:55.50 [047.550] (39)
- 佐 藤 裕 斗釧路明輝高校     DNS

前ページに戻る