第79回全日本スピードスケート選手権大会


2010年12月18日~2010年12月19日
釧路市柳町スピードスケート場
女子 500m,女子 3000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 3000m
1 小 平 奈 緒相澤病院 087.533 00:40.33 [040.330] (1) 04:43.22 [047.203] (9)
2 穂 積 雅 子ダイチスケート部 087.965 00:43.97 [043.970] (17) 04:23.97 [043.995] (1)
3 髙 木 美 帆帯広南商業高校 088.423 00:42.10 [042.100] (2) 04:37.94 [046.323] (5)
4 菊 池 彩 花富士急行 088.433 00:42.26 [042.260] (4) 04:37.04 [046.173] (4)
5 石 野 枝里子日本電産サンキョー 088.466 00:43.31 [043.310] (11) 04:30.94 [045.156] (2)
6 石 澤 志 穂苫ス連 088.866 00:43.63 [043.630] (13) 04:31.42 [045.236] (3)
7 髙 橋 菜 那白樺学園高校 089.601 00:42.68 [042.680] (5) 04:41.53 [046.921] (8)
8 藤 村 祥 子群馬県スケート連盟 089.956 00:43.40 [043.400] (12) 04:39.34 [046.556] (7)
9 門 奈津実ダイチスケート部 090.608 00:43.25 [043.250] (9) 04:44.15 [047.358] (10)
10 髙 木 菜 那帯広南商業高校 090.720 00:42.24 [042.240] (3) 04:50.88 [048.480] (15)
11 小 島 早 織山梨学院大学 090.886 00:43.25 [043.250] (9) 04:45.82 [047.636] (12)
12 松 岡 芙 蓉富士急行 091.085 00:44.75 [044.750] (24) 04:38.01 [046.335] (6)
13 大 森 亜珠香大東文化大学 091.391 00:43.19 [043.190] (8) 04:49.21 [048.201] (14)
14 藤 村 あゆみ日本体育大学 091.655 00:44.21 [044.210] (19) 04:44.67 [047.445] (11)
15 小 原 悠 里高崎健大 091.916 00:42.89 [042.890] (6) 04:54.16 [049.026] (22)
16 松 田 有 幾十六銀行 091.996 00:43.03 [043.030] (7) 04:53.80 [048.966] (20)
17 名 取 英 理十六銀行 092.143 00:44.38 [044.380] (22) 04:46.58 [047.763] (13)
18 谷 戸 仁 美大東文化大学 092.348 00:43.85 [043.850] (15) 04:50.99 [048.498] (16)
19 蓑 田 智 子帯広連盟 092.925 00:44.23 [044.230] (20) 04:52.17 [048.695] (17)
20 白 木 恵 梨山梨学院大学 093.265 00:44.31 [044.310] (21) 04:53.73 [048.955] (19)
21 高 山 梨 沙駒大附属苫小牧高校 093.293 00:43.86 [043.860] (16) 04:56.60 [049.433] (25)
22 松 岡 三 葉山梨学院大学 093.348 00:44.48 [044.480] (23) 04:53.21 [048.868] (18)
23 西 舘 桂信州大学 094.116 00:45.01 [045.010] (26) 04:54.64 [049.106] (23)
24 川 崎 みなみ群馬県体育協会 094.201 00:45.19 [045.190] (27) 04:54.07 [049.011] (21)
25 阿 部 真 衣日本体育大学 094.301 00:44.87 [044.870] (25) 04:56.59 [049.431] (24)
26 土 田 愛山梨学院大学 095.920 00:43.81 [043.810] (14) 05:12.66 [052.110] (28)
27 江 田 早 規信州大学 096.201 00:45.53 [045.530] (29) 05:04.03 [050.671] (26)
28 坂 本 亜由美大東文化大学 096.491 00:45.20 [045.200] (28) 05:07.75 [051.291] (27)
- 歸 山 麻 衣山梨学院大学   00:44.14 [044.140] (18) DQ

前ページに戻る