第79回全日本スピードスケート選手権大会


2010年12月18日~2010年12月19日
釧路市柳町スピードスケート場
男子 500m,男子 5000m,男子 1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 5000m 男子 1500m
1 中 村 奨 太駒大附属苫小牧高校 119.821 00:38.89 [038.890] (9) 07:01.85 [042.185] (2) 01:56.24 [038.746] (7)
2 若 林 大 季山口SC 120.254 00:39.23 [039.230] (14) 07:05.34 [042.534] (5) 01:55.47 [038.490] (2)
3 森 哲 平Vortex 120.963 00:39.81 [039.810] (29) 07:02.00 [042.200] (3) 01:56.86 [038.953] (10)
4 阿 部 大 輝クレアシオン・インベストメント 120.996 00:38.98 [038.980] (12) 07:10.40 [043.040] (12) 01:56.93 [038.976] (11)
5 近 藤 太 郎駒大附属苫小牧高校 121.105 00:39.26 [039.260] (16) 07:13.89 [043.389] (14) 01:55.37 [038.456] (1)
6 三 輪 準 也白樺学園高校 121.225 00:38.47 [038.470] (4) 07:18.55 [043.855] (21) 01:56.70 [038.900] (9)
7 小 田 卓 朗山形中央高 121.314 00:38.97 [038.970] (11) 07:15.31 [043.531] (18) 01:56.44 [038.813] (8)
8 平 子 裕 基開西病院 121.426 00:39.87 [039.870] (30) 07:01.13 [042.113] (1) 01:58.33 [039.443] (25)
9 今 野 陽 太開西病院 121.534 00:38.84 [038.840] (8) 07:14.81 [043.481] (17) 01:57.64 [039.213] (17)
10 在 家 範 将日本大学 121.630 00:40.05 [040.050] (31) 07:10.04 [043.004] (11) 01:55.73 [038.576] (3)
11 出 島 茂 幸十六銀行 121.658 00:39.71 [039.710] (28) 07:08.68 [042.868] (7) 01:57.24 [039.080] (14)
12 小 林 成 光法政大学 121.763 00:39.52 [039.520] (22) 07:08.93 [042.893] (8) 01:58.05 [039.350] (21)
13 道 下 雅 史十六銀行 121.788 00:40.09 [040.090] (33) 07:04.12 [042.412] (4) 01:57.86 [039.286] (20)
14 渡 部 知 也日本体育大学 122.200 00:40.17 [040.170] (36) 07:09.84 [042.984] (10) 01:57.14 [039.046] (12)
15 赤 神 康 亮早稲田大学 122.296 00:39.35 [039.350] (17) 07:17.23 [043.723] (19) 01:57.67 [039.223] (18)
16 松 尾 駿専修大学 122.961 00:40.45 [040.450] (40) 07:10.45 [043.045] (13) 01:58.40 [039.466] (26)
17 黒 岩 泰 成明治大学 123.087 00:39.37 [039.370] (18) 07:19.61 [043.961] (22) 01:59.27 [039.756] (30)
18 宮 崎 今佐人群馬県スケート連盟 123.346 00:40.74 [040.740] (45) 07:09.43 [042.943] (9) 01:58.99 [039.663] (29)
19 富 岡 峻 也明治大学 123.749 00:39.55 [039.550] (24) 07:22.79 [044.279] (25) 01:59.76 [039.920] (32)
20 蓑 田 翔専修大学 123.759 00:40.44 [040.440] (39) 07:13.96 [043.396] (15) 01:59.77 [039.923] (33)
21 黒 岩 信 允JAつまごい村 123.761 00:40.56 [040.560] (43) 07:08.38 [042.838] (6) 02:01.09 [040.363] (39)
22 三 村 亨 太釧路北陽高校 123.767 00:40.52 [040.520] (42) 07:14.31 [043.431] (16) 01:59.45 [039.816] (31)
23 斉 川 哲 利信州大学 123.958 00:38.81 [038.810] (6) 07:39.85 [045.985] (36) 01:57.49 [039.163] (15)
24 襲 田 衡 俊山梨学院大学 124.218 00:40.46 [040.460] (41) 07:22.78 [044.278] (24) 01:58.44 [039.480] (27)
25 佐 藤 克 憲アダプトゲン製薬 124.302 00:39.61 [039.610] (25) 07:25.79 [044.579] (26) 02:00.34 [040.113] (35)
26 金 子 健太郎東洋大学 124.388 00:38.62 [038.620] (5) 07:46.02 [046.602] (41) 01:57.50 [039.166] (16)
27 小 坂 龍白樺学園高校 124.486 00:39.37 [039.370] (18) 07:35.86 [045.586] (33) 01:58.59 [039.530] (28)
28 新 田 昌 樹とかちチームAA 124.698 00:38.81 [038.810] (6) 07:51.55 [047.155] (43) 01:56.20 [038.733] (6)
29 土 井 槙 悟開西病院 124.717 00:37.77 [037.770] (1) 08:02.21 [048.221] (48) 01:56.18 [038.726] (5)
30 大和田 真北翔大学 124.769 00:39.00 [039.000] (13) 07:51.56 [047.156] (44) 01:55.84 [038.613] (4)
31 山 田 達 弥東洋大学 124.965 00:39.68 [039.680] (27) 07:38.89 [045.889] (35) 01:58.19 [039.396] (23)
32 千 葉 瞭太郎日本体育大学 125.013 00:41.23 [041.230] (48) 07:17.83 [043.783] (20) 02:00.00 [040.000] (34)
33 山 中 大 地長野工業高等専門学校 125.059 00:38.02 [038.020] (3) 07:56.63 [047.663] (46) 01:58.13 [039.376] (22)
34 中 嶋 敬 春十六銀行 125.246 00:37.83 [037.830] (2) 08:03.43 [048.343] (49) 01:57.22 [039.073] (13)
35 坂 井 洸 太専修大学 125.294 00:38.90 [038.900] (10) 07:51.18 [047.118] (42) 01:57.83 [039.276] (19)
36 中 村 隼 人早来中学校 125.362 00:39.64 [039.640] (26) 07:43.19 [046.319] (39) 01:58.21 [039.403] (24)
37 清 水 勇 介日本体育大学 125.713 00:39.44 [039.440] (21) 07:38.27 [045.827] (34) 02:01.34 [040.446] (41)
38 高 浪 健 太山梨学院大学 125.943 00:40.93 [040.930] (46) 07:26.40 [044.640] (28) 02:01.12 [040.373] (40)
39 新 山 強明治大学 126.062 00:39.25 [039.250] (15) 07:30.26 [045.026] (30) 02:05.36 [041.786] (48)
40 本 間 勇 太日本大学 126.286 00:40.16 [040.160] (35) 07:40.00 [046.000] (37) 02:00.38 [040.126] (36)
41 黒 岩 紘 岳明治大学 126.330 00:41.47 [041.470] (50) 07:22.37 [044.237] (23) 02:01.87 [040.623] (43)
42 小 川 新 太白樺学園高校 126.386 00:41.17 [041.170] (47) 07:30.50 [045.050] (31) 02:00.50 [040.166] (38)
43 堂 下 貴 章信州大学 126.600 00:40.06 [040.060] (32) 07:40.84 [046.084] (38) 02:01.37 [040.456] (42)
44 帰 山 雄 太東洋大学 126.757 00:41.31 [041.310] (49) 07:26.31 [044.631] (27) 02:02.45 [040.816] (45)
45 金 曽 将 哉日本体育大学 126.997 00:39.52 [039.520] (22) 07:53.34 [047.334] (45) 02:00.43 [040.143] (37)
46 小 林 忍明治大学 127.147 00:40.69 [040.690] (44) 07:34.94 [045.494] (32) 02:02.89 [040.963] (46)
47 花 岡 宏 大専修大学 128.554 00:42.39 [042.390] (51) 07:27.61 [044.761] (29) 02:04.21 [041.403] (47)
48 池 田 崇 将白樺学園高校 128.834 00:40.23 [040.230] (38) 07:58.21 [047.821] (47) 02:02.35 [040.783] (44)
- 菅 原 脩 司(株)イカイ   00:39.42 [039.420] (20) 07:45.58 [046.558] (40) DNF
- 竹 田 翔 平専修大学   00:40.22 [040.220] (37) DNS  
- 石 原 大 暉日本体育大学   00:40.14 [040.140] (34) DNS  

前ページに戻る