第17回 苫小牧ハイランドスピードスケート競技会
王子製紙杯・北海道新聞社杯

2009年11月21日~2009年11月22日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター 屋外リンク
女子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 仁 科 有加那 日本電産サンキョー 081.80   00:41.12   1 00:40.68   1
2 堀 里 紗 富士急行 082.49   00:41.46   2 00:41.03   2
3 押 切 美沙紀 駒大附属苫小牧高校 084.51   00:42.04   3 00:42.47   3
4 黒 澤 文 恵 日本体育大学 085.02   00:42.20   4 00:42.82   6
5 橋 本 亞 弥 富士急行 085.78   00:42.85   5 00:42.93   7
6 土 田 泉 駒大附属苫小牧高校 085.79   00:43.28   7 00:42.51   4
7 大 垣 さなえ 日本体育大学 086.30   00:42.90   6 00:43.40   9
8 大久保 あゆみ 日本体育大学 086.37   00:43.63   8 00:42.74   5
9 佐 藤 麻 美 駒大附属苫小牧高校 087.82   00:44.58   11 00:43.24   8
10 郷 茉璃那 山梨学院大学 088.41   00:44.09   9 00:44.32   12
11 梅 川 風 子 山梨学院大学 088.59   00:44.18   10 00:44.41   13
12 川 崎 みなみ 群馬県体育協会 088.69   00:44.80   12 00:43.89   10
13 小 林 宣 子 北翔大学 089.10   00:45.07   14 00:44.03   11
14 太 田 凪 砂 更別中央中学校 089.63   00:45.18   15 00:44.45   14
15 土 屋 有里佳 駒大附属苫小牧高校 089.68   00:45.05   13 00:44.63   15
16 桜 井 萌 美 駒場中学校 090.19   00:45.21   16 00:44.98   18
17 山 根 佳 子 緑園中学校 090.43   00:45.44   17 00:44.99   19
18 米 田 光 希 美幌中学校 090.75   00:46.12   18 00:44.63   15
19 古 頭 美 樹 山形中央高 091.29   00:46.53   20 00:44.76   17
20 松 井 葉 月 鹿追中学校 091.86   00:46.50   19 00:45.36   20
21 田 坂 華 菜 中札内中学校 095.27   00:48.32   21 00:46.95   21
22 小 林 愛 子 北見光西中学校 095.72   00:48.74   22 00:46.98   22
23 横 山 裕 希 鵡川中学校 095.94   00:48.89   23 00:47.05   23
24 渡 部 怜 依 札幌・真駒内曙中学校 096.53   00:48.96   24 00:47.57   25
25 西 田 詩 織 千歳・北斗中学校 097.29   00:49.96   25 00:47.33   24
26 中 島 結 衣 厚南中学校 098.42   00:50.36   26 00:48.06   26
27 川 又 愛 華 北見・高栄中学校 099.47   00:50.45   27 00:49.02   27
28 深 澤 羅 夢 緑陵中学校 101.19   00:51.71   29 00:49.48   28
29 小 田 智代美 浦河第二中学校 101.65   00:50.72   28 00:50.93   29
30 米 田 くらら 札幌・簾舞中学校 104.11   00:52.33   31 00:51.78   31
31 岩 田 直 浦河第一中学校 104.25   00:53.32   33 00:50.93   29
32 鳥 越 莉 奈 鵡川中学校 105.64   00:53.64   34 00:52.00   32
33 星 佳 歩 千歳青葉中学校 106.41   00:54.26   35 00:52.15   33
34 増 子 晴 香 千歳・富丘中学校 108.35   00:55.01   36 00:53.34   34
35 近 藤 聖 架 浦河第一中学校 112.95   00:57.51   37 00:55.44   35
36 榊 原 聖 菜 浦河第二中学校 115.94   00:59.18   39 00:56.76   36
37 高 橋 香 帆 恵庭中学校 116.96   00:58.47   38 00:58.49   37
38 榊 原 佳 那 浦河第一中学校 120.93   00:51.89   30 01:09.04   38
- 日 野 ゆりね 恵庭中学校     00:52.83   32   DQ[R256-1] -
- 工 藤 朋 佳 日本体育大学       DNS -      
- 佐々木 結 衣 早来中学校       DNS -      
- 青 山 遥 浦河第二中学校       DNS -      

前ページに戻る