第38回 北海道スプリントスケート選手権大会


2010年2月19日~2010年2月21日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター 屋外リンク
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 押 切 美沙紀駒大附属苫小牧高校 165.495 CR,RR 00:40.82 [040.820] (1) 01:24.01 [042.005] (1) 00:40.70 [040.700] (1) 01:23.94 [041.970] (1)
2 高 畑 優 貴白樺学園高校 173.200   00:42.58 [042.580] (6) 01:29.49 [044.745] (6) 00:42.76 [042.760] (5) 01:26.23 [043.115] (2)
3 土 田 泉駒大附属苫小牧高校 173.280   00:41.91 [041.910] (2) 01:30.95 [045.475] (13) 00:42.12 [042.120] (2) 01:27.55 [043.775] (4)
4 辻 本 有 沙白樺学園高校 173.395   00:42.27 [042.270] (3) 01:28.90 [044.450] (4) 00:42.20 [042.200] (3) 01:28.95 [044.475] (9)
5 土 屋 有里佳駒大附属苫小牧高校 173.520   00:42.44 [042.440] (4) 01:28.14 [044.070] (2) 00:42.79 [042.790] (6) 01:28.44 [044.220] (6)
6 佐 藤 麻 美駒大附属苫小牧高校 173.955   00:42.51 [042.510] (5) 01:29.76 [044.880] (7) 00:42.60 [042.600] (4) 01:27.93 [043.965] (5)
7 高 山 菜 摘早来中学校 174.685   00:43.65 [043.650] (9) 01:28.58 [044.290] (3) 00:43.28 [043.280] (7) 01:26.93 [043.465] (3)
8 澤 田 芽 依帯広三条高校 176.550   00:43.51 [043.510] (8) 01:30.74 [045.370] (11) 00:43.45 [043.450] (8) 01:28.44 [044.220] (6)
9 西 端 瞳釧路江南高校 177.420   00:43.75 [043.750] (10) 01:29.45 [044.725] (5) 00:43.92 [043.920] (10) 01:30.05 [045.025] (12)
10 小 林 宣 子北翔大学 178.215   00:44.46 [044.460] (12) 01:30.62 [045.310] (9) 00:44.13 [044.130] (11) 01:28.63 [044.315] (8)
11 小山内 まりい釧路北陽高校 178.505   00:43.35 [043.350] (7) 01:32.07 [046.035] (15) 00:44.15 [044.150] (12) 01:29.94 [044.970] (11)
12 古 庄 亜 衣千歳・青葉中学校 179.510   00:44.64 [044.640] (14) 01:30.88 [045.440] (12) 00:44.73 [044.730] (17) 01:29.40 [044.700] (10)
13 佐々木 結 衣早来中学校 179.845   00:44.70 [044.700] (15) 01:30.65 [045.325] (10) 00:44.19 [044.190] (13) 01:31.26 [045.630] (14)
14 漆 川 衿 菜帯広南商業高校 180.835   00:44.19 [044.190] (11) 01:30.16 [045.080] (8) 00:44.91 [044.910] (20) 01:33.31 [046.655] (21)
15 佐 藤 志 保帯広農業 180.850   00:45.33 [045.330] (18) 01:31.12 [045.560] (14) 00:44.53 [044.530] (16) 01:30.86 [045.430] (13)
16 横 山 裕 希鵡川中学校 181.370   00:44.71 [044.710] (16) 01:33.07 [046.535] (18) 00:44.33 [044.330] (14) 01:31.59 [045.795] (16)
17 関 口 莉 菜帯広南商業高校 181.580   00:44.57 [044.570] (13) 01:35.31 [047.655] (22) 00:43.71 [043.710] (9) 01:31.29 [045.645] (15)
18 佐 藤 彩真龍中学 182.035   00:45.51 [045.510] (20) 01:32.07 [046.035] (15) 00:44.36 [044.360] (15) 01:32.26 [046.130] (20)
19 高 橋 芽 里釧路明輝高校 182.615   00:45.59 [045.590] (21) 01:32.08 [046.040] (17) 00:44.89 [044.890] (19) 01:32.19 [046.095] (19)
20 中 島 華 奈厚南中学校 183.655   00:45.82 [045.820] (24) 01:34.13 [047.065] (20) 00:44.79 [044.790] (18) 01:31.96 [045.980] (18)
21 松 田 早 幾白樺学園高校 184.170   00:45.41 [045.410] (19) 01:35.00 [047.500] (21) 00:45.30 [045.300] (21) 01:31.92 [045.960] (17)
22 竹 田 遥 菜早来中学校 184.995   00:45.75 [045.750] (22) 01:33.31 [046.655] (19) 00:45.65 [045.650] (22) 01:33.88 [046.940] (22)
23 松 岡 風 華帯広南商業高校 187.020   00:45.24 [045.240] (17) 01:36.18 [048.090] (26) 00:45.80 [045.800] (23) 01:35.78 [047.890] (23)
24 西 田 詩 織千歳・北斗中学校 187.905   00:45.80 [045.800] (23) 01:35.82 [047.910] (23) 00:45.87 [045.870] (24) 01:36.65 [048.325] (24)
25 小 田 智代美浦河第二中学校 189.980   00:46.67 [046.670] (25) 01:36.14 [048.070] (25) 00:46.74 [046.740] (25) 01:37.00 [048.500] (25)
26 星 佳 歩千歳・青葉中学校 191.390   00:47.14 [047.140] (26) 01:36.03 [048.015] (24) 00:46.81 [046.810] (26) 01:38.85 [049.425] (26)
27 七 海 穂 花帯広農業 195.405   00:49.00 [049.000] (27) 01:36.65 [048.325] (27) 00:48.59 [048.590] (27) 01:38.98 [049.490] (27)
28 高 野 春 希浦河第一中学校 204.345   00:50.35 [050.350] (28) 01:45.76 [052.880] (28) 00:48.79 [048.790] (28) 01:44.65 [052.325] (28)

前ページに戻る