第38回 北海道スプリントスケート選手権大会


2010年2月19日~2010年2月21日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター 屋外リンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 中 村 駿 佑駒大附属苫小牧高校 148.630   00:37.02 [037.020] (1) 01:14.72 [037.360] (1) 00:36.80 [036.800] (1) 01:14.90 [037.450] (1)
2 大和田 司北翔大学 151.265   00:37.54 [037.540] (2) 01:16.46 [038.230] (2) 00:37.30 [037.300] (2) 01:16.39 [038.195] (2)
3 藤 野 裕 人標茶高校 153.650   00:38.23 [038.230] (4) 01:18.32 [039.160] (7) 00:37.63 [037.630] (4) 01:17.26 [038.630] (4)
4 北 澤 慶 記釧路北陽高校 153.960   00:38.43 [038.430] (6) 01:17.27 [038.635] (4) 00:37.82 [037.820] (5) 01:18.15 [039.075] (6)
5 田 渕 浩 基白樺学園高校 154.430   00:38.16 [038.160] (3) 01:18.06 [039.030] (5) 00:37.45 [037.450] (3) 01:19.58 [039.790] (8)
6 磯 賢 汰帯広農業 155.250   00:38.89 [038.890] (8) 01:18.28 [039.140] (6) 00:38.37 [038.370] (8) 01:17.70 [038.850] (5)
7 村 上 右 磨帯広工業高校 156.815   00:38.32 [038.320] (5) 01:19.28 [039.640] (9) 00:37.99 [037.990] (7) 01:21.73 [040.865] (14)
8 田 中 穣駒大附属苫小牧高校 157.595   00:39.27 [039.270] (11) 01:19.07 [039.535] (8) 00:39.48 [039.480] (14) 01:18.62 [039.310] (7)
9 久保田 凌 丞釧路商業高校 157.655   00:39.14 [039.140] (9) 01:20.06 [040.030] (10) 00:38.61 [038.610] (9) 01:19.75 [039.875] (9)
10 佐々木 一 馬駒大附属苫小牧高校 158.830   00:38.83 [038.830] (7) 01:20.95 [040.475] (12) 00:38.87 [038.870] (11) 01:21.31 [040.655] (13)
11 佐 藤 裕 太帯広農業 158.905   00:39.82 [039.820] (14) 01:20.90 [040.450] (11) 00:38.76 [038.760] (10) 01:19.75 [039.875] (9)
12 下 向 航 平釧路江南高校 159.695   00:39.22 [039.220] (10) 01:21.72 [040.860] (15) 00:39.15 [039.150] (12) 01:20.93 [040.465] (11)
13 永 田 龍 次帯広三条高校 159.910   00:39.47 [039.470] (12) 01:21.38 [040.690] (14) 00:39.23 [039.230] (13) 01:21.04 [040.520] (12)
14 山 本 大 貴東洋大学 161.770   00:39.79 [039.790] (13) 01:22.25 [041.125] (17) 00:39.68 [039.680] (16) 01:22.35 [041.175] (16)
15 堂 下 準 基苫小牧東高校 161.970   00:40.68 [040.680] (18) 01:21.25 [040.625] (13) 00:39.70 [039.700] (17) 01:21.93 [040.965] (15)
16 遠 藤 弘 樹駒大附属苫小牧高校 162.310   00:40.21 [040.210] (16) 01:21.81 [040.905] (16) 00:39.98 [039.980] (20) 01:22.43 [041.215] (17)
17 松 田 知 記幕別中学校 163.735   00:39.96 [039.960] (15) 01:23.58 [041.790] (19) 00:39.77 [039.770] (18) 01:24.43 [042.215] (19)
18 西 恭 平帯広農業 164.375   00:40.33 [040.330] (17) 01:24.18 [042.090] (20) 00:40.10 [040.100] (21) 01:23.71 [041.855] (18)
19 荒 木 琢苫小牧高専 165.160   00:40.85 [040.850] (20) 01:23.49 [041.745] (18) 00:40.33 [040.330] (22) 01:24.47 [042.235] (20)
20 村 上 智 則室工大 165.185   00:40.73 [040.730] (19) 01:24.39 [042.195] (21) 00:39.48 [039.480] (14) 01:25.56 [042.780] (23)
21 森 本 拓 也士幌町中央中学校 165.830   00:40.99 [040.990] (22) 01:24.50 [042.250] (22) 00:39.94 [039.940] (19) 01:25.30 [042.650] (22)
22 當 房 兵 兒苫小牧工業高校 166.905   00:40.98 [040.980] (21) 01:24.66 [042.330] (23) 00:41.19 [041.190] (23) 01:24.81 [042.405] (21)
23 阿 部 皓 平池田中学校 172.720   00:41.62 [041.620] (23) 01:28.31 [044.155] (25) 00:42.21 [042.210] (24) 01:29.47 [044.735] (25)
24 長谷川 翼白樺学園高校 173.540   00:59.13 [059.130] (26) 01:16.61 [038.305] (3) 00:37.89 [037.890] (6) 01:16.43 [038.215] (3)
25 青 山 航 大浦河第二中学校 173.595   00:43.46 [043.460] (24) 01:26.95 [043.475] (24) 00:42.93 [042.930] (26) 01:27.46 [043.730] (24)
26 ウィリアムソン 師 円浦河第二中学校 176.040   00:43.67 [043.670] (25) 01:29.31 [044.655] (26) 00:42.84 [042.840] (25) 01:29.75 [044.875] (26)

前ページに戻る