第38回 北海道スプリントスケート選手権大会


2010年2月19日~2010年2月21日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター 屋外リンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 中 村 駿 佑駒大附属苫小牧高校 074.380 00:37.02 [037.020] (1) 01:14.72 [037.360] (1)
2 大和田 司北翔大学 075.770 00:37.54 [037.540] (2) 01:16.46 [038.230] (2)
3 北 澤 慶 記釧路北陽高校 077.065 00:38.43 [038.430] (6) 01:17.27 [038.635] (4)
4 田 渕 浩 基白樺学園高校 077.190 00:38.16 [038.160] (3) 01:18.06 [039.030] (5)
5 藤 野 裕 人標茶高校 077.390 00:38.23 [038.230] (4) 01:18.32 [039.160] (7)
6 村 上 右 磨帯広工業高校 077.960 00:38.32 [038.320] (5) 01:19.28 [039.640] (9)
7 磯 賢 汰帯広農業 078.030 00:38.89 [038.890] (8) 01:18.28 [039.140] (6)
8 田 中 穣駒大附属苫小牧高校 078.805 00:39.27 [039.270] (11) 01:19.07 [039.535] (8)
9 久保田 凌 丞釧路商業高校 079.170 00:39.14 [039.140] (9) 01:20.06 [040.030] (10)
10 佐々木 一 馬駒大附属苫小牧高校 079.305 00:38.83 [038.830] (7) 01:20.95 [040.475] (12)
11 下 向 航 平釧路江南高校 080.080 00:39.22 [039.220] (10) 01:21.72 [040.860] (15)
12 永 田 龍 次帯広三条高校 080.160 00:39.47 [039.470] (12) 01:21.38 [040.690] (14)
13 佐 藤 裕 太帯広農業 080.270 00:39.82 [039.820] (14) 01:20.90 [040.450] (11)
14 山 本 大 貴東洋大学 080.915 00:39.79 [039.790] (13) 01:22.25 [041.125] (17)
15 遠 藤 弘 樹駒大附属苫小牧高校 081.115 00:40.21 [040.210] (16) 01:21.81 [040.905] (16)
16 堂 下 準 基苫小牧東高校 081.305 00:40.68 [040.680] (18) 01:21.25 [040.625] (13)
17 松 田 知 記幕別中学校 081.750 00:39.96 [039.960] (15) 01:23.58 [041.790] (19)
18 西 恭 平帯広農業 082.420 00:40.33 [040.330] (17) 01:24.18 [042.090] (20)
19 荒 木 琢苫小牧高専 082.595 00:40.85 [040.850] (20) 01:23.49 [041.745] (18)
20 村 上 智 則室工大 082.925 00:40.73 [040.730] (19) 01:24.39 [042.195] (21)
21 森 本 拓 也士幌町中央中学校 083.240 00:40.99 [040.990] (22) 01:24.50 [042.250] (22)
22 當 房 兵 兒苫小牧工業高校 083.310 00:40.98 [040.980] (21) 01:24.66 [042.330] (23)
23 阿 部 皓 平池田中学校 085.775 00:41.62 [041.620] (23) 01:28.31 [044.155] (25)
24 青 山 航 大浦河第二中学校 086.935 00:43.46 [043.460] (24) 01:26.95 [043.475] (24)
25 ウィリアムソン 師 円浦河第二中学校 088.325 00:43.67 [043.670] (25) 01:29.31 [044.655] (26)
26 長谷川 翼白樺学園高校 097.435 00:59.13 [059.130] (26) 01:16.61 [038.305] (3)

前ページに戻る