第81回 北海道スピードスケート選手権大会


2010年2月19日~2010年2月21日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター 屋外リンク
女子 500m,女子 3000m (QS),女子 1500m (QS),女子 5000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m 女子 3000m (QS) 女子 1500m (QS) 女子 5000m (QS)
1 阿 部 友 香駒大附属苫小牧高校 183.349   00:44.43 [044.430] (6) 04:31.51 [045.251] (1) 02:14.64 [044.880] (2) 08:07.88 [048.788] (3)
2 長 屋 千 夏湧別中学校 184.529 MR 00:44.51 [044.510] (7) 04:33.23 [045.538] (2) 02:15.00 [045.000] (3) 08:14.81 [049.481] (6)
3 阿 部 真 衣釧路明輝高校 185.137   00:44.56 [044.560] (8) 04:39.34 [046.556] (5) 02:18.47 [046.156] (6) 07:58.65 [047.865] (1)
4 川 口 愛 莉帯広南商業高校 185.259   00:43.62 [043.620] (2) 04:41.33 [046.888] (8) 02:13.67 [044.556] (1) 08:21.95 [050.195] (9)
5 池 田 千奈美駒大附属苫小牧高校 185.301   00:43.92 [043.920] (5) 04:39.69 [046.615] (6) 02:17.67 [045.890] (5) 08:08.76 [048.876] (5)
6 谷 垣 彩 香帯広南商業高校 186.243   00:43.39 [043.390] (1) 04:46.27 [047.711] (10) 02:16.60 [045.533] (4) 08:16.09 [049.609] (7)
7 佐 藤 綾 乃真龍中学 186.554   00:44.80 [044.800] (12) 04:39.10 [046.516] (4) 02:19.31 [046.436] (7) 08:08.02 [048.802] (4)
8 福 地 加 奈釧路商業高校 186.719   00:45.31 [045.310] (13) 04:36.73 [046.121] (3) 02:19.79 [046.596] (9) 08:06.92 [048.692] (2)
9 蓑 田 智 子スポーツハウス 188.097   00:43.70 [043.700] (3) 04:40.48 [046.746] (7) 02:20.84 [046.946] (10) 08:27.05 [050.705] (10)
10 阿 部 美沙希白樺学園高校 190.231   00:43.73 [043.730] (4) 04:51.00 [048.500] (12) 02:20.86 [046.953] (11) 08:30.48 [051.048] (11)
11 新 田 萌帯広農業 190.788   00:45.40 [045.400] (14) 04:44.13 [047.355] (9) 02:24.12 [048.040] (13) 08:19.93 [049.993] (8)
12 佐 藤 未 季釧路北陽高校 191.379   00:44.67 [044.670] (10) 04:49.86 [048.310] (11) 02:19.67 [046.556] (8) 08:38.43 [051.843] (13)
13 高 山 夏 季帯広農業 195.221   00:46.07 [046.070] (16) 04:51.30 [048.550] (13) 02:23.82 [047.940] (12) 08:46.61 [052.661] (15)
14 山 田 真 以帯広三条高校 196.106   00:44.69 [044.690] (11) 05:00.44 [050.073] (15) 02:27.92 [049.306] (16) 08:40.37 [052.037] (14)
15 中 田 成 美釧路北陽高校 202.790   00:45.40 [045.400] (14) 05:11.11 [051.851] (16) 02:29.60 [049.866] (17) 09:16.73 [055.673] (16)
16 石 塚 美 緒真龍中学 204.510   00:54.70 [054.700] (17) 04:55.64 [049.273] (14) 02:26.73 [048.910] (14) 08:36.27 [051.627] (12)
- 柏 崎 有 砂白樺学園高校     00:44.56 [044.560] (8) 05:22.73 [053.788] (17) 02:26.97 [048.990] (15)  

前ページに戻る