男子 1000m (1日目) - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考 | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 織 田 勇 進 | 音更町立鈴蘭小学校 | 01:41.59 (2) | CR | 00:21.95 [00:21.95] | 01:00.93 [00:38.98] | 01:41.59 [00:40.66] |
OUT | 入 川 拓 也 | 上川小学校 | 01:44.12 (3) | 00:22.04 [00:22.04] | 01:00.84 [00:38.80] | 01:44.12 [00:43.28] | ||
2 | IN | 鈴 木 堅 也 | 上川小学校 | 01:41.22 (1) | CR | 00:21.09 [00:21.09] | 00:59.51 [00:38.42] | 01:41.22 [00:41.71] |
OUT | 川 村 航 汰 | 上川小学校 | 01:50.21 (5) | 00:22.50 [00:22.50] | 01:04.48 [00:41.98] | 01:50.21 [00:45.73] | ||
3 | IN | 草 野 泰 士 | 上川小学校 | 01:47.10 (4) | 00:22.10 [00:22.10] | 01:03.85 [00:41.75] | 01:47.10 [00:43.25] | |
OUT | 扇 谷 隼 斗 | 上川小学校 | 02:38.43 (7) | 00:30.16 [00:30.16] | 01:32.69 [01:02.53] | 02:38.43 [01:05.74] | ||
4 | IN | 伊丸岡 知 哉 | 上川小学校 | 02:14.45 (6) | 00:26.80 [00:26.80] | 01:18.36 [00:51.56] | 02:14.45 [00:56.09] | |
OUT |