第15回 苫小牧ハイランドスピードスケート競技大会
王子製紙・北海道新聞社杯

2007年11月23日~2007年11月25日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター
女子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 石 田 誌 保 山梨学院大学 081.640   00:40.60   1 00:41.04   1
2 辻 麻 希 岸本医科学研究所 082.300   00:41.02   2 00:41.28   2
3 黒 澤 文 恵 日本体育大学 083.050   00:41.55   5 00:41.50   3
4 松 田 有 幾 太平洋物産 083.130   00:41.30   3 00:41.83   5
5 神 谷 衣理那 白樺学園高校 083.380   00:41.52   4 00:41.86   6
6 堀 里 紗 富士急行 083.660   00:41.79   6 00:41.87   7
7 佐 藤 絢 香 駒大附属苫小牧高校 083.850   00:41.85   7 00:42.00   8
8 伊 藤 あさみ 山梨学院大学 084.100   00:41.98   9 00:42.12   10
9 小 坂 千 秋 岸本医科学研究所 084.230   00:42.44   11 00:41.79   4
10 仁 科 有加那 帯広南商業高校 084.250   00:42.17   10 00:42.08   9
11 藤 村 祥 子 日本体育大学 084.680   00:41.96   8 00:42.72   13
12 岡 島 由 香 日本体育大学 085.050   00:42.57   12 00:42.48   12
13 武 井 陽 子 日本体育大学 085.190   00:42.89   14 00:42.30   11
14 松 本 梓 日本体育大学 085.680   00:42.70   13 00:42.98   14
15 板 根 茜 弥 白樺学園高校 086.720   00:43.30   16 00:43.42   16
16 大久保 あゆみ 日本体育大学 086.750   00:43.66   21 00:43.09   15
17 加 藤 志 帆 駒大附属苫小牧高校 087.100   00:43.37   18 00:43.73   18
18 椙 浦 花梨子 日本体育大学 087.370   00:43.37   18 00:44.00   19
19 小 松 美 樹 日本体育大学 087.710   00:43.30   16 00:44.41   24
20 工 藤 朋 佳 日本体育大学 087.830   00:43.82   22 00:44.01   20
21 郷 茉璃那 白樺学園高校 088.000   00:44.36   26 00:43.64   17
22 川 崎 みなみ 日本体育大学 088.210   00:43.53   20 00:44.68   28
23 齊 藤 梢 池田高校 088.310   00:44.09   25 00:44.22   22
24 今 井 まどか 山梨学院大学 088.380   00:43.85   24 00:44.53   26
25 中 村 今日子 帯広三条高校 088.470   00:43.82   22 00:44.65   27
26 佐 藤 彩 香 池田高校 088.540   00:44.41   27 00:44.13   21
27 池 田 千奈美 早来中学校 088.830   00:44.42   28 00:44.41   24
28 中 嶋 志 穂 釧路星園高校 088.950   00:44.60   29 00:44.35   23
29 松 本 明 華 日本体育大学 089.420   00:44.64   30 00:44.78   29
30 大 出 結 花 駒大附属苫小牧高校 089.630   00:44.72   31 00:44.91   31
31 森 永 渚 咲 光洋中学校 090.700   00:45.05   32 00:45.65   33
32 佐 藤 麻 美 穂別中学校 091.100   00:45.52   33 00:45.58   32
33 土 屋 有里佳 開成中学校 091.970   00:45.62   34 00:46.35   34
34 小 林 佳乃子 日本体育大学 092.440   00:45.93   35 00:46.51   36
35 石 塚 由 紀 帯広南商業高校 092.780   00:46.35   36 00:46.43   35
36 中 島 真 矢 厚南中学校 094.430   00:46.84   37 00:47.59   37
37 保 母 若 那 日本体育大学 095.360   00:47.47   38 00:47.89   38
38 三 浦 莉 紗 早来中学校 097.190   00:48.11   39 00:49.08   39
39 中 島 華 奈 厚南中学校 098.540   00:48.94   40 00:49.60   40
40 中 村 響 富川中学校 101.650   00:50.19   41 00:51.46   41
41 畠 山 あかね 弥生中学校 107.800   01:03.02   44 00:44.78   29
42 岩 田 直 浦河第一中学校 108.600   00:54.79   42 00:53.81   42
43 沢 口 楓 浦河第一中学校 111.000   00:56.21   43 00:54.79   43
- 大 垣 さなえ 日本体育大学     00:42.98   15   DNS -

前ページに戻る