女子 1000m (1日目) - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考 | 200m | 600m | 1000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 西 神 成 美 | 上川町立上川小学校 | 02:05.12 (1) | 00:25.96 [00:25.96] | 01:13.67 [00:47.71] | 02:05.12 [00:51.45] | |
OUT | 伊丸岡 茉 奈 | 上川町立上川小学校 | 02:19.59 (4) | 00:28.93 [00:28.93] | 01:22.71 [00:53.78] | 02:19.59 [00:56.88] | ||
2 | IN | 草 野 由依奈 | 上川町立上川小学校 | 02:08.72 (2) | 00:27.59 [00:27.59] | 01:16.39 [00:48.80] | 02:08.72 [00:52.33] | |
OUT | 亀 田 未 夢 | 上川町立上川小学校 | 02:17.32 (3) | 00:28.62 [00:28.62] | 01:21.80 [00:53.18] | 02:17.32 [00:55.52] | ||
3 | IN | 扇 谷 聖 華 | 上川町立上川小学校 | 02:24.78 (5) | 00:30.64 [00:30.64] | 01:27.16 [00:56.52] | 02:24.78 [00:57.62] | |
OUT |