男子 1000m 決勝 - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 中 村 駿 佑 | 北海道・安平早来 | IN | 01:17.95 |
|
| 2 | 渡 部 知 也 | 北海道・豊頃 | OUT | 01:18.21 |
|
| 3 | 大和田 真 | 北海道・本別仙美里 | OUT | 01:19.78 |
RS |
| 4 | 三 輪 準 也 | 北海道・幕別札内 | IN | 01:20.10 |
|
| 5 | 阿 部 智 大 | 北海道・安平早来 | OUT | 01:20.28 |
|
| 6 | 田 中 穣 | 北海道・根室厚床 | IN | 01:20.70 |
|
| 7 | 小 室 拓 也 | 北海道・芽室西 | OUT | 01:21.19 |
|
| 8 | 小 林 達 郎 | 長 野・長峰 | IN | 01:21.27 |
|
| 9 | 岸 田 昌 也 | 北海道・上浦幌 | OUT | 01:21.42 |
|
| 10 | 佐 藤 裕 太 | 青 森・下田 | OUT | 01:22.43 |
|
| 11 | 梶 浦 宏 喜 | 北海道・更別中央 | IN | 01:22.86 |
|
| 12 | 山 本 敏 史 | 北海道・更別中央 | OUT | 01:22.94 |
|
| 13 | 加 藤 佳 男 | 北海道・本別仙美里 | OUT | 01:23.10 |
|
| 14 | 山 川 智 大 | 北海道・音更駒場 | OUT | 01:23.11 |
|
| 15 | 岩 城 暁 | 北海道・斜里 | IN | 01:23.12 |
|
| 16 | 佐々木 一 馬 | 北海道・別海中央 | IN | 01:23.13 |
|
| 17 | 三 塚 優 也 | 北海道・下音更 | IN | 01:23.31 |
|
| 17 | 松 田 俊 哉 | 北海道・幕別糠内 | OUT | 01:23.31 |
|
| 19 | 遠 藤 智 仁 | 長 野・川上 | OUT | 01:23.75 |
|
| 20 | 村 上 右 磨 | 北海道・帯広緑園 | IN | 01:23.90 |
|
| 21 | 田名部 佳 希 | 青 森・八戸第一 | IN | 01:24.11 |
|
| 22 | 寺 島 翔 平 | 長 野・軽井沢 | IN | 01:24.42 |
|
| 23 | 紺 野 潤 平 | 北海道・音更駒場 | OUT | 01:25.35 |
|
| − | 黒 岩 聖 矢 | 群 馬・嬬恋西 | IN | DQ |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation