500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
| 01 | 富 岡 幸 弘 | 明治大学 | 152.585 |
| 00:37.60[037.600] | 01:16.57[038.285] | 00:37.77[037.770] | 01:17.86[038.930] |
| 02 | 三 上 悟 | 白樺学園高校 | 155.935 |
| 00:38.43[038.430] | 01:18.48[039.240] | 00:38.24[038.240] | 01:20.05[040.025] |
| 03 | 山 田 史 弥 | 日本大学 | 156.035 |
| 00:38.59[038.590] | 01:19.74[039.870] | 00:38.56[038.560] | 01:18.03[039.015] |
| 04 | 下 地 研 | 日本大学 | 156.645 |
| 00:39.75[039.750] | 01:17.89[038.945] | 00:38.59[038.590] | 01:18.72[039.360] |
| 05 | 中 村 駿 佑 | 早来中学校 | 157.960 |
| 00:39.42[039.420] | 01:18.40[039.200] | 00:39.03[039.030] | 01:20.62[040.310] |
| 06 | 宮 村 将 太 | 日本大学 | 158.135 |
| 00:38.54[038.540] | 01:22.40[041.200] | 00:38.28[038.280] | 01:20.23[040.115] |
| 07 | 池 田 大 輝 | 白樺学園高校 | 158.245 |
| 00:39.36[039.360] | 01:20.14[040.070] | 00:38.96[038.960] | 01:19.71[039.855] |
| 08 | 佐々木 裕 剛 | 白樺学園高校 | 158.355 |
| 00:39.00[039.000] | 01:20.98[040.490] | 00:38.72[038.720] | 01:20.29[040.145] |
| 09 | 大和田 司 | 白樺学園高校 | 158.395 |
| 00:38.91[038.910] | 01:22.41[041.205] | 00:38.41[038.410] | 01:19.74[039.870] |
| 10 | 和 田 禎 嗣 | 日本大学 | 158.660 |
| 00:37.00[037.000] | 01:16.00[038.000] | 00:44.03[044.030] | 01:19.26[039.630] |
| 11 | 赤 本 卓 也 | 釧路北陽高校 | 158.895 |
| 00:39.84[039.840] | 01:20.77[040.385] | 00:38.90[038.900] | 01:19.54[039.770] |
| 12 | 阿 部 智 大 | 早来中学校 | 160.065 |
| 00:39.32[039.320] | 01:22.84[041.420] | 00:39.34[039.340] | 01:19.97[039.985] |
| 13 | 富 岡 峻 也 | 早来中学校 | 160.855 |
| 00:40.73[040.730] | 01:19.91[039.955] | 00:39.81[039.810] | 01:20.72[040.360] |
| 14 | 塚 田 嵩 人 | 釧路北陽高校 | 161.860 |
| 00:40.96[040.960] | 01:20.75[040.375] | 00:39.96[039.960] | 01:21.13[040.565] |
| 15 | 三 輪 準 也 | 札内中学校 | 161.890 |
| 00:40.81[040.810] | 01:19.84[039.920] | 00:39.70[039.700] | 01:22.92[041.460] |
| 16 | 稲 垣 良 輔 | 帯広南商業高校 | 162.235 |
| 00:40.29[040.290] | 01:21.63[040.815] | 00:39.97[039.970] | 01:22.32[041.160] |
| 17 | 岸 田 昌 也 | 上浦幌中学校 | 162.325 |
| 00:40.46[040.460] | 01:22.56[041.280] | 00:40.17[040.170] | 01:20.83[040.415] |
| 18 | 佐々木 信 貴 | 帯広南商業高校 | 164.490 |
| 00:40.80[040.800] | 01:23.36[041.680] | 00:40.54[040.540] | 01:22.94[041.470] |
| 19 | 清 水 証 | 白樺学園高校 | 165.530 |
| 00:41.23[041.230] | 01:23.04[041.520] | 00:40.82[040.820] | 01:23.92[041.960] |
| 20 | 奥 村 幸 弥 | 駒大苫小牧高校 | 166.595 |
| 00:41.22[041.220] | 01:24.88[042.440] | 00:40.66[040.660] | 01:24.55[042.275] |
| 21 | 中 村 奨 太 | 早来中学校 | 166.860 |
| 00:41.51[041.510] | 01:25.66[042.830] | 00:40.55[040.550] | 01:23.94[041.970] |
| 22 | 加 藤 佳 男 | 仙美里中学校 | 167.485 |
| 00:41.84[041.840] | 01:23.45[041.725] | 00:41.56[041.560] | 01:24.72[042.360] |
| 23 | 吉 田 昌 平 | 池田高校 | 167.625 |
| 00:41.74[041.740] | 01:25.79[042.895] | 00:40.66[040.660] | 01:24.66[042.330] |
| 24 | 高 橋 和 裕 | 標茶高校 | 168.420 |
| 00:41.92[041.920] | 01:24.26[042.130] | 00:40.30[040.300] | 01:28.14[044.070] |
| 25 | 堂 下 準 基 | 門別中学校 | 168.740 |
| 00:41.28[041.280] | 01:24.71[042.355] | 00:41.41[041.410] | 01:27.39[043.695] |
| 26 | 宮 保 好 章 | 標茶高校 | 168.995 |
| 00:41.96[041.960] | 01:25.21[042.605] | 00:41.18[041.180] | 01:26.50[043.250] |
| 27 | 紺 野 潤 平 | 駒場中学校 | 169.570 |
| 00:42.61[042.610] | 01:26.08[043.040] | 00:41.24[041.240] | 01:25.36[042.680] |
| 28 | 竹 田 勇 祐 | 早来中学校 | 170.310 |
| 00:42.35[042.350] | 01:23.49[041.745] | 00:42.30[042.300] | 01:27.83[043.915] |
| 29 | 大 谷 圭 汰 | 豊似中学校 | 170.325 |
| 00:41.85[041.850] | 01:28.30[044.150] | 00:41.32[041.320] | 01:26.01[043.005] |
| 30 | 戸 田 雄 大 | 駒大苫小牧高校 | 170.835 |
| 00:42.94[042.940] | 01:25.58[042.790] | 00:41.72[041.720] | 01:26.77[043.385] |
| 31 | 荒 木 琢 | 穂別中学校 | 172.335 |
| 00:43.00[043.000] | 01:24.49[042.245] | 00:42.97[042.970] | 01:28.24[044.120] |
| 32 | 小 川 新 太 | 浦河第一中学校 | 174.715 |
| 00:43.65[043.650] | 01:27.92[043.960] | 00:43.23[043.230] | 01:27.75[043.875] |
| 33 | 中 川 京 典 | 釧路北陽高校 | 174.955 |
| 00:42.95[042.950] | 01:29.01[044.505] | 00:42.40[042.400] | 01:30.20[045.100] |
| 34 | 大和田 真 | 仙美里中学校 | 175.145 |
| 00:54.01[054.010] | 01:20.38[040.190] | 00:40.30[040.300] | 01:21.29[040.645] |
| 35 | 松 川 綾 太 | 駒場中学校 | 176.615 |
| 00:43.24[043.240] | 01:30.30[045.150] | 00:43.09[043.090] | 01:30.27[045.135] |
| 36 | 今 泉 翔 太 | 帯広第三中学校 | 177.770 |
| 00:43.85[043.850] | 01:28.83[044.415] | 00:43.99[043.990] | 01:31.03[045.515] |
| 37 | 平 間 圭 修 | 駒大苫小牧高校 | 177.890 |
| 00:41.43[041.430] | 01:24.94[042.470] | 00:40.90[040.900] | 01:46.18[053.090] |
| 38 | 米 田 豪 秀 | 帯広第七中学校 | 179.850 |
| 00:44.69[044.690] | 01:29.78[044.890] | 00:44.31[044.310] | 01:31.92[045.960] |
| 39 | 野 尻 涼 太 | 駒場中学校 | 181.455 |
| 00:43.90[043.900] | 01:33.04[046.520] | 00:44.27[044.270] | 01:33.53[046.765] |
| 40 | 後 藤 隆 弥 | 帯広第一中学校 | 181.565 |
| 00:43.76[043.760] | 01:33.06[046.530] | 00:44.62[044.620] | 01:33.31[046.655] |
| 41 | 高 浪 健 太 | 札内東中学校 | 185.270 |
| 00:46.22[046.220] | 01:35.82[047.910] | 00:44.83[044.830] | 01:32.62[046.310] |
| 42 | 高 山 繁 人 | 帯広農業高校 | 189.345 |
| 00:47.01[047.010] | 01:36.49[048.245] | 00:46.66[046.660] | 01:34.86[047.430] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation