500m,5000m,1500m,10000m Iš - - ŦŅ
| Ę | Ičŧ | Žŧ | v_ | õl | 500m | 5000m | 1500m | 10000m |
| 01 | X N Ŋ | måw | 168.229 |
| 00:40.06[040.060] | 07:07.21[042.721] | 01:59.06[039.686] | 15:15.25[045.762] |
| 02 | Ą ė z ž | ęCåw | 168.384 |
| 00:39.91[039.910] | 07:08.82[042.882] | 01:58.41[039.470] | 15:22.45[046.122] |
| 03 | š ē ë j | ęCåw | 169.123 |
| 00:40.64[040.640] | 07:08.05[042.805] | 01:59.46[039.820] | 15:17.16[045.858] |
| 04 | ŧ Ē š G | ËŪŧŪČŊÎÃŲÜÂ¨Š | 169.187 |
| 00:41.09[041.090] | 07:09.39[042.939] | 01:59.59[039.863] | 15:05.91[045.295] |
| 05 | d R Y ž | ĪŦqHÆZ | 171.700 |
| 00:41.96[041.960] | 07:13.89[043.389] | 02:02.67[040.890] | 15:09.22[045.461] |
| 06 | { ē l | rcZ | 173.471 |
| 00:40.44[040.440] | 07:21.85[044.185] | 02:05.34[041.780] | 15:41.33[047.066] |
| 07 | Ô _ N ē | úHkzZ | 173.788 |
| 00:40.91[040.910] | 07:27.99[044.799] | 02:04.11[041.370] | 15:34.18[046.709] |
| 08 | úē Ģ | wZ | 174.764 |
| 00:41.64[041.640] | 07:31.53[045.153] | 02:03.71[041.236] | 15:34.70[046.735] |
| 09 | Ŧ Ņ F | wZ | 174.867 |
| 00:39.46[039.460] | 07:34.59[045.459] | 02:03.66[041.220] | 16:14.56[048.728] |
| 10 | { X M ˛ | úHkzZ | 174.990 |
| 00:41.74[041.740] | 07:33.34[045.334] | 02:04.19[041.396] | 15:30.41[046.520] |
| 11 | y ė ę į | ęCåw | 175.594 |
| 00:40.60[040.600] | 07:36.07[045.607] | 02:02.34[040.780] | 16:12.15[048.607] |
| 12 | å ā I | WZ | 175.887 |
| 00:42.05[042.050] | 07:24.27[044.427] | 02:06.37[042.123] | 15:45.75[047.287] |
| 13 | O D N î | rcZ | 176.051 |
| 00:41.24[041.240] | 07:36.12[045.612] | 02:05.40[041.800] | 15:47.98[047.399] |
| 14 | R { ãÄ Ŋ | ĪŦqHÆZ | 176.114 |
| 00:43.17[043.170] | 07:29.69[044.969] | 02:04.25[041.416] | 15:31.19[046.559] |
| 15 | X { ē Æ | wZ | 176.951 |
| 00:41.98[041.980] | 07:30.61[045.061] | 02:05.87[041.956] | 15:59.08[047.954] |
| 16 | ė ´ ė į | måw | 177.535 |
| 00:39.21[039.210] | 07:51.79[047.179] | 02:01.58[040.526] | 16:52.41[050.620] |
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation