男子1000M(二日目) - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 清 水 宏 保 | NEC | OUT | 01:13.74 |
|
| 2 | 長 島 圭一郎 | 日本電産サンキョー | IN | 01:14.05 |
|
| 3 | 中 嶋 敬 春 | 日本体育大学研究員 | OUT | 01:14.17 |
|
| 4 | 小 原 唯 志 | 日本電産サンキョー | IN | 01:14.19 |
|
| 5 | 小 林 正 暢 | WiSM(株)ムトウ | OUT | 01:14.20 |
|
| 6 | 土 井 槙 悟 | 開西病院 | IN | 01:15.36 |
|
| 7 | 今 野 真太郎 | びっくりドンキー | OUT | 01:16.12 |
|
| 8 | 加 藤 条 治 | 日本電産サンキョー | IN | 01:16.57 |
|
| 9 | 太 田 明 生 | 明治大学 | OUT | 01:16.58 |
|
| 10 | 小 林 和 朗 | 山形県体育協会 | OUT | 01:16.61 |
|
| 11 | 小 松 亮 太 | 明治大学 | OUT | 01:16.99 |
|
| 12 | 及 川 佑 | びっくりドンキー | IN | 01:17.47 |
|
| 13 | 松 尾 和 明 | 日本大学 | OUT | 01:17.67 |
|
| 14 | 高 村 裕 次 | 法政大学 | IN | 01:17.80 |
|
| 15 | 鈴 木 暢 | 群馬県体育協会 | IN | 01:18.23 |
|
| 16 | 上 田 志 樹 | 明治大学 | IN | 01:18.43 |
|
| 17 | 和 田 禎 嗣 | 日本大学 | IN | 01:18.55 |
|
| 18 | 阿久津 竜 平 | 信州大学 | OUT | 01:18.59 |
|
| 19 | 西 田 匡 孝 | 日本体育大学研究員 | IN | 01:18.60 |
|
| 20 | 富 岡 幸 弘 | 明治大学 | IN | 01:18.85 |
|
| 21 | 小 野 俊 | 日本大学 | OUT | 01:18.99 |
|
| 22 | 土 屋 慎 吾 | 山梨学院大学 | IN | 01:19.17 |
|
| 23 | 杉 本 太 一 | 専修大学 | IN | 01:19.49 |
|
| 24 | 森 林 純 平 | 秋田中央高校 | IN | 01:19.61 |
|
| 25 | 清 水 亮 平 | OGB | OUT | 01:19.86 |
|
| 26 | 山 越 竜 輔 | 嬬恋高校 | OUT | 01:19.92 |
|
| 27 | 関 真太郎 | 日本大学 | IN | 01:19.97 |
|
| 28 | 寺 島 賀寿生 | 寺島水産 | OUT | 01:20.00 |
|
| 29 | 野 内 俊 吾 | 日本体育大学 | IN | 01:20.89 |
|
| 30 | 沼 崎 高 行 | 明治大学 | OUT | 01:21.16 |
|
| 31 | 鎌 田 哲 朗 | 東洋大学 | OUT | 01:21.30 |
|
| 32 | 宮 村 将 太 | 日本大学 | OUT | 01:21.41 |
|
| 33 | 原 宏 彰 | 佐久長聖高校 | OUT | 01:21.88 |
|
| 34 | 川 田 知 範 | 秋田ゼロックス | OUT | 01:24.35 |
|
| 35 | 澁 谷 理有希 | 日本大学 | OUT | 01:31.66 |
|
| − | 上 条 有 司 | 日本体育大学 | OUT | DQ |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation