女子1000M - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 新 谷 志保美 | 竹村製作所 | OUT | 01:20.97 |
RR,CR |
| 2 | 松 田 有 幾 | 太平洋物産 | IN | 01:22.35 |
|
| 3 | 小 原 悠 里 | とかちチームAA | IN | 01:22.56 |
|
| 4 | 黒 澤 文 恵 | 日本体育大学 | OUT | 01:23.51 |
|
| 5 | 柏 葉 みさき | 帯広第二中学校 | OUT | 01:24.19 |
|
| 6 | 十 河 梓 | 山梨学院大学 | IN | 01:24.68 |
|
| 7 | 堀 里 紗 | 富士急行 | IN | 01:24.74 |
|
| 8 | 神 谷 衣理那 | 帯広第二中学校 | OUT | 01:25.56 |
|
| 9 | 仁 科 有加那 | 帯広南商業高校 | IN | 01:25.61 |
|
| 10 | 堀 田 絢 路 | 太平洋物産 | OUT | 01:25.83 |
|
| 11 | 岡 島 由 香 | 日本体育大学 | OUT | 01:26.51 |
|
| 12 | 石 田 誌 保 | 山梨学院大学 | IN | 01:26.98 |
|
| 13 | 松 本 梓 | 日本体育大学 | OUT | 01:27.98 |
|
| 14 | 若 山 有 香 | 山梨学院大学 | IN | 01:28.03 |
|
| 15 | 伊 藤 あさみ | 山梨学院大学 | IN | 01:28.15 |
|
| 16 | 大 垣 さなえ | 日本体育大学 | IN | 01:28.44 |
|
| 17 | 中 村 奈緒美 | 池田高等学校 | OUT | 01:29.29 |
|
| 18 | 松 本 明 華 | 日本体育大学 | OUT | 01:29.50 |
|
| 19 | 木 菜 那 | 札内中学校 | OUT | 01:29.74 |
|
| 20 | 押 切 美沙紀 | 中札内中学校 | OUT | 01:30.29 |
|
| 21 | 佐 藤 彩 香 | 池田高等学校 | IN | 01:30.59 |
|
| 22 | 関 口 莉 菜 | 芽室中学校 | OUT | 01:30.92 |
|
| 23 | 齊 藤 梢 | 池田高等学校 | IN | 01:32.00 |
|
| 24 | 郷 茉璃那 | 白樺学園高校 | IN | 01:33.61 |
|
| 25 | 石 塚 由 紀 | 帯広南商業高校 | OUT | 01:35.07 |
|
| 26 | 大 塚 美 波 | 帯広工業高等学校 | IN | 01:35.52 |
|
| 27 | 保 母 若 那 | 日本体育大学 | IN | 01:36.80 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation