�—Žq1500m(QS) - - Œ‹‰Ê
| �‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | �Š‘®–¼ | ƒŒ�[ƒ“ | ƒ^ƒCƒ€ | ”õ�l |
| 1 | �¬ Œ´ —I —¢ | ‚Æ‚©‚¿Á°ÑAA | IN | 02:10.03 |
|
| 2 | �Î àV Žu •ä | ŠÝ–{ˆã‰ÈŠwŒ¤‹†�Š | OUT | 02:10.46 |
|
| 3 | �¼ “c —L Šô | ‘¾•½—m•¨ŽY | OUT | 02:10.78 |
|
| 4 | �Z ‹g “s | �M�B‘åŠw | IN | 02:12.87 |
|
| 5 | ‹e ’r �Ê ‰Ô | •xŽm‹}�s | OUT | 02:12.97 |
|
| 6 | –¼ Žæ ‰p —� | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 02:13.23 |
|
| 7 | �ì �è ‚Ý‚È‚Ý | “ú–{‘̈ç‘åŠw | IN | 02:14.57 |
|
| 8 | �{ ‹½ —y | �M�B‘åŠw | IN | 02:16.04 |
|
| 9 | �\ ‰Í ˆ² | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | IN | 02:16.38 |
|
| 10 | Žá ŽR —L �� | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 02:17.54 |
|
| 11 | •� ˆä —z Žq | “ú–{‘̈ç‘åŠw | OUT | 02:19.00 |
|
| 12 | “¡ ˆä Šó –] | �H“cŒ§—§�Ÿ•½—{ŒìŠw�Z | OUT | 02:19.57 |
|
| 13 | �• Šâ ”ü �¶ | ’Ú—ö�‚�Z | IN | 02:19.63 |
|
| 14 | �¬–쎛 Žu ”¿ | ŽR—œŠw‰@‘åŠw | OUT | 02:23.89 |
|
‘Oƒy�[ƒW‚É–ß‚é
Created by COMNET Corporation