‘ę51‰ńˆ¢Š¦ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ļ
•½¬18”N12ŒŽ16“ś`12ŒŽ17“ś
Žs‰cˆ¢Š¦ŒĪ”ČƒXƒP[ƒgƒŠƒ“ƒN


’jŽq500m - - ‡Œvƒ^ƒCƒ€Œ‹‰Ź
‡ˆŹ‘IŽč–¼Š‘®–¼‡Œvƒ^ƒCƒ€”õlƒ^ƒCƒ€1”õl1‡ˆŹ1ƒ^ƒCƒ€2”õl2‡ˆŹ2
1‰H ‰ź —ŗ •½”’Š’Šw‰€‚Z074.97   00:37.43   100:37.54   1
2“y ˆä —D “l”’Š’Šw‰€‚Z076.89   00:38.41   200:38.48   2
3‘å˜a“c Ži”’Š’Šw‰€‚Z077.31   00:38.78   300:38.53   3
4ŽO ć Œå”’Š’Šw‰€‚Z077.64   00:38.83   400:38.81   4
5āV “” —S “æ‹ś˜H¤‹Ę‚Z078.02   00:39.15   500:38.87   5
6’r “c ‘å ‹P”’Š’Šw‰€‚Z078.68   00:39.36   600:39.32   7
7²X–Ų r ŽŸ’r“c‚Z078.73   00:39.49   700:39.24   6
8“c ‘ŗ Œö Žk’r“c‚Z079.02   00:39.64   800:39.38   8
9Ī “c ‰ė Ę•W’ƒ‚Z079.47   00:39.92   900:39.55   9
10“ … Ų”’Š’Šw‰€‚Z080.40   00:40.40   1100:40.00   10
11ˆī Š_ —Ē •ć‘эL“ģ¤‹Ę‚Z080.46   00:40.22   1000:40.24   11
12ģ K —“”V‰īŒśŠŻ’ŖŒ©‚Z080.76   00:40.52   1300:40.24   11
13‘O ģ ćÄ ‘¾‹ś˜H“Œ‚Z081.07   00:40.55   1500:40.52   13
14‹g “c ¹ •½’r“c‚Z081.13   00:40.40   1100:40.73   15
15•½ ŠŌ Œ\ C‹ī‘å“Ļ¬–q‚Z081.25   00:40.54   1400:40.71   14
16‚ ‹“ ˜a —T•W’ƒ‚Z081.97   00:41.13   1600:40.84   16
17’† ŽR —Y “o”ŸŠŁƒ‰EƒT[ƒ‹‚Z082.86   00:41.38   1700:41.48   17
18’† ģ ‹ž “T‹ś˜H–k—z‚Z086.18   00:43.10   2000:43.08   19
19‹{ •Ū D Ķ•W’ƒ‚Z086.22   00:42.83   1900:43.39   20
20‘å –ģ ćÄ •½“Ļ¬–qH‹Ę‚Z093.78   00:46.99   2100:46.79   21

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation