q500m(2śŚ) - - Ź
| Ź | Ič¼ | ®¼ | [ | ^C | õl |
| 1 | x c ŗ H | wZ | IN | 00:42.24 |
|
| 2 | ¼ c L ō | wZ | OUT | 00:42.56 |
|
| 3 | ¬ ā ē H | īå®Ļ¬qZ | IN | 00:42.94 |
|
| 4 | ½ ¢» | wZ | IN | 00:43.04 |
|
| 5 | m Č LĮß | ŃLģ¤ĘZ | OUT | 00:43.28 |
|
| 6 | x ¢ Ń | śHÆZ | OUT | 00:43.36 |
|
| 7 | ² ” ü | äŹwZ | OUT | 00:43.68 |
|
| 8 | É ” ³Ż | rcZ | OUT | 00:44.22 |
|
| 9 | āV ” Nq | śH¤ĘZ | IN | 00:44.26 |
|
| 10 | u ä | śHÆZ | OUT | 00:44.33 |
|
| 10 | Ā Ŗ © ķ | wZ | OUT | 00:44.33 |
|
| 12 | ūü Ų Ų ß | DąwZ | IN | 00:44.61 |
|
| 13 | ” “ ^q | śHkzZ | OUT | 00:44.68 |
MT |
| 14 | ¼ R q ß | ŃL_ĘZ | IN | 00:44.73 |
|
| 15 | y c ¤ | ü«wZ | OUT | 00:44.94 |
|
| 16 | åvŪ äŻ | īå®Ļ¬qZ | OUT | 00:44.95 |
|
| 17 | “ { ± ķ | īå®Ļ¬qZ | IN | 00:44.96 |
|
| 17 | ŗ Žü | rcZ | IN | 00:44.96 |
|
| 19 | ē t I | ϬqģZ | OUT | 00:45.00 |
|
| 20 | Ķ t ¹ | WwZ | OUT | 00:45.11 |
|
| 21 | ½ äß | wZ | OUT | 00:45.13 |
|
| 22 | y c ņ | ü«wZ | OUT | 00:45.22 |
|
| 23 | c [ ü Ū | ·ģZ | IN | 00:45.34 |
|
| 24 | Ī Ė R I | L wZ | IN | 00:45.85 |
|
| 25 | ģ ū ¤ ä» | L wZ | OUT | 00:45.86 |
|
| 26 | ² ” Š Į | DąwZ | OUT | 00:45.88 |
|
| 27 | F c L ó | ŃLģ¤ĘZ | OUT | 00:45.89 |
|
| 28 | ŗ ”śq | fąwZ | IN | 00:46.05 |
|
| 29 | ŗ Ō | xģwZ | IN | 00:46.34 |
|
| 30 | ¼ ä » Ō | L wZ | OUT | 00:46.35 |
|
| 31 | Ų c ^ ¶ | xģwZ | IN | 00:47.16 |
|
| 32 | Ī ŃC¢ | DąwZ | OUT | 00:47.33 |
|
| 33 | · č É Ž | fąwZ | IN | 00:47.54 |
|
| 34 | Ā c Ü ā | śHÆZ | OUT | 00:47.66 |
|
| 35 | ¢ ü¹ó | XŹwZ | IN | 00:47.70 |
|
| 36 | K c ^ ß | ŃLęńwZ | IN | 00:47.72 |
|
| 37 | r c » q | wZ | IN | 00:48.19 |
|
| 38 | ² ” ŗ | äŹwZ | IN | 00:48.26 |
|
| 39 | ūü R Ä G | īźwZ | IN | 00:48.67 |
|
| 40 | H R Ą Ų | DąwZ | OUT | 00:49.87 |
MT |
| 41 | ą_ c ^ q | ĪģwZ | IN | 00:50.25 |
|
| | | ¢ F | wZ | IN | DQ |
|
| | | Ö ū ä» Ų | čŗwZ | IN | DQ |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation