q500m(1śŚ) - - Ź
| Ź | Ič¼ | ®¼ | [ | ^C | õl |
| 1 | x c ŗ H | wZ | OUT | 00:41.93 |
|
| 2 | ¼ c L ō | wZ | IN | 00:42.32 |
|
| 3 | ½ ¢» | wZ | OUT | 00:42.82 |
|
| 4 | x ¢ Ń | śHÆZ | IN | 00:43.16 |
|
| 4 | ¬ ā ē H | īå®Ļ¬qZ | OUT | 00:43.16 |
|
| 6 | m Č LĮß | ŃLģ¤ĘZ | IN | 00:43.17 |
|
| 7 | Ā Ŗ © ķ | wZ | IN | 00:43.70 |
|
| 8 | ² ” ŗ | äŹwZ | OUT | 00:43.89 |
|
| 9 | ² ” ü | äŹwZ | IN | 00:43.95 |
|
| 10 | ūü Ų Ų ß | DąwZ | OUT | 00:44.29 |
|
| 11 | ŗ Žü | rcZ | OUT | 00:44.30 |
|
| 12 | u ä | śHÆZ | IN | 00:44.33 |
|
| 13 | É ” ³Ż | rcZ | IN | 00:44.37 |
|
| 14 | Ö ū ä» Ų | čŗwZ | OUT | 00:44.74 |
|
| 15 | “ { ± ķ | īå®Ļ¬qZ | OUT | 00:44.76 |
|
| 16 | āV ” Nq | śH¤ĘZ | OUT | 00:44.78 |
|
| 17 | ¼ R q ß | ŃL_ĘZ | OUT | 00:44.87 |
|
| 18 | ½ äß | wZ | IN | 00:45.12 |
|
| 19 | ŗ ”śq | fąwZ | OUT | 00:45.15 |
|
| 20 | ” “ ^q | śHkzZ | IN | 00:45.32 |
|
| 21 | y c ¤ | ü«wZ | IN | 00:45.52 |
|
| 22 | Ķ t ¹ | WwZ | IN | 00:45.62 |
|
| 23 | ē t I | ϬqģZ | IN | 00:45.73 |
|
| 24 | y c ņ | ü«wZ | IN | 00:45.90 |
|
| 25 | c [ ü Ū | ·ģZ | OUT | 00:46.04 |
|
| 26 | Ī Ė R I | L wZ | OUT | 00:46.11 |
|
| 27 | ģ ū ¤ ä» | L wZ | IN | 00:46.28 |
|
| 28 | åvŪ äŻ | īå®Ļ¬qZ | IN | 00:46.39 |
|
| 29 | ¼ ä » Ō | L wZ | IN | 00:46.49 |
|
| 30 | F c L ó | ŃLģ¤ĘZ | IN | 00:46.70 |
|
| 30 | ² ” Š Į | DąwZ | IN | 00:46.70 |
|
| 32 | ¢ F | wZ | OUT | 00:46.87 |
|
| 33 | Ī ŃC¢ | DąwZ | IN | 00:47.12 |
|
| 34 | Ų c ^ ¶ | xģwZ | OUT | 00:47.28 |
|
| 35 | ¢ ü¹ó | XŹwZ | OUT | 00:47.38 |
|
| 36 | · č É Ž | fąwZ | OUT | 00:47.46 |
|
| 37 | ŗ Ō | xģwZ | OUT | 00:47.52 |
|
| 38 | r c » q | wZ | OUT | 00:48.03 |
|
| 39 | Ā c Ü ā | śHÆZ | IN | 00:48.12 |
|
| 40 | K c ^ ß | ŃLęńwZ | OUT | 00:48.20 |
|
| 41 | ūü R Ä G | īźwZ | OUT | 00:48.33 |
|
| 42 | H R Ą Ų | DąwZ | IN | 00:50.07 |
|
| 43 | ą_ c ^ q | ĪģwZ | OUT | 00:50.32 |
|
| | | å Ė ü g | ŃLHĘZ | IN | NS |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation