500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
| 01 | 小 松 亮 太 | 明治大学 | 153.555 |
| 00:37.42[037.420] (1) | 01:17.27[038.635] (1) | 00:37.92[037.920] (2) | 01:19.16[039.580] (3) |
| 02 | 富 岡 幸 弘 | 白樺学園高校 | 154.880 |
| 00:37.71[037.710] (2) | 01:18.05[039.025] (2) | 00:37.84[037.840] (1) | 01:20.61[040.305] (13) |
| 03 | 沼 崎 高 行 | 白樺学園高校 | 155.990 |
| 00:38.81[038.810] (5) | 01:18.20[039.100] (4) | 00:38.61[038.610] (4) | 01:18.94[039.470] (2) |
| 04 | 土 屋 慎 吾 | 白樺学園高校 | 156.975 |
| 00:38.98[038.980] (7) | 01:18.16[039.080] (3) | 00:38.72[038.720] (6) | 01:20.39[040.195] (10) |
| 05 | 竹 田 翔 平 | 早来中学校 | 157.615 |
| 00:39.45[039.450] (9) | 01:19.12[039.560] (7) | 00:39.28[039.280] (12) | 01:18.65[039.325] (1) |
| 06 | 近 藤 邦 彦 | 本別高校 | 158.145 |
| 00:39.52[039.520] (10) | 01:18.57[039.285] (6) | 00:39.46[039.460] (15) | 01:19.76[039.880] (5) |
| 07 | 林 正 紀 | 池田高校 | 159.120 |
| 00:39.99[039.990] (16) | 01:19.53[039.765] (10) | 00:39.41[039.410] (14) | 01:19.91[039.955] (6) |
| 08 | 土 井 優 斗 | 白樺学園高校 | 159.140 |
| 00:38.45[038.450] (4) | 01:21.45[040.725] (21) | 00:39.13[039.130] (10) | 01:21.67[040.835] (17) |
| 09 | 田 中 壮 洋 | 中札内中学校 | 159.230 |
| 00:39.40[039.400] (8) | 01:19.84[039.920] (12) | 00:39.79[039.790] (21) | 01:20.24[040.120] (9) |
| 10 | 川 原 卓 也 | 苫小牧工業高校 | 159.555 |
| 00:39.90[039.900] (14) | 01:19.40[039.700] (9) | 00:39.56[039.560] (17) | 01:20.79[040.395] (14) |
| 11 | 斎 藤 祐 徳 | 釧路商業高校 | 159.765 |
| 00:39.91[039.910] (15) | 01:20.90[040.450] (18) | 00:39.30[039.300] (13) | 01:20.21[040.105] (8) |
| 12 | 渡 部 元 太 | 山梨学院大学 | 159.830 |
| 00:39.83[039.830] (13) | 01:20.09[040.045] (14) | 00:39.21[039.210] (11) | 01:21.49[040.745] (15) |
| 13 | 鈴 木 雅 人 | 東洋大学 | 160.020 |
| 00:40.20[040.200] (17) | 01:20.56[040.280] (16) | 00:39.96[039.960] (24) | 01:19.16[039.580] (3) |
| 14 | 赤 本 卓 也 | 釧路北陽高校 | 160.415 |
| 00:40.44[040.440] (24) | 01:19.12[039.560] (7) | 00:40.17[040.170] (28) | 01:20.49[040.245] (12) |
| 15 | 杉 山 真 吾 | 山梨学院大学 | 160.610 |
| 00:39.71[039.710] (11) | 01:21.74[040.870] (23) | 00:39.09[039.090] (8) | 01:21.88[040.940] (19) |
| 16 | 小 野 泰 幸 | 白樺学園高校 | 160.645 |
| 00:40.48[040.480] (26) | 01:19.78[039.890] (11) | 00:40.08[040.080] (26) | 01:20.39[040.195] (10) |
| 17 | 松 山 隆 多 | 法政大学 | 161.480 |
| 00:40.39[040.390] (22) | 01:20.84[040.420] (17) | 00:39.69[039.690] (19) | 01:21.96[040.980] (20) |
| 18 | 佐々木 俊 次 | 池田高校 | 161.765 |
| 00:40.34[040.340] (20) | 01:20.36[040.180] (15) | 00:40.12[040.120] (27) | 01:22.25[041.125] (22) |
| 19 | 三 上 悟 | 白樺学園高校 | 161.890 |
| 00:41.07[041.070] (32) | 01:21.45[040.725] (21) | 00:38.98[038.980] (7) | 01:22.23[041.115] (21) |
| 20 | 村 口 晃 俊 | 池田高校 | 162.665 |
| 00:39.75[039.750] (12) | 01:24.19[042.095] (34) | 00:39.66[039.660] (18) | 01:22.32[041.160] (23) |
| 21 | 脇 田 遼 | 厚真中学校 | 162.835 |
| 00:40.40[040.400] (23) | 01:22.82[041.410] (30) | 00:40.17[040.170] (28) | 01:21.71[040.855] (18) |
| 22 | 田 村 公 嗣 | 池田高校 | 162.890 |
| 00:40.44[040.440] (24) | 01:22.41[041.205] (28) | 00:39.72[039.720] (20) | 01:23.05[041.525] (27) |
| 23 | 稲 垣 良 輔 | 帯広南商業高校 | 163.020 |
| 00:40.21[040.210] (18) | 01:21.81[040.905] (25) | 00:40.05[040.050] (25) | 01:23.71[041.855] (30) |
| 24 | 渡 部 知 也 | 豊頃中学校 | 163.330 |
| 00:40.67[040.670] (29) | 01:22.26[041.130] (26) | 00:40.78[040.780] (36) | 01:21.50[040.750] (16) |
| 25 | 川 口 知 紘 | 豊頃中学校 | 163.485 |
| 00:40.51[040.510] (27) | 01:21.76[040.880] (24) | 00:40.59[040.590] (34) | 01:23.01[041.505] (26) |
| 26 | 木 幡 哲 也 | 標茶高校 | 163.855 |
| 00:40.33[040.330] (19) | 01:25.01[042.505] (36) | 00:39.55[039.550] (16) | 01:22.94[041.470] (25) |
| 27 | 田 中 貴 大 | 瓜幕中学校 | 163.905 |
| 00:41.07[041.070] (32) | 01:22.32[041.160] (27) | 00:40.23[040.230] (30) | 01:22.89[041.445] (24) |
| 28 | 吉 田 昌 平 | 札内中学校 | 164.295 |
| 00:41.11[041.110] (35) | 01:21.31[040.655] (19) | 00:40.49[040.490] (32) | 01:24.08[042.040] (31) |
| 29 | 矢 野 力 也 | 池田高校 | 164.660 |
| 00:40.94[040.940] (31) | 01:23.13[041.565] (32) | 00:40.58[040.580] (33) | 01:23.15[041.575] (28) |
| 30 | 池 田 大 輝 | 浦河第一中学校 | 165.400 |
| 00:40.71[040.710] (30) | 01:26.22[043.110] (45) | 00:39.91[039.910] (23) | 01:23.34[041.670] (29) |
| 31 | 石 田 雅 哉 | 標茶高校 | 165.785 |
| 00:41.10[041.100] (34) | 01:22.98[041.490] (31) | 00:40.29[040.290] (31) | 01:25.81[042.905] (35) |
| 32 | 森 本 絢 哉 | 士幌町中央中学校 | 166.570 |
| 00:41.24[041.240] (37) | 01:22.43[041.215] (29) | 00:41.62[041.620] (43) | 01:24.99[042.495] (33) |
| 33 | 阿 部 考 平 | 更別中央中学校 | 167.470 |
| 00:42.26[042.260] (44) | 01:23.22[041.610] (33) | 00:41.29[041.290] (39) | 01:24.62[042.310] (32) |
| 34 | 高 橋 和 裕 | 標茶中学校 | 168.465 |
| 00:41.31[041.310] (38) | 01:25.43[042.715] (39) | 00:40.98[040.980] (37) | 01:26.92[043.460] (38) |
| 35 | 富 岡 峻 也 | 早来中学校 | 169.115 |
| 00:42.13[042.130] (42) | 01:24.35[042.175] (35) | 00:41.82[041.820] (45) | 01:25.98[042.990] (36) |
| 36 | 松 田 俊 哉 | 糠内中学校 | 169.660 |
| 00:42.07[042.070] (41) | 01:25.68[042.840] (43) | 00:41.48[041.480] (42) | 01:26.54[043.270] (37) |
| 37 | 阿 部 智 大 | 早来中学校 | 169.675 |
| 00:42.90[042.900] (48) | 01:25.51[042.755] (40) | 00:41.13[041.130] (38) | 01:25.78[042.890] (34) |
| 38 | 山 本 敏 史 | 更別中央中学校 | 169.815 |
| 00:41.72[041.720] (39) | 01:26.05[043.025] (44) | 00:40.76[040.760] (35) | 01:28.62[044.310] (45) |
| 39 | 紺 野 雄 太 | 釧路東高校 | 169.995 |
| 00:42.41[042.410] (46) | 01:25.52[042.760] (41) | 00:41.30[041.300] (40) | 01:27.05[043.525] (40) |
| 40 | 清 水 証 | 士幌町中央中学校 | 170.365 |
| 00:41.99[041.990] (40) | 01:26.97[043.485] (49) | 00:41.37[041.370] (41) | 01:27.04[043.520] (39) |
| 41 | 梶 浦 宏 喜 | 更別中央中学校 | 171.430 |
| 00:42.49[042.490] (47) | 01:25.67[042.835] (42) | 00:41.78[041.780] (44) | 01:28.65[044.325] (46) |
| 42 | 三 塚 優 也 | 下音更中学校 | 171.890 |
| 00:42.28[042.280] (45) | 01:26.61[043.305] (47) | 00:42.58[042.580] (48) | 01:27.45[043.725] (41) |
| 43 | 川 尻 龍之介 | 厚岸潮見高校 | 172.975 |
| 00:42.23[042.230] (43) | 01:28.63[044.315] (51) | 00:42.22[042.220] (46) | 01:28.42[044.210] (43) |
| 44 | 中 村 駿 佑 | 早来中学校 | 173.275 |
| 00:40.37[040.370] (21) | 01:21.42[040.710] (20) | 00:39.86[039.860] (22) | 01:44.67[052.335] (51) |
| 45 | 斉 藤 健 悟 | 標茶中学校 | 173.365 |
| 00:43.89[043.890] (50) | 01:26.43[043.215] (46) | 00:42.24[042.240] (47) | 01:28.04[044.020] (42) |
| 46 | 堂 下 準 基 | 門別中学校 | 174.850 |
| 00:43.57[043.570] (49) | 01:27.20[043.600] (50) | 00:42.99[042.990] (49) | 01:29.38[044.690] (47) |
| 47 | 河 田 繁 太 | 音更中学校 | 177.815 |
| 00:44.54[044.540] (52) | 01:28.78[044.390] (52) | 00:43.34[043.340] (50) | 01:31.09[045.545] (48) |
| 48 | 戸 田 雄 大 | 駒大苫小牧高校 | 178.925 |
| 00:44.29[044.290] (51) | 01:29.27[044.635] (53) | 00:44.18[044.180] (51) | 01:31.64[045.820] (49) |
| 49 | 野 村 健 太 | 池田高校 | 188.780 |
| 00:40.56[040.560] (28) | 01:25.33[042.665] (38) | 01:01.34[061.340] (53) | 01:28.43[044.215] (44) |
| 50 | 小 川 新 太 | 浦河第一中学校 | 194.715 |
| 00:45.60[045.600] (53) | 01:32.95[046.475] (54) | 00:55.84[055.840] (52) | 01:33.60[046.800] (50) |
| 51 | 宮 村 将 太 | 池田高校 | 206.725 |
| 01:28.90[088.900] (54) | 01:18.20[039.100] (4) | 00:38.65[038.650] (5) | 01:20.15[040.075] (7) |
| - | 杉 本 隼 | 芽室中学校 | |
| 00:38.92[038.920] (6) | 01:25.14[042.570] (37) | 00:39.09[039.090] (8) | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation