男子1000m(2日目) - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 竹 田 翔 平 | 早来中学校 | OUT | 01:18.65 |
|
| 2 | 沼 崎 高 行 | 白樺学園高校 | OUT | 01:18.94 |
|
| 3 | 小 松 亮 太 | 明治大学 | IN | 01:19.16 |
|
| 3 | 鈴 木 雅 人 | 東洋大学 | IN | 01:19.16 |
|
| 5 | 近 藤 邦 彦 | 本別高校 | IN | 01:19.76 |
|
| 6 | 林 正 紀 | 池田高校 | OUT | 01:19.91 |
|
| 7 | 宮 村 将 太 | 池田高校 | IN | 01:20.15 |
|
| 8 | 斎 藤 祐 徳 | 釧路商業高校 | IN | 01:20.21 |
|
| 9 | 田 中 壮 洋 | 中札内中学校 | OUT | 01:20.24 |
|
| 10 | 小 野 泰 幸 | 白樺学園高校 | IN | 01:20.39 |
|
| 10 | 土 屋 慎 吾 | 白樺学園高校 | OUT | 01:20.39 |
|
| 12 | 赤 本 卓 也 | 釧路北陽高校 | OUT | 01:20.49 |
|
| 13 | 富 岡 幸 弘 | 白樺学園高校 | OUT | 01:20.61 |
|
| 14 | 川 原 卓 也 | 苫小牧工業高校 | IN | 01:20.79 |
|
| 15 | 渡 部 元 太 | 山梨学院大学 | OUT | 01:21.49 |
|
| 16 | 渡 部 知 也 | 豊頃中学校 | IN | 01:21.50 |
|
| 17 | 土 井 優 斗 | 白樺学園高校 | OUT | 01:21.67 |
|
| 18 | 脇 田 遼 | 厚真中学校 | OUT | 01:21.71 |
|
| 19 | 杉 山 真 吾 | 山梨学院大学 | OUT | 01:21.88 |
|
| 20 | 松 山 隆 多 | 法政大学 | IN | 01:21.96 |
|
| 21 | 三 上 悟 | 白樺学園高校 | OUT | 01:22.23 |
|
| 22 | 佐々木 俊 次 | 池田高校 | IN | 01:22.25 |
|
| 23 | 村 口 晃 俊 | 池田高校 | OUT | 01:22.32 |
|
| 24 | 田 中 貴 大 | 瓜幕中学校 | IN | 01:22.89 |
|
| 25 | 木 幡 哲 也 | 標茶高校 | OUT | 01:22.94 |
|
| 26 | 川 口 知 紘 | 豊頃中学校 | IN | 01:23.01 |
|
| 27 | 田 村 公 嗣 | 池田高校 | IN | 01:23.05 |
|
| 28 | 矢 野 力 也 | 池田高校 | OUT | 01:23.15 |
|
| 29 | 池 田 大 輝 | 浦河第一中学校 | IN | 01:23.34 |
|
| 30 | 稲 垣 良 輔 | 帯広南商業高校 | OUT | 01:23.71 |
|
| 31 | 吉 田 昌 平 | 札内中学校 | IN | 01:24.08 |
|
| 32 | 阿 部 考 平 | 更別中央中学校 | IN | 01:24.62 |
|
| 33 | 森 本 絢 哉 | 士幌町中央中学校 | OUT | 01:24.99 |
|
| 34 | 阿 部 智 大 | 早来中学校 | IN | 01:25.78 |
|
| 35 | 石 田 雅 哉 | 標茶高校 | IN | 01:25.81 |
|
| 36 | 富 岡 峻 也 | 早来中学校 | IN | 01:25.98 |
|
| 37 | 松 田 俊 哉 | 糠内中学校 | OUT | 01:26.54 |
|
| 38 | 高 橋 和 裕 | 標茶中学校 | IN | 01:26.92 |
|
| 39 | 清 水 証 | 士幌町中央中学校 | IN | 01:27.04 |
|
| 40 | 紺 野 雄 太 | 釧路東高校 | IN | 01:27.05 |
|
| 41 | 三 塚 優 也 | 下音更中学校 | OUT | 01:27.45 |
|
| 42 | 斉 藤 健 悟 | 標茶中学校 | OUT | 01:28.04 |
|
| 43 | 川 尻 龍之介 | 厚岸潮見高校 | IN | 01:28.42 |
|
| 44 | 野 村 健 太 | 池田高校 | IN | 01:28.43 |
|
| 45 | 山 本 敏 史 | 更別中央中学校 | OUT | 01:28.62 |
|
| 46 | 梶 浦 宏 喜 | 更別中央中学校 | OUT | 01:28.65 |
|
| 47 | 堂 下 準 基 | 門別中学校 | OUT | 01:29.38 |
|
| 48 | 河 田 繁 太 | 音更中学校 | OUT | 01:31.09 |
|
| 49 | 戸 田 雄 大 | 駒大苫小牧高校 | OUT | 01:31.64 |
|
| 50 | 小 川 新 太 | 浦河第一中学校 | IN | 01:33.60 |
|
| 51 | 中 村 駿 佑 | 早来中学校 | IN | 01:44.67 |
|
| − | 杉 本 隼 | 芽室中学校 | IN | NS |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation