第34回北海道スプリントスケート選手権大会
2006年2月16〜19日
北海道立真駒内屋外競技場


500m(1),1000m(1),500m(2) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)500m(2)
01小 松 亮 太明治大学113.975 00:37.42[037.420] (1) 01:17.27[038.635] (1) 00:37.92[037.920] (2)
02富 岡 幸 弘白樺学園高校114.575 00:37.71[037.710] (2) 01:18.05[039.025] (2) 00:37.84[037.840] (1)
03西 田 匡 孝日本体育大学116.170 00:38.16[038.160] (3) 01:20.08[040.040] (13) 00:37.97[037.970] (3)
04沼 崎 高 行白樺学園高校116.520 00:38.81[038.810] (5) 01:18.20[039.100] (4) 00:38.61[038.610] (4)
05土 屋 慎 吾白樺学園高校116.780 00:38.98[038.980] (7) 01:18.16[039.080] (3) 00:38.72[038.720] (6)
06近 藤 邦 彦本別高校118.265 00:39.52[039.520] (10) 01:18.57[039.285] (6) 00:39.46[039.460] (15)
07竹 田 翔 平早来中学校118.290 00:39.45[039.450] (9) 01:19.12[039.560] (7) 00:39.28[039.280] (12)
08土 井 優 斗白樺学園高校118.305 00:38.45[038.450] (4) 01:21.45[040.725] (21) 00:39.13[039.130] (10)
09渡 部 元 太山梨学院大学119.085 00:39.83[039.830] (13) 01:20.09[040.045] (14) 00:39.21[039.210] (11)
10田 中 壮 洋中札内中学校119.110 00:39.40[039.400] (8) 01:19.84[039.920] (12) 00:39.79[039.790] (21)
11川 原 卓 也苫小牧工業高校119.160 00:39.90[039.900] (14) 01:19.40[039.700] (9) 00:39.56[039.560] (17)
12林 正 紀池田高校119.165 00:39.99[039.990] (16) 01:19.53[039.765] (10) 00:39.41[039.410] (14)
13斎 藤 祐 徳釧路商業高校119.660 00:39.91[039.910] (15) 01:20.90[040.450] (18) 00:39.30[039.300] (13)
14杉 山 真 吾山梨学院大学119.670 00:39.71[039.710] (11) 01:21.74[040.870] (23) 00:39.09[039.090] (8)
15赤 本 卓 也釧路北陽高校120.170 00:40.44[040.440] (24) 01:19.12[039.560] (7) 00:40.17[040.170] (28)
16鈴 木 雅 人東洋大学120.440 00:40.20[040.200] (17) 01:20.56[040.280] (16) 00:39.96[039.960] (24)
17小 野 泰 幸白樺学園高校120.450 00:40.48[040.480] (26) 01:19.78[039.890] (11) 00:40.08[040.080] (26)
18松 山 隆 多法政大学120.500 00:40.39[040.390] (22) 01:20.84[040.420] (17) 00:39.69[039.690] (19)
19杉 本 隼芽室中学校120.580 00:38.92[038.920] (6) 01:25.14[042.570] (37) 00:39.09[039.090] (8)
20佐々木 俊 次池田高校120.640 00:40.34[040.340] (20) 01:20.36[040.180] (15) 00:40.12[040.120] (27)
21三 上 悟白樺学園高校120.775 00:41.07[041.070] (32) 01:21.45[040.725] (21) 00:38.98[038.980] (7)
22中 村 駿 佑早来中学校120.940 00:40.37[040.370] (21) 01:21.42[040.710] (20) 00:39.86[039.860] (22)
23稲 垣 良 輔帯広南商業高校121.165 00:40.21[040.210] (18) 01:21.81[040.905] (25) 00:40.05[040.050] (25)
24田 村 公 嗣池田高校121.365 00:40.44[040.440] (24) 01:22.41[041.205] (28) 00:39.72[039.720] (20)
25村 口 晃 俊池田高校121.505 00:39.75[039.750] (12) 01:24.19[042.095] (34) 00:39.66[039.660] (18)
26脇 田 遼厚真中学校121.980 00:40.40[040.400] (23) 01:22.82[041.410] (30) 00:40.17[040.170] (28)
27川 口 知 紘豊頃中学校121.980 00:40.51[040.510] (27) 01:21.76[040.880] (24) 00:40.59[040.590] (34)
28吉 田 昌 平札内中学校122.255 00:41.11[041.110] (35) 01:21.31[040.655] (19) 00:40.49[040.490] (32)
29木 幡 哲 也標茶高校122.385 00:40.33[040.330] (19) 01:25.01[042.505] (36) 00:39.55[039.550] (16)
30田 中 貴 大瓜幕中学校122.460 00:41.07[041.070] (32) 01:22.32[041.160] (27) 00:40.23[040.230] (30)
31渡 部 知 也豊頃中学校122.580 00:40.67[040.670] (29) 01:22.26[041.130] (26) 00:40.78[040.780] (36)
32石 田 雅 哉標茶高校122.880 00:41.10[041.100] (34) 01:22.98[041.490] (31) 00:40.29[040.290] (31)
33矢 野 力 也池田高校123.085 00:40.94[040.940] (31) 01:23.13[041.565] (32) 00:40.58[040.580] (33)
34池 田 大 輝浦河第一中学校123.730 00:40.71[040.710] (30) 01:26.22[043.110] (45) 00:39.91[039.910] (23)
35森 本 絢 哉士幌町中央中学校124.075 00:41.24[041.240] (37) 01:22.43[041.215] (29) 00:41.62[041.620] (43)
36高 橋 和 裕標茶中学校125.005 00:41.31[041.310] (38) 01:25.43[042.715] (39) 00:40.98[040.980] (37)
37阿 部 考 平更別中央中学校125.160 00:42.26[042.260] (44) 01:23.22[041.610] (33) 00:41.29[041.290] (39)
38山 本 敏 史更別中央中学校125.505 00:41.72[041.720] (39) 01:26.05[043.025] (44) 00:40.76[040.760] (35)
39富 岡 峻 也早来中学校126.125 00:42.13[042.130] (42) 01:24.35[042.175] (35) 00:41.82[041.820] (45)
40松 田 俊 哉糠内中学校126.390 00:42.07[042.070] (41) 01:25.68[042.840] (43) 00:41.48[041.480] (42)
41紺 野 雄 太釧路東高校126.470 00:42.41[042.410] (46) 01:25.52[042.760] (41) 00:41.30[041.300] (40)
42阿 部 智 大早来中学校126.785 00:42.90[042.900] (48) 01:25.51[042.755] (40) 00:41.13[041.130] (38)
43清 水 証士幌町中央中学校126.845 00:41.99[041.990] (40) 01:26.97[043.485] (49) 00:41.37[041.370] (41)
44梶 浦 宏 喜更別中央中学校127.105 00:42.49[042.490] (47) 01:25.67[042.835] (42) 00:41.78[041.780] (44)
45三 塚 優 也下音更中学校128.165 00:42.28[042.280] (45) 01:26.61[043.305] (47) 00:42.58[042.580] (48)
46川 尻 龍之介厚岸潮見高校128.765 00:42.23[042.230] (43) 01:28.63[044.315] (51) 00:42.22[042.220] (46)
47斉 藤 健 悟標茶中学校129.345 00:43.89[043.890] (50) 01:26.43[043.215] (46) 00:42.24[042.240] (47)
48堂 下 準 基門別中学校130.160 00:43.57[043.570] (49) 01:27.20[043.600] (50) 00:42.99[042.990] (49)
49河 田 繁 太音更中学校132.270 00:44.54[044.540] (52) 01:28.78[044.390] (52) 00:43.34[043.340] (50)
50戸 田 雄 大駒大苫小牧高校133.105 00:44.29[044.290] (51) 01:29.27[044.635] (53) 00:44.18[044.180] (51)
51野 村 健 太池田高校144.565 00:40.56[040.560] (28) 01:25.33[042.665] (38) 01:01.34[061.340] (53)
52小 川 新 太浦河第一中学校147.915 00:45.60[045.600] (53) 01:32.95[046.475] (54) 00:55.84[055.840] (52)
53宮 村 将 太池田高校166.650 01:28.90[088.900] (54) 01:18.20[039.100] (4) 00:38.65[038.650] (5)
-前 川 翔 太釧路東高校 00:41.23[041.230] (36) 01:26.63[043.315] (48)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation