男子500m(2日目) - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 富 岡 幸 弘 | 白樺学園高校 | IN | 00:37.84 |
|
| 2 | 小 松 亮 太 | 明治大学 | OUT | 00:37.92 |
|
| 3 | 西 田 匡 孝 | 日本体育大学 | OUT | 00:37.97 |
|
| 4 | 沼 崎 高 行 | 白樺学園高校 | IN | 00:38.61 |
|
| 5 | 宮 村 将 太 | 池田高校 | IN | 00:38.65 |
|
| 6 | 土 屋 慎 吾 | 白樺学園高校 | OUT | 00:38.72 |
|
| 7 | 三 上 悟 | 白樺学園高校 | OUT | 00:38.98 |
|
| 8 | 杉 山 真 吾 | 山梨学院大学 | OUT | 00:39.09 |
|
| 8 | 杉 本 隼 | 芽室中学校 | IN | 00:39.09 |
|
| 10 | 土 井 優 斗 | 白樺学園高校 | IN | 00:39.13 |
|
| 11 | 渡 部 元 太 | 山梨学院大学 | OUT | 00:39.21 |
|
| 12 | 竹 田 翔 平 | 早来中学校 | IN | 00:39.28 |
|
| 13 | 斎 藤 祐 徳 | 釧路商業高校 | OUT | 00:39.30 |
|
| 14 | 林 正 紀 | 池田高校 | IN | 00:39.41 |
|
| 15 | 近 藤 邦 彦 | 本別高校 | IN | 00:39.46 |
|
| 16 | 木 幡 哲 也 | 標茶高校 | OUT | 00:39.55 |
|
| 17 | 川 原 卓 也 | 苫小牧工業高校 | OUT | 00:39.56 |
|
| 18 | 村 口 晃 俊 | 池田高校 | IN | 00:39.66 |
|
| 19 | 松 山 隆 多 | 法政大学 | OUT | 00:39.69 |
|
| 20 | 田 村 公 嗣 | 池田高校 | IN | 00:39.72 |
|
| 21 | 田 中 壮 洋 | 中札内中学校 | OUT | 00:39.79 |
|
| 22 | 中 村 駿 佑 | 早来中学校 | IN | 00:39.86 |
|
| 23 | 池 田 大 輝 | 浦河第一中学校 | IN | 00:39.91 |
|
| 24 | 鈴 木 雅 人 | 東洋大学 | IN | 00:39.96 |
|
| 25 | 稲 垣 良 輔 | 帯広南商業高校 | OUT | 00:40.05 |
|
| 26 | 小 野 泰 幸 | 白樺学園高校 | OUT | 00:40.08 |
|
| 27 | 佐々木 俊 次 | 池田高校 | IN | 00:40.12 |
|
| 28 | 脇 田 遼 | 厚真中学校 | IN | 00:40.17 |
|
| 28 | 赤 本 卓 也 | 釧路北陽高校 | OUT | 00:40.17 |
|
| 30 | 田 中 貴 大 | 瓜幕中学校 | IN | 00:40.23 |
|
| 31 | 石 田 雅 哉 | 標茶高校 | IN | 00:40.29 |
|
| 32 | 吉 田 昌 平 | 札内中学校 | OUT | 00:40.49 |
|
| 33 | 矢 野 力 也 | 池田高校 | OUT | 00:40.58 |
|
| 34 | 川 口 知 紘 | 豊頃中学校 | OUT | 00:40.59 |
|
| 35 | 山 本 敏 史 | 更別中央中学校 | IN | 00:40.76 |
|
| 36 | 渡 部 知 也 | 豊頃中学校 | IN | 00:40.78 |
|
| 37 | 高 橋 和 裕 | 標茶中学校 | OUT | 00:40.98 |
|
| 38 | 阿 部 智 大 | 早来中学校 | OUT | 00:41.13 |
|
| 39 | 阿 部 考 平 | 更別中央中学校 | IN | 00:41.29 |
|
| 40 | 紺 野 雄 太 | 釧路東高校 | OUT | 00:41.30 |
|
| 41 | 清 水 証 | 士幌町中央中学校 | IN | 00:41.37 |
|
| 42 | 松 田 俊 哉 | 糠内中学校 | OUT | 00:41.48 |
|
| 43 | 森 本 絢 哉 | 士幌町中央中学校 | IN | 00:41.62 |
|
| 44 | 梶 浦 宏 喜 | 更別中央中学校 | OUT | 00:41.78 |
|
| 45 | 富 岡 峻 也 | 早来中学校 | OUT | 00:41.82 |
|
| 46 | 川 尻 龍之介 | 厚岸潮見高校 | IN | 00:42.22 |
|
| 47 | 斉 藤 健 悟 | 標茶中学校 | OUT | 00:42.24 |
|
| 48 | 三 塚 優 也 | 下音更中学校 | OUT | 00:42.58 |
|
| 49 | 堂 下 準 基 | 門別中学校 | OUT | 00:42.99 |
|
| 50 | 河 田 繁 太 | 音更中学校 | IN | 00:43.34 |
|
| 51 | 戸 田 雄 大 | 駒大苫小牧高校 | IN | 00:44.18 |
|
| 52 | 小 川 新 太 | 浦河第一中学校 | IN | 00:55.84 |
|
| 53 | 野 村 健 太 | 池田高校 | OUT | 01:01.34 |
|
| − | 前 川 翔 太 | 釧路東高校 | IN | NS |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation