第34回北海道スプリントスケート選手権大会
2006年2月16〜19日
北海道立真駒内屋外競技場


500m(1),1000m(1) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)
01小 松 亮 太明治大学076.055 00:37.42[037.420] (1) 01:17.27[038.635] (1)
02富 岡 幸 弘白樺学園高校076.735 00:37.71[037.710] (2) 01:18.05[039.025] (2)
03沼 崎 高 行白樺学園高校077.910 00:38.81[038.810] (5) 01:18.20[039.100] (4)
04土 屋 慎 吾白樺学園高校078.060 00:38.98[038.980] (7) 01:18.16[039.080] (3)
05西 田 匡 孝日本体育大学078.200 00:38.16[038.160] (3) 01:20.08[040.040] (13)
06近 藤 邦 彦本別高校078.805 00:39.52[039.520] (10) 01:18.57[039.285] (6)
07竹 田 翔 平早来中学校079.010 00:39.45[039.450] (9) 01:19.12[039.560] (7)
08土 井 優 斗白樺学園高校079.175 00:38.45[038.450] (4) 01:21.45[040.725] (21)
09田 中 壮 洋中札内中学校079.320 00:39.40[039.400] (8) 01:19.84[039.920] (12)
10川 原 卓 也苫小牧工業高校079.600 00:39.90[039.900] (14) 01:19.40[039.700] (9)
11林 正 紀池田高校079.755 00:39.99[039.990] (16) 01:19.53[039.765] (10)
12渡 部 元 太山梨学院大学079.875 00:39.83[039.830] (13) 01:20.09[040.045] (14)
13赤 本 卓 也釧路北陽高校080.000 00:40.44[040.440] (24) 01:19.12[039.560] (7)
14斎 藤 祐 徳釧路商業高校080.360 00:39.91[039.910] (15) 01:20.90[040.450] (18)
15小 野 泰 幸白樺学園高校080.370 00:40.48[040.480] (26) 01:19.78[039.890] (11)
16鈴 木 雅 人東洋大学080.480 00:40.20[040.200] (17) 01:20.56[040.280] (16)
17佐々木 俊 次池田高校080.520 00:40.34[040.340] (20) 01:20.36[040.180] (15)
18杉 山 真 吾山梨学院大学080.580 00:39.71[039.710] (11) 01:21.74[040.870] (23)
19松 山 隆 多法政大学080.810 00:40.39[040.390] (22) 01:20.84[040.420] (17)
20中 村 駿 佑早来中学校081.080 00:40.37[040.370] (21) 01:21.42[040.710] (20)
21稲 垣 良 輔帯広南商業高校081.115 00:40.21[040.210] (18) 01:21.81[040.905] (25)
22川 口 知 紘豊頃中学校081.390 00:40.51[040.510] (27) 01:21.76[040.880] (24)
23杉 本 隼芽室中学校081.490 00:38.92[038.920] (6) 01:25.14[042.570] (37)
24田 村 公 嗣池田高校081.645 00:40.44[040.440] (24) 01:22.41[041.205] (28)
25吉 田 昌 平札内中学校081.765 00:41.11[041.110] (35) 01:21.31[040.655] (19)
26三 上 悟白樺学園高校081.795 00:41.07[041.070] (32) 01:21.45[040.725] (21)
27渡 部 知 也豊頃中学校081.800 00:40.67[040.670] (29) 01:22.26[041.130] (26)
28脇 田 遼厚真中学校081.810 00:40.40[040.400] (23) 01:22.82[041.410] (30)
29村 口 晃 俊池田高校081.845 00:39.75[039.750] (12) 01:24.19[042.095] (34)
30田 中 貴 大瓜幕中学校082.230 00:41.07[041.070] (32) 01:22.32[041.160] (27)
31森 本 絢 哉士幌町中央中学校082.455 00:41.24[041.240] (37) 01:22.43[041.215] (29)
32矢 野 力 也池田高校082.505 00:40.94[040.940] (31) 01:23.13[041.565] (32)
33石 田 雅 哉標茶高校082.590 00:41.10[041.100] (34) 01:22.98[041.490] (31)
34木 幡 哲 也標茶高校082.835 00:40.33[040.330] (19) 01:25.01[042.505] (36)
35野 村 健 太池田高校083.225 00:40.56[040.560] (28) 01:25.33[042.665] (38)
36池 田 大 輝浦河第一中学校083.820 00:40.71[040.710] (30) 01:26.22[043.110] (45)
37阿 部 考 平更別中央中学校083.870 00:42.26[042.260] (44) 01:23.22[041.610] (33)
38高 橋 和 裕標茶中学校084.025 00:41.31[041.310] (38) 01:25.43[042.715] (39)
39富 岡 峻 也早来中学校084.305 00:42.13[042.130] (42) 01:24.35[042.175] (35)
40前 川 翔 太釧路東高校084.545 00:41.23[041.230] (36) 01:26.63[043.315] (48)
41山 本 敏 史更別中央中学校084.745 00:41.72[041.720] (39) 01:26.05[043.025] (44)
42松 田 俊 哉糠内中学校084.910 00:42.07[042.070] (41) 01:25.68[042.840] (43)
43紺 野 雄 太釧路東高校085.170 00:42.41[042.410] (46) 01:25.52[042.760] (41)
44梶 浦 宏 喜更別中央中学校085.325 00:42.49[042.490] (47) 01:25.67[042.835] (42)
45清 水 証士幌町中央中学校085.475 00:41.99[041.990] (40) 01:26.97[043.485] (49)
46三 塚 優 也下音更中学校085.585 00:42.28[042.280] (45) 01:26.61[043.305] (47)
47阿 部 智 大早来中学校085.655 00:42.90[042.900] (48) 01:25.51[042.755] (40)
48川 尻 龍之介厚岸潮見高校086.545 00:42.23[042.230] (43) 01:28.63[044.315] (51)
49斉 藤 健 悟標茶中学校087.105 00:43.89[043.890] (50) 01:26.43[043.215] (46)
50堂 下 準 基門別中学校087.170 00:43.57[043.570] (49) 01:27.20[043.600] (50)
51戸 田 雄 大駒大苫小牧高校088.925 00:44.29[044.290] (51) 01:29.27[044.635] (53)
52河 田 繁 太音更中学校088.930 00:44.54[044.540] (52) 01:28.78[044.390] (52)
53小 川 新 太浦河第一中学校092.075 00:45.60[045.600] (53) 01:32.95[046.475] (54)
54宮 村 将 太池田高校128.000 01:28.90[088.900] (54) 01:18.20[039.100] (4)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation