男子1000m(1日目) - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 小 松 亮 太 | 明治大学 | OUT | 01:17.27 |
|
| 2 | 富 岡 幸 弘 | 白樺学園高校 | IN | 01:18.05 |
|
| 3 | 土 屋 慎 吾 | 白樺学園高校 | IN | 01:18.16 |
|
| 4 | 沼 崎 高 行 | 白樺学園高校 | IN | 01:18.20 |
|
| 4 | 宮 村 将 太 | 池田高校 | OUT | 01:18.20 |
|
| 6 | 近 藤 邦 彦 | 本別高校 | OUT | 01:18.57 |
|
| 7 | 赤 本 卓 也 | 釧路北陽高校 | IN | 01:19.12 |
|
| 7 | 竹 田 翔 平 | 早来中学校 | IN | 01:19.12 |
|
| 9 | 川 原 卓 也 | 苫小牧工業高校 | OUT | 01:19.40 |
|
| 10 | 林 正 紀 | 池田高校 | IN | 01:19.53 |
|
| 11 | 小 野 泰 幸 | 白樺学園高校 | OUT | 01:19.78 |
|
| 12 | 田 中 壮 洋 | 中札内中学校 | IN | 01:19.84 |
|
| 13 | 西 田 匡 孝 | 日本体育大学 | IN | 01:20.08 |
|
| 14 | 渡 部 元 太 | 山梨学院大学 | IN | 01:20.09 |
|
| 15 | 佐々木 俊 次 | 池田高校 | OUT | 01:20.36 |
|
| 16 | 鈴 木 雅 人 | 東洋大学 | OUT | 01:20.56 |
|
| 17 | 松 山 隆 多 | 法政大学 | OUT | 01:20.84 |
|
| 18 | 斎 藤 祐 徳 | 釧路商業高校 | OUT | 01:20.90 |
|
| 19 | 吉 田 昌 平 | 札内中学校 | OUT | 01:21.31 |
|
| 20 | 中 村 駿 佑 | 早来中学校 | OUT | 01:21.42 |
|
| 21 | 土 井 優 斗 | 白樺学園高校 | IN | 01:21.45 |
|
| 21 | 三 上 悟 | 白樺学園高校 | IN | 01:21.45 |
|
| 23 | 杉 山 真 吾 | 山梨学院大学 | IN | 01:21.74 |
|
| 24 | 川 口 知 紘 | 豊頃中学校 | OUT | 01:21.76 |
|
| 25 | 稲 垣 良 輔 | 帯広南商業高校 | IN | 01:21.81 |
|
| 26 | 渡 部 知 也 | 豊頃中学校 | OUT | 01:22.26 |
|
| 27 | 田 中 貴 大 | 瓜幕中学校 | OUT | 01:22.32 |
|
| 28 | 田 村 公 嗣 | 池田高校 | OUT | 01:22.41 |
|
| 29 | 森 本 絢 哉 | 士幌町中央中学校 | IN | 01:22.43 |
|
| 30 | 脇 田 遼 | 厚真中学校 | IN | 01:22.82 |
|
| 31 | 石 田 雅 哉 | 標茶高校 | OUT | 01:22.98 |
|
| 32 | 矢 野 力 也 | 池田高校 | IN | 01:23.13 |
|
| 33 | 阿 部 考 平 | 更別中央中学校 | OUT | 01:23.22 |
|
| 34 | 村 口 晃 俊 | 池田高校 | IN | 01:24.19 |
|
| 35 | 富 岡 峻 也 | 早来中学校 | OUT | 01:24.35 |
|
| 36 | 木 幡 哲 也 | 標茶高校 | IN | 01:25.01 |
|
| 37 | 杉 本 隼 | 芽室中学校 | OUT | 01:25.14 |
|
| 38 | 野 村 健 太 | 池田高校 | OUT | 01:25.33 |
|
| 39 | 高 橋 和 裕 | 標茶中学校 | OUT | 01:25.43 |
|
| 40 | 阿 部 智 大 | 早来中学校 | OUT | 01:25.51 |
|
| 41 | 紺 野 雄 太 | 釧路東高校 | OUT | 01:25.52 |
|
| 42 | 梶 浦 宏 喜 | 更別中央中学校 | IN | 01:25.67 |
|
| 43 | 松 田 俊 哉 | 糠内中学校 | IN | 01:25.68 |
|
| 44 | 山 本 敏 史 | 更別中央中学校 | IN | 01:26.05 |
|
| 45 | 池 田 大 輝 | 浦河第一中学校 | OUT | 01:26.22 |
|
| 46 | 斉 藤 健 悟 | 標茶中学校 | IN | 01:26.43 |
|
| 47 | 三 塚 優 也 | 下音更中学校 | IN | 01:26.61 |
|
| 48 | 前 川 翔 太 | 釧路東高校 | IN | 01:26.63 |
|
| 49 | 清 水 証 | 士幌町中央中学校 | OUT | 01:26.97 |
|
| 50 | 堂 下 準 基 | 門別中学校 | IN | 01:27.20 |
|
| 51 | 川 尻 龍之介 | 厚岸潮見高校 | OUT | 01:28.63 |
|
| 52 | 河 田 繁 太 | 音更中学校 | IN | 01:28.78 |
|
| 53 | 戸 田 雄 大 | 駒大苫小牧高校 | IN | 01:29.27 |
|
| 54 | 小 川 新 太 | 浦河第一中学校 | OUT | 01:32.95 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation