第34回北海道スプリントスケート選手権大会
2006年2月16〜19日
北海道立真駒内屋外競技場


500m(1) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)
01小 松 亮 太明治大学037.420 00:37.42[037.420] (1)
02富 岡 幸 弘白樺学園高校037.710 00:37.71[037.710] (2)
03西 田 匡 孝日本体育大学038.160 00:38.16[038.160] (3)
04土 井 優 斗白樺学園高校038.450 00:38.45[038.450] (4)
05沼 崎 高 行白樺学園高校038.810 00:38.81[038.810] (5)
06杉 本 隼芽室中学校038.920 00:38.92[038.920] (6)
07土 屋 慎 吾白樺学園高校038.980 00:38.98[038.980] (7)
08田 中 壮 洋中札内中学校039.400 00:39.40[039.400] (8)
09竹 田 翔 平早来中学校039.450 00:39.45[039.450] (9)
10近 藤 邦 彦本別高校039.520 00:39.52[039.520] (10)
11杉 山 真 吾山梨学院大学039.710 00:39.71[039.710] (11)
12村 口 晃 俊池田高校039.750 00:39.75[039.750] (12)
13渡 部 元 太山梨学院大学039.830 00:39.83[039.830] (13)
14川 原 卓 也苫小牧工業高校039.900 00:39.90[039.900] (14)
15斎 藤 祐 徳釧路商業高校039.910 00:39.91[039.910] (15)
16林 正 紀池田高校039.990 00:39.99[039.990] (16)
17鈴 木 雅 人東洋大学040.200 00:40.20[040.200] (17)
18稲 垣 良 輔帯広南商業高校040.210 00:40.21[040.210] (18)
19木 幡 哲 也標茶高校040.330 00:40.33[040.330] (19)
20佐々木 俊 次池田高校040.340 00:40.34[040.340] (20)
21中 村 駿 佑早来中学校040.370 00:40.37[040.370] (21)
22松 山 隆 多法政大学040.390 00:40.39[040.390] (22)
23脇 田 遼厚真中学校040.400 00:40.40[040.400] (23)
24赤 本 卓 也釧路北陽高校040.440 00:40.44[040.440] (24)
24田 村 公 嗣池田高校040.440 00:40.44[040.440] (24)
26小 野 泰 幸白樺学園高校040.480 00:40.48[040.480] (26)
27川 口 知 紘豊頃中学校040.510 00:40.51[040.510] (27)
28野 村 健 太池田高校040.560 00:40.56[040.560] (28)
29渡 部 知 也豊頃中学校040.670 00:40.67[040.670] (29)
30池 田 大 輝浦河第一中学校040.710 00:40.71[040.710] (30)
31矢 野 力 也池田高校040.940 00:40.94[040.940] (31)
32三 上 悟白樺学園高校041.070 00:41.07[041.070] (32)
32田 中 貴 大瓜幕中学校041.070 00:41.07[041.070] (32)
34石 田 雅 哉標茶高校041.100 00:41.10[041.100] (34)
35吉 田 昌 平札内中学校041.110 00:41.11[041.110] (35)
36前 川 翔 太釧路東高校041.230 00:41.23[041.230] (36)
37森 本 絢 哉士幌町中央中学校041.240 00:41.24[041.240] (37)
38高 橋 和 裕標茶中学校041.310 00:41.31[041.310] (38)
39山 本 敏 史更別中央中学校041.720 00:41.72[041.720] (39)
40清 水 証士幌町中央中学校041.990 00:41.99[041.990] (40)
41松 田 俊 哉糠内中学校042.070 00:42.07[042.070] (41)
42富 岡 峻 也早来中学校042.130 00:42.13[042.130] (42)
43川 尻 龍之介厚岸潮見高校042.230 00:42.23[042.230] (43)
44阿 部 考 平更別中央中学校042.260 00:42.26[042.260] (44)
45三 塚 優 也下音更中学校042.280 00:42.28[042.280] (45)
46紺 野 雄 太釧路東高校042.410 00:42.41[042.410] (46)
47梶 浦 宏 喜更別中央中学校042.490 00:42.49[042.490] (47)
48阿 部 智 大早来中学校042.900 00:42.90[042.900] (48)
49堂 下 準 基門別中学校043.570 00:43.57[043.570] (49)
50斉 藤 健 悟標茶中学校043.890 00:43.89[043.890] (50)
51戸 田 雄 大駒大苫小牧高校044.290 00:44.29[044.290] (51)
52河 田 繁 太音更中学校044.540 00:44.54[044.540] (52)
53小 川 新 太浦河第一中学校045.600 00:45.60[045.600] (53)
54宮 村 将 太池田高校088.900 01:28.90[088.900] (54)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation