第77回北海道スピードスケート選手権大会
2006年2月16〜19日
北海道立真駒内屋外競技場


500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点備考500m3000m1500m5000m
01藤 村 祥 子白樺学園高校181.177  00:42.76[042.760] (1) 04:38.95[046.491] (1) 02:11.19[043.730] (1) 08:01.96[048.196] (1)
02工 藤 朋 佳駒大附属苫小牧高校188.276  00:43.53[043.530] (2) 04:52.76[048.793] (3) 02:16.53[045.510] (3) 08:24.43[050.443] (2)
03藤 村 あゆみ白樺学園高校190.506  00:44.96[044.960] (8) 04:53.66[048.943] (5) 02:16.29[045.430] (2) 08:31.73[051.173] (4)
04白 木 恵 梨池田高校190.940  00:45.20[045.200] (9) 04:52.44[048.740] (2) 02:16.70[045.566] (4) 08:34.34[051.434] (7)
05小 川 綾釧路星園高校191.436  00:45.39[045.390] (10) 04:53.20[048.866] (4) 02:18.08[046.026] (7) 08:31.54[051.154] (3)
06福 岡 みなみ釧路商業高校191.473  00:44.38[044.380] (6) 04:58.18[049.696] (8) 02:17.03[045.676] (6) 08:37.21[051.721] (9)
07蓑 田 智 子帯広農業高校191.731  00:44.15[044.150] (4) 04:56.77[049.461] (7) 02:20.79[046.930] (9) 08:31.90[051.190] (5)
08國 島 未 貴帯広南商業高校193.490  00:43.85[043.850] (3) 05:01.56[050.260] (14) 02:18.66[046.220] (8) 08:51.60[053.160] (14)
09高 畑 優 唯白樺学園高校194.271  00:45.92[045.920] (11) 04:59.36[049.893] (10) 02:21.16[047.053] (11) 08:34.06[051.405] (6)
10佐 藤 彩 香池田高校194.891  00:44.24[044.240] (5) 05:06.12[051.020] (15) 02:21.06[047.020] (10) 08:46.11[052.611] (12)
11泉 谷 恵 美釧路星園高校195.624  00:46.85[046.850] (13) 05:00.00[050.000] (12) 02:21.29[047.096] (12) 08:36.78[051.678] (8)
12永 坂 香奈恵釧路星園高校196.960  00:47.66[047.660] (17) 04:58.82[049.803] (9) 02:21.36[047.120] (14) 08:43.77[052.377] (11)
13村 尾 由 莉池田高校197.567  00:47.53[047.530] (16) 05:00.91[050.151] (13) 02:22.53[047.510] (16) 08:43.76[052.376] (10)
14森 戸 麻那美釧路星園高校198.174  00:47.27[047.270] (15) 04:59.96[049.993] (11) 02:21.93[047.310] (15) 08:56.01[053.601] (15)
15齊 藤 梢池田高校199.108  00:46.24[046.240] (12) 05:10.91[051.818] (18) 02:21.30[047.100] (13) 08:59.50[053.950] (16)
16船 木 沙紀子釧路西高校202.562  00:48.80[048.800] (19) 05:08.23[051.371] (16) 02:28.53[049.510] (19) 08:48.81[052.881] (13)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation