第77回北海道スピードスケート選手権大会
2006年2月16〜19日
北海道立真駒内屋外競技場


500m,3000m,1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m3000m1500m
01藤 村 祥 子白樺学園高校132.981 00:42.76[042.760] (1) 04:38.95[046.491] (1) 02:11.19[043.730] (1)
02工 藤 朋 佳駒大附属苫小牧高校137.833 00:43.53[043.530] (2) 04:52.76[048.793] (3) 02:16.53[045.510] (3)
03藤 村 あゆみ白樺学園高校139.333 00:44.96[044.960] (8) 04:53.66[048.943] (5) 02:16.29[045.430] (2)
04白 木 恵 梨池田高校139.506 00:45.20[045.200] (9) 04:52.44[048.740] (2) 02:16.70[045.566] (4)
05福 岡 みなみ釧路商業高校139.752 00:44.38[044.380] (6) 04:58.18[049.696] (8) 02:17.03[045.676] (6)
06廣 川 知 紗釧路北陽高校139.911 00:44.91[044.910] (7) 04:56.13[049.355] (6) 02:16.94[045.646] (5)
07小 川 綾釧路星園高校140.282 00:45.39[045.390] (10) 04:53.20[048.866] (4) 02:18.08[046.026] (7)
08國 島 未 貴帯広南商業高校140.330 00:43.85[043.850] (3) 05:01.56[050.260] (14) 02:18.66[046.220] (8)
09蓑 田 智 子帯広農業高校140.541 00:44.15[044.150] (4) 04:56.77[049.461] (7) 02:20.79[046.930] (9)
10佐 藤 彩 香池田高校142.280 00:44.24[044.240] (5) 05:06.12[051.020] (15) 02:21.06[047.020] (10)
11高 畑 優 唯白樺学園高校142.866 00:45.92[045.920] (11) 04:59.36[049.893] (10) 02:21.16[047.053] (11)
12泉 谷 恵 美釧路星園高校143.946 00:46.85[046.850] (13) 05:00.00[050.000] (12) 02:21.29[047.096] (12)
13森 戸 麻那美釧路星園高校144.573 00:47.27[047.270] (15) 04:59.96[049.993] (11) 02:21.93[047.310] (15)
14永 坂 香奈恵釧路星園高校144.583 00:47.66[047.660] (17) 04:58.82[049.803] (9) 02:21.36[047.120] (14)
15齊 藤 梢池田高校145.158 00:46.24[046.240] (12) 05:10.91[051.818] (18) 02:21.30[047.100] (13)
16村 尾 由 莉池田高校145.191 00:47.53[047.530] (16) 05:00.91[050.151] (13) 02:22.53[047.510] (16)
17山 本 なつみ釧路星園高校146.551 00:46.88[046.880] (14) 05:08.33[051.388] (17) 02:24.85[048.283] (17)
18船 木 沙紀子釧路西高校149.681 00:48.80[048.800] (19) 05:08.23[051.371] (16) 02:28.53[049.510] (19)
19渡 邊 慶 子釧路商業高校150.255 00:48.52[048.520] (18) 05:16.71[052.785] (19) 02:26.85[048.950] (18)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation