第77回北海道スピードスケート選手権大会
2006年2月16〜19日
北海道立真駒内屋外競技場


500m,5000m,1500m,10000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点備考500m5000m1500m10000m
01榛 伸 悟標茶高校166.321 RR00:38.62[038.620] (1) 07:11.64[043.164] (2) 01:58.96[039.653] (3) 14:57.69[044.884] (1)
02森 哲 平東洋大学168.111 RR00:40.63[040.630] (16) 07:10.05[043.005] (1) 01:58.36[039.453] (2) 15:00.46[045.023] (3)
03松 岡 源 季早稲田大学170.345  00:39.83[039.830] (4) 07:19.39[043.939] (4) 02:01.44[040.480] (6) 15:21.93[046.096] (5)
04阿 部 大 輝日本大学170.392  00:39.96[039.960] (8) 07:24.03[044.403] (8) 01:59.43[039.810] (5) 15:24.38[046.219] (6)
05新 田 昌 樹白樺学園高校170.984  00:38.79[038.790] (2) 07:31.30[045.130] (9) 01:59.09[039.696] (4) 15:47.37[047.368] (13)
06下 地 研釧路商業高校172.114  00:40.47[040.470] (12) 07:23.41[044.341] (7) 02:01.54[040.513] (8) 15:35.81[046.790] (9)
07藤 代 銀 司明治大学172.690  00:40.62[040.620] (15) 07:22.55[044.255] (6) 02:01.45[040.483] (7) 15:46.64[047.332] (12)
08森 年 成本別高校173.430  00:40.60[040.600] (13) 07:32.73[045.273] (12) 02:02.96[040.986] (11) 15:31.43[046.571] (8)
09大 西 一 路釧路北陽高校173.546  00:42.60[042.600] (36) 07:20.12[044.012] (5) 02:06.04[042.013] (23) 14:58.43[044.921] (2)
10蓑 田 翔白樺学園高校173.798  00:41.44[041.440] (29) 07:31.46[045.146] (10) 02:05.17[041.723] (17) 15:09.79[045.489] (4)
11吉 野 和 紀標茶高校173.946  00:41.06[041.060] (23) 07:33.23[045.323] (13) 02:03.59[041.196] (15) 15:27.34[046.367] (7)
12黒 坂 宏 哉日本大学173.971  00:40.19[040.190] (9) 07:34.11[045.411] (15) 02:03.43[041.143] (14) 15:44.55[047.227] (10)
13宮 浦 聖 一池田高校174.522  00:39.92[039.920] (5) 07:38.34[045.834] (18) 02:03.32[041.106] (12) 15:53.25[047.662] (14)
14及 川 一 也釧路北陽高校175.269  00:40.66[040.660] (18) 07:31.78[045.178] (11) 02:02.73[040.910] (10) 16:10.42[048.521] (15)
15宮 村 健 斗池田高校175.284  00:41.11[041.110] (25) 07:35.98[045.598] (16) 02:04.04[041.346] (16) 15:44.60[047.230] (11)
16長 内 慎太郎白樺学園高校177.344  00:38.79[038.790] (2) 07:55.56[047.556] (27) 02:02.57[040.856] (9) 16:42.84[050.142] (16)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation