男子1500m(QS) - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 田 中 壮 洋 | 中札内 | IN | 02:01.72 |
|
| 2 | 渡 部 知 也 | 豊頃 | OUT | 02:01.79 |
|
| 3 | 大和田 真 | 本別仙美里 | OUT | 02:03.26 |
|
| 4 | 竹 田 翔 平 | 早来 | IN | 02:03.36 |
MT |
| 5 | 脇 田 遼 | 厚真 | OUT | 02:07.33 |
|
| 6 | 大 内 巧 麻 | 別海野付 | OUT | 02:07.58 |
|
| 7 | 中 山 雄 登 | 帯広緑園 | IN | 02:08.33 |
|
| 8 | 斉 藤 翔 夢 | 白糠 | OUT | 02:08.81 |
|
| 9 | 佐々木 信 貴 | 音更駒場 | IN | 02:09.72 |
|
| 10 | 岸 田 昌 也 | 上浦幌 | OUT | 02:11.27 |
|
| 11 | 東 出 賢 | 帯広第一 | IN | 02:12.35 |
|
| 12 | 広 野 駿 太 | 上川 | IN | 02:12.86 |
|
| 13 | 斉 藤 健 悟 | 標茶 | IN | 02:13.12 |
|
| 14 | 五十嵐 圭 市 | 帯広第七 | IN | 02:14.62 |
|
| 15 | 新井田 知 輝 | 鵡川 | IN | 02:14.98 |
|
| 16 | 村 上 右 麿 | 帯広緑園 | OUT | 02:16.23 |
|
| 17 | 吉 田 丞 | 中標津 | IN | 02:18.63 |
|
| 18 | 小 川 新 太 | 浦河第一 | OUT | 02:18.74 |
|
| 19 | 山 口 智 章 | 帯広第七 | OUT | 02:18.83 |
|
| 20 | 清水口 廣 大 | 根室落石 | IN | 02:19.08 |
|
| 21 | 加 我 彰 敬 | 上西春別 | OUT | 02:19.32 |
|
| 22 | 瀬 山 一 貴 | 標茶 | OUT | 02:19.80 |
|
| 23 | 松 井 宏 佑 | 清里 | IN | 02:25.29 |
|
| − | 横 平 幸 輔 | 北見東相内 | OUT | DQ |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation