第3回世界ジュニア記念
北海道小・中学生スピードスケート競技大会
2005/12/10
中学男子 500m予選(S)
順位 氏   名 所属   備 考
1 76 奥村 幸弥 根室落石中学校 40.19  
2 53 池田 怜史 標津中学校 40.47  
3 84 中村 駿佑 早来中学校 40.49  
4 70 平間 圭修 中標津中学校 40.77  
5 99 山本 航 別海野付中学校 40.84  
6 50 高橋 和裕 標茶中学校 41.23  
7 75 田中 穣 根室厚床中学校 41.76  
8 103 高橋龍之介 女満別中学校 41.87  
9 11 池田 大輝 浦河第一中学校 41.94  
10 20 村上 右磨 帯広緑園中学校 41.97  
10 10 岸田 昌也 上浦幌中学校 41.97  
12 105 小室 拓也 芽室西中学校 42.00  
13 65 坂本 大輔 弟子屈中学校 42.09  
14 57 岩城 暁 斜里中学校 42.10  
15 88 木下 晃人 別海上西春別中学校 42.14  
16 56 守田 賢功 標津中学校 42.28  
17 47 下向 航平 昆布森中学校 42.59  
18 61 関  涼太 白糠中学校 42.67  
19 68 大谷 圭汰 豊似中学校 43.06  
20 73 木村 直斗 中標津広陵中学校 43.09  
21 66 辻智明 弟子屈中学校 43.13  
22 14 西島 寿明 音更中学校 43.15  
22 92 佐々木一馬 別海中央中学校 43.15  
24 257 尾西  慶 足寄中学校 43.28  
25 44 紺野 潤平 駒場中学校 43.39  
26 107 林  央 芽室西中学校 43.64  
27 45 松川 綾太 駒場中学校 44.05  
28 27 東梅 貴紀 北見光西中学校 44.25  
29 104 ホップキンズ仁瑠崇 芽室中学校 44.27  
30 94 高橋 侑吾 別海中央中学校 44.33  
31 96 菅名 草平 別海西春別中学校 44.71  
32 91 庄司 悠希 別海上西春別中学校 44.81  
33 35 北澤 慶記 釧路景雲中学校 44.99  
34 15 後藤 隆弥 帯広第一中学校 45.19  
35 26 横平 幸輔 北見東相内中学校 45.34  
36 8 中村 壽希 厚岸真龍中学校 45.42  
37 109 千葉 理人 湧別安国中学校 45.60  
38 79 能村 凌太 根室啓雲中学校 46.05  
39 89 竹崎 太智 別海上西春別中学校 46.18  
40 62 川森 一輝 白糠中学校 47.64  
41 28 岡部 大輝 北見光西中学校 47.80  
42 9 和田 駿 網走第五中学校 48.03  
43 97 大内 千輝 別海西春別中学校 48.48  
44 64 木口 啓太 茶内中学校 48.64  
45 40 粟野 秀哉 釧路富原中学校 48.96  
46 23 谷川 充 川北中学校 49.21  
47 267 高橋 翔保 虹別中学校 60.07  
  63 三木 熠介 大樹中学校 DS  
  43 柴田 晃輔 訓子府中学校 DS  
  41 南  雄輝 釧路富原中学校 DS  
  95 佐々木智義 別海西春別中学校 DS  
  32 榎本 航之 霧多布中学校 DS  
  38 金野 馨聖 釧路遠矢中学校 DS  
中学男子 1500m予選(S)
順位 氏   名 所属   備 考
1 83 富岡 峻也 早来中学校 2:04.25  
2 98 大内 巧麻 別海野付中学校 2:04.54  
3 60 斉藤 翔夢 白糠中学校 2:04.81  
4 16 宮浦 泰史 帯広第七中学校 2:05.51  
5 81 竹田 翔平 早来中学校 2:06.05  
6 13 中川 敬 音更中学校 2:06.30  
7 36 赤神 康亮 釧路青陵中学校 2:06.39  
8 106 佐藤 正紹 芽室西中学校 2:06.41  
9 49 斉藤 健悟 標茶中学校 2:07.41  
10 2 佐藤 淳哉 阿寒湖中学校 2:07.57  
11 67 森永 一帆 苫小牧光洋中学校 2:07.64  
12 42 菅原 大祐 釧路美原中学校 2:08.13  
13 33 石橋 佑記 霧多布中学校 2:08.28  
14 52 藤野 孝太 標茶中学校 2:08.34  
15 82 阿部 智大 早来中学校 2:08.43  
16 20 村上 右磨 帯広緑園中学校 2:08.53  
17 104 ホップキンズ仁瑠崇 芽室中学校 2:08.55  
18 6 石塚 駿一 厚岸真龍中学校 2:08.68  
19 39 本間 勇太 釧路鳥取西中学校 2:08.84  
20 30 古河 尚幸 北見南中学校 2:09.13  
21 85 竹田 勇祐 早来中学校 2:09.16  
22 54 片山 悟 標津中学校 2:09.29  
23 19 中山 雄登 帯広緑園中学校 2:10.60  
24 78 増野 裕人 根室啓雲中学校 2:10.83  
25 101 山口 一斗 別海野付中学校 2:10.86  
26 14 西島 寿明 音更中学校 2:11.95  
27 3 野村 洋介 阿寒湖中学校 2:12.17  
28 77 清水口廣大 根室落石中学校 2:12.31  
29 256 金谷 紘平 釧路附属中学校 2:12.56  
30 38 金野 馨聖 釧路遠矢中学校 2:12.76  
31 86 山谷 浩太 美幌北中学校 2:12.79  
32 22 門脇 清弥 川北中学校 2:13.05  
33 17 山口 智章 帯広第七中学校 2:13.16  
34 18 山下 智司 帯広第八中学校 2:13.50  
35 100 細川 仁司 別海野付中学校 2:13.50  
36 55 西須 翔吾 標津中学校 2:13.53  
37 87 加我 彰敬 別海上西春別中学校 2:14.09  
38 51 瀬山 一貴 標茶中学校 2:14.35  
39 59 羽田野一輝 斜里中学校 2:14.63  
40 34 徳光 晴行 霧多布中学校 2:14.74  
41 69 吉田 丞 中標津中学校 2:14.88  
42 37 中野 誠 釧路青陵中学校 2:14.94  
43 25 上村 圭太 北見東相内中学校 2:14.95  
44 5 加藤 友樹 阿寒湖中学校 2:15.30  
45 46 野尻 涼太 駒場中学校 2:15.56  
46 12 小川 新太 浦河第一中学校 2:15.79  
47 7 佐藤 賢彌 厚岸真龍中学校 2:15.93  
48 110 広野 駿太 上川中学校 2:16.11  
49 26 横平 幸輔 北見東相内中学校 2:16.38  
50 74 竹村康太郎 虹別中学校 2:16.39  
51 58 佐山 和男 斜里中学校 2:16.42  
52 90 竹崎 勝太 別海上西春別中学校 2:17.03  
53 71 照井 陽介 中標津広陵中学校 2:17.58  
54 31 松井 宏佑 清里中学校 2:19.86  
55 48 高浪 健太 札内東中学校 2:21.05  
56 4 志富 康平 阿寒湖中学校 2:21.34  
57 72 岩島 悠介 中標津広陵中学校 2:25.63  
58 109 千葉 理人 湧別安国中学校 2:25.38  
59 1 野澤 洋平 阿寒中学校 2:30.99  
60 80 富樫 祐仁 根室光洋中学校 2:37.44  
61 24 住田 将哉 川北中学校 2:37.46  
62 29 東梅 知紀 北見光西中学校 2:40.60  
63 93 徳橋 雄磨 別海中央中学校 2:45.89  
  21 中川 京典 音別中学校 DS  
第3回世界ジュニア記念
北海道小・中学生スピードスケート競技大会
2005/12/11
中学男子 1000m予選(S)
順位 氏   名 所属   備 考
1 84 中村 駿佑 早来中学校 1:20.71  
2 22 門脇 清弥 川北中学校 1:20.87  
3 53 池田 怜史 標津中学校 1:21.02  
4 102 新井田知輝 鵡川中学校 1:21.13  
5 98 大内 巧麻 別海野付中学校 1:21.13  
6 70 平間 圭修 中標津中学校 1:21.15  
7 105 小室 拓也 芽室西中学校 1:21.25  
8 60 斉藤 翔夢 白糠中学校 1:21.54  
9 76 奥村 幸弥 根室落石中学校 1:21.74  
10 57 岩城 暁 斜里中学校 1:22.29  
10 11 池田 大輝 浦河第一中学校 1:22.90  
12 19 中山 雄登 帯広緑園中学校 1:23.24  
13 75 田中 穣 根室厚床中学校 1:23.64  
14 99 山本 航 別海野付中学校 1:23.93  
15 78 増野 裕人 根室啓雲中学校 1:24.15  
16 51 瀬山 一貴 標茶中学校 1:24.41  
17 92 佐々木一馬 別海中央中学校 1:24.43  
18 56 守田 賢功 標津中学校 1:24.50  
19 110 広野 駿太 上川中学校 1:24.57  
20 103 高橋龍之介 女満別中学校 1:24.82  
21 27 東梅 貴紀 北見光西中学校 1:24.92  
22 88 木下 晃人 別海上西春別中学校 1:24.95  
22 47 下向 航平 昆布森中学校 1:25.15  
24 108 堂下 準基 門別中学校 1:25.57  
25 10 岸田 昌也 上浦幌中学校 1:25.92  
26 68 大谷 圭汰 豊似中学校 1:26.85  
27 59 羽田野一輝 斜里中学校 1:26.89  
28 50 高橋 和裕 標茶中学校 1:27.24  
29 85 竹田 勇祐 早来中学校 1:27.26  
30 65 坂本 大輔 弟子屈中学校 1:27.49  
31 96 菅名 草平 別海西春別中学校 1:27.64  
32 90 竹崎 勝太 別海上西春別中学校 1:28.77  
33 44 紺野 潤平 駒場中学校 1:28.86  
34 73 木村 直斗 中標津広陵中学校 1:29.35  
35 45 松川 綾太 駒場中学校 1:29.63  
36 107 林  央 芽室西中学校 1:29.71  
37 31 松井 宏佑 清里中学校 1:29.72  
38 35 北澤 慶記 釧路景雲中学校 1:29.89  
39 34 徳光 晴行 霧多布中学校 1:29.95  
40 79 能村 凌太 根室啓雲中学校 1:30.02  
41 8 中村 壽希 厚岸真龍中学校 1:30.04  
42 15 後藤 隆弥 帯広第一中学校 1:30.86  
43 94 高橋 侑吾 別海中央中学校 1:32.46  
44 267 高橋 翔保 虹別中学校 1:32.64  
45 89 竹崎 太智 別海上西春別中学校 1:33.68  
46 62 川森 一輝 白糠中学校 1:34.37  
47 82 阿部 智大 早来中学校 1:34.80  
48 40 粟野 秀哉 釧路富原中学校 1:35.59  
49 91 庄司 悠希 別海上西春別中学校 1:35.98  
50 66 辻智明 弟子屈中学校 1:38.12  
51 64 木口 啓太 茶内中学校 1:39.60  
52 29 東梅 知紀 北見光西中学校 1:39.82  
53 23 谷川 充 川北中学校 1:39.90  
54 9 和田 駿 網走第五中学校 1:40.44  
55 28 岡部 大輝 北見光西中学校 1:42.48  
56 93 徳橋 雄磨 別海中央中学校 1:43.40  
57 257 尾西  慶 足寄中学校 1:49.00  
58 97 大内 千輝 別海西春別中学校 1:52.81  
  32 榎本 航之 霧多布中学校 DS  
  95 佐々木智義 別海西春別中学校 DS  
  41 南  雄輝 釧路富原中学校 DS  
  61 関  涼太 白糠中学校 DS  
  43 柴田 晃輔 訓子府中学校 DS  
  63 三木 熠介 大樹中学校 DS  
中学男子 3000m予選(S)
順位 氏   名 所属   備 考
1 13 中川 敬 音更中学校 4:18.28  
2 83 富岡 峻也 早来中学校 4:18.71  
3 67 森永 一帆 苫小牧光洋中学校 4:18.75  
4 36 赤神 康亮 釧路青陵中学校 4:18.90  
5 81 竹田 翔平 早来中学校 4:18.91  
6 39 本間 勇太 釧路鳥取西中学校 4:19.65  
7 102 新井田知輝 鵡川中学校 4:20.96  
8 12 小川 新太 浦河第一中学校 4:21.17  
9 101 山口 一斗 別海野付中学校 4:21.26  
10 48 高浪 健太 札内東中学校 4:21.35  
11 16 宮浦 泰史 帯広第七中学校 4:21.63  
12 256 金谷 紘平 釧路附属中学校 4:22.53  
13 55 西須 翔吾 標津中学校 4:23.62  
14 74 竹村康太郎 虹別中学校 4:23.66  
15 42 菅原 大祐 釧路美原中学校 4:23.71  
16 5 加藤 友樹 阿寒湖中学校 4:24.86  
17 106 佐藤 正紹 芽室西中学校 4:25.28  
18 2 佐藤 淳哉 阿寒湖中学校 4:26.84  
19 17 山口 智章 帯広第七中学校 4:28.21  
20 52 藤野 孝太 標茶中学校 4:34.00  
21 33 石橋 佑記 霧多布中学校 4:36.27  
22 100 細川 仁司 別海野付中学校 4:36.42  
23 77 清水口廣大 根室落石中学校 4:36.49  
24 69 吉田 丞 中標津中学校 4:36.51  
25 18 山下 智司 帯広第八中学校 4:36.59  
26 86 山谷 浩太 美幌北中学校 4:38.95  
27 3 野村 洋介 阿寒湖中学校 4:39.55  
28 30 古河 尚幸 北見南中学校 4:40.66  
29 54 片山 悟 標津中学校 4:41.97  
30 4 志富 康平 阿寒湖中学校 4:46.40  
31 49 斉藤 健悟 標茶中学校 4:47.76  
32 37 中野 誠 釧路青陵中学校 4:47.87  
33 71 照井 陽介 中標津広陵中学校 4:51.30  
34 7 佐藤 賢彌 厚岸真龍中学校 4:52.09  
35 25 上村 圭太 北見東相内中学校 4:55.76  
36 72 岩島 悠介 中標津広陵中学校 5:02.91  
37 24 住田 将哉 川北中学校 5:03.06  
38 46 野尻 涼太 駒場中学校 5:03.63  
39 58 佐山 和男 斜里中学校 5:05.23  
40 1 野澤 洋平 阿寒中学校 5:19.74  
41 80 富樫 祐仁 根室光洋中学校 5:49.15  
42 6 石塚 駿一 厚岸真龍中学校 DS  
43 108 堂下 準基 門別中学校 DS  
44 87 加我 彰敬 別海上西春別中学校 DS