’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚��i‚p‚r�j - - Œ‹‰Ê
| �‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | �Š‘®–¼ | ƒŒ�[ƒ“ | ƒ^ƒCƒ€ | ”õ�l |
| 1 | �X “N •½ | “Œ—m‘åŠw | IN | 01:59.09 |
|
| 2 | ’| “c ãÄ •½ | ‘�—ˆ’†Šw | OUT | 02:00.82 |
|
| 3 | ‰Á “¡ ‹± �Í | “Œ—m‘åŠw | IN | 02:01.25 |
|
| 4 | Š} ˆä �F �O | “Œ—m‘åŠw | IN | 02:02.20 |
|
| 5 | —é –Ø ‰ë �l | “Œ—m‘åŠw | IN | 02:02.35 |
|
| 6 | ’r �ì –Î —Y | Œú�^�‚�Z | OUT | 02:03.86 |
|
| 7 | �X ‰i ˆê ”¿ | “Ï�¬–qŒõ—m’†Šw | OUT | 02:05.77 |
|
| 8 | ’† ŽR —Y “o | ƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX‚r‚b | OUT | 02:06.81 |
|
| 9 | ˜e “c —É | Œú�^’†Šw | IN | 02:07.12 |
|
| 10 | •ó ‘ò ‘å Ž÷ | ’r“c�‚�Z | OUT | 02:07.31 |
|
| 11 | �• Šâ —T �º | “Œ—m‘åŠw | OUT | 02:07.36 |
|
| 12 | ’† �ì Œh | ƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX‚r‚b | OUT | 02:07.50 |
|
| 13 | ‹{ ‰Y ‘× Žj | ƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX‚r‚b | OUT | 02:08.10 |
|
| 14 | �V ŽR ‹ | “Ï�¬–qŒ[–k’†Šw | OUT | 02:08.19 |
|
| 15 | ŽO �D �N ‰î | ’r“c�‚�Z | OUT | 02:08.61 |
|
| 16 | �² “¡ �³ �Ð | ƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX‚r‚b | OUT | 02:09.67 |
|
| 17 | “ú‰º•” �« ‹� | ”’Š’Šw‰€�‚�Z | OUT | 02:09.84 |
|
| 18 | ŽR –{ ‘å ‹M | “Ï�¬–q“ì�‚�Z | OUT | 02:09.93 |
|
| 19 | �² “¡ �L �[ | “Ï�¬–q“ì�‚�Z | OUT | 02:11.51 |
|
| 20 | ‰ª –{ Œº | ‹î‘å“Ï�¬–q�‚�Z | IN | 02:11.55 |
|
| 21 | �²�X–Ø ‘P �’ | •��CŠÙ�‚�Z | OUT | 02:12.15 |
|
| 22 | –ì ‘º �N ‘¾ | ’r“c�‚�Z | IN | 02:12.84 |
|
| 23 | �Vˆä“c ’m ‹P | –·�ì’†Šw | IN | 02:13.31 |
|
| 24 | “c ’† Žõ Ž÷ | �Ã“à’†Šw | IN | 02:13.68 |
|
| 25 | ‹A ŽR —Y ‘¾ | “Ï�¬–q�H‹Æ�‚�Z | OUT | 02:15.03 |
|
| 26 | ŽR –{ ãÄ •½ | “Ï�¬–qŒ[–¾’†Šw | IN | 02:15.71 |
|
| 27 | •x ‰ª �s –ç | ‘�—ˆ’†Šw | IN | 02:15.83 |
|
| 28 | ŽR –{ �N �L | “Œ—m‘åŠw | IN | 02:16.49 |
|
| 29 | “° ‰º �€ Šî | –å•Ê’†Šw | IN | 02:17.89 |
|
| 30 | “Œ Œ´ —T ˆê | ”’Š’Šw‰€�‚�Z | OUT | 02:19.60 |
|
| 31 | ŽR Œû ’q �Í | ƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX‚r‚b | IN | 02:19.92 |
|
| 32 | •Ð ŽR —º ‘¾ | ‹î‘å“Ï�¬–q�‚�Z | OUT | 02:20.06 |
|
| 33 | ŽR ‰º ’q Ži | ƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX‚r‚b | IN | 02:20.91 |
|
| 34 | ˆ¢ •” ‘sˆê˜Y | “Ï�¬–qŒ[–k’†Šw | OUT | 02:21.11 |
|
| 35 | ίÌß·Ý½Þ �m—Ú�’ | ƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX‚r‚b | IN | 02:22.12 |
|
| 36 | �¼ “‡ Žõ –¾ | ƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX‚r‚b | IN | 02:23.67 |
|
| 37 | ’| “c —E —S | ‘�—ˆ’†Šw | OUT | 02:23.87 |
|
| 38 | ŒË “c —Y ‘å | ‹î‘å“Ï�¬–q�‚�Z | IN | 02:24.28 |
|
| 39 | �¬ �ì �V ‘¾ | ‰Y‰Í‘æˆê’†Šw | IN | 02:25.08 |
|
| 40 | �H “¡ �t Ž÷ | •ä•Ê’†Šw | OUT | 02:26.11 |
|
| 41 | “c ’† Ÿ© Ži | “Ï�¬–q–¾–ì’†Šw | OUT | 02:29.02 |
|
| 42 | �‚ ˜Q Œ’ ‘¾ | ƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX‚r‚b | IN | 02:30.27 |
|
| 43 | ác –[ •º ™Z | �ç�Ζk“l’†Šw | IN | 02:36.49 |
|
‘Oƒy�[ƒW‚É–ß‚é
Created by COMNET Corporation