男子 1000m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 寺 島 賀寿生 | 山形県体育協会 | IN | 01:15.98 |
|
| 2 | 今 野 真太郎 | びっくりドンキー | IN | 01:16.11 |
|
| 3 | 鈴 木 雅 人 | 東洋大学 | IN | 01:18.17 |
|
| 4 | 篠 原 一 紀 | 東洋大学 | OUT | 01:18.50 |
|
| 5 | 青 山 悟 | 東洋大学 | IN | 01:18.71 |
|
| 6 | 中 村 駿 佑 | 早来中学 | IN | 01:22.46 |
|
| 7 | 黒 岩 裕 昭 | 東洋大学 | OUT | 01:22.60 |
|
| 8 | 土 屋 恭 兵 | 東洋大学 | OUT | 01:22.97 |
|
| 9 | 阿 部 智 大 | 早来中学 | OUT | 01:23.01 |
|
| 10 | 野 中 恵 太 | 東洋大学 | OUT | 01:23.72 |
|
| 11 | 中 山 雄 登 | クライマックスSC | IN | 01:23.79 |
|
| 12 | 池 田 大 輝 | 浦河第一中学 | IN | 01:24.60 |
|
| 13 | 三 木 燿 介 | クライマックスSC | OUT | 01:25.07 |
|
| 14 | 松 田 拓 巳 | 池田高校 | IN | 01:25.68 |
|
| 15 | 佐々木 善 崇 | 武修館高校 | IN | 01:25.69 |
|
| 16 | 岸 田 昌 也 | クライマックスSC | IN | 01:26.05 |
|
| 17 | 都 築 考 法 | 本別高校 | OUT | 01:27.67 |
|
| 18 | 西 紀 彦 | 本別高校 | OUT | 01:28.59 |
|
| 19 | 西 昭 彦 | 本別高校 | OUT | 01:29.60 |
|
| 20 | 林 将 平 | 恵庭恵明中学 | IN | 01:30.72 |
|
| 21 | 池 田 航 平 | 恵庭中学 | OUT | 01:34.71 |
|
| 22 | 竹 田 勇 祐 | 早来中学 | OUT | 01:35.03 |
|
| 23 | 松 川 綾 太 | クライマックスSC | IN | 01:35.64 |
|
| 24 | 紺 野 潤 平 | クライマックスSC | IN | 01:37.71 |
|
| 25 | 野 尻 涼 太 | クライマックスSC | OUT | 01:39.38 |
|
| 26 | 林 央 | クライマックスSC | IN | 01:39.61 |
|
| 27 | 後 藤 隆 弥 | クライマックスSC | IN | 01:41.99 |
|
| 28 | 大 谷 圭 太 | クライマックスSC | OUT | 01:52.60 |
|
| − | 鎌 田 哲 朗 | 東洋大学 | OUT | NS |
|
| − | 小 室 拓 也 | クライマックスSC | OUT | DQ |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation