jqROOOl - - Ę
| Ę | Ičž | Ūž | [ | ^C | õl |
| 1 | đ š ë j | ęCåw | IN | 04:02.40 |
|
| 2 |
ė q F | Xs[h | IN | 04:04.37 |
|
| 3 | Y L å | WZ | IN | 04:04.51 |
|
| 4 | Ē å P | ú{åw | OUT | 04:06.30 |
|
| 5 | ž Š đ G | îcåw | OUT | 04:07.87 |
|
| 6 | ä o q G | ęCåw | OUT | 04:08.41 |
|
| 7 | r Ï G | ęCåw | OUT | 04:09.35 |
|
| 8 | å ŧ ―ūN | ūĄåw | IN | 04:11.52 |
|
| 9 | ― X E S | ú{Ėįåw | IN | 04:11.60 |
|
| 10 | g ō B î | ūĄåw | OUT | 04:12.09 |
|
| 11 | Ž ī p u | éæOZ(ģ) | OUT | 04:12.21 |
|
| 12 |  ī Ũ m | Hc§ĖįĶï | IN | 04:12.70 |
|
| 13 | â G Æ | ú{åw | IN | 04:12.72 |
|
| 14 | Ą ë Ā | ú{Ėįåw | IN | 04:13.23 |
|
| 15 | Î Š į | gcYÆ | OUT | 04:13.95 |
|
| 16 | y Ū ž l | Rw@åw | OUT | 04:14.39 |
|
| 17 | g ė a I | WZ | IN | 04:14.45 |
|
| 18 | š š Ŧ Ã | @åwXP[g | OUT | 04:14.58 |
|
| 19 | á Ņ E ū | îcåw | IN | 04:15.49 |
|
| 20 | y Ū ^ r | ú{åw | IN | 04:15.55 |
|
| 21 | H c _ Ą | îcåw | IN | 04:15.94 |
|
| 22 | Ë z Ë ― | Rw@åw | IN | 04:15.98 |
|
| 23 | ― ė Ŧ I | Rw@åw | IN | 04:16.06 |
|
| 24 | ē Ą | @åwXP[g | IN | 04:16.30 |
|
| 25 | ī
F ę | Rw@åw | IN | 04:16.45 |
|
| 26 | Ą TūY | ú{åw | IN | 04:17.10 |
|
| 27 | ē Ą čņ | ú{Ėįåw | IN | 04:17.36 |
|
| 28 | āV K P | ú{åw | IN | 04:17.79 |
|
| 29 | Ø ä Ĩ W | Rw@åw | OUT | 04:17.96 |
|
| 30 | { z E l | ūĄåw | OUT | 04:18.05 |
|
| 31 | X N Ž | {ĘZ | IN | 04:18.43 |
|
| 32 | Ž Ņ a N | R`§ĖįĶï | OUT | 04:18.50 |
|
| 33 | { Y đ ę | kCđrcwZ | OUT | 04:19.25 |
|
| 34 | Š c ãÄ | wZ | OUT | 04:19.99 |
|
| 35 | ė _ ę | ūĄåw | IN | 04:20.01 |
|
| 36 | R T å | úHĪÆZ | OUT | 04:20.28 |
|
| 36 | ā ] Ŧ Æ | wZ | OUT | 04:20.28 |
|
| 38 | š n Ī | úHĪÆZ | OUT | 04:20.49 |
|
| 39 | R c B í | úHĪÆZ | OUT | 04:20.83 |
|
| 40 | i ī I | kCđrcwZ | OUT | 04:21.21 |
|
| 41 | î ė Í į | kCđrcwZ | OUT | 04:21.25 |
|
| 42 | â ä Đ ū | wZ | IN | 04:21.35 |
|
| 43 | ē Ą i | SRkHÆ | IN | 04:21.57 |
|
| 44 | Ą R Í | ú{åw | OUT | 04:22.62 |
|
| 45 | å q ž a | WZ | IN | 04:23.75 |
|
| 46 | Ž Ņ F | wZ | IN | 04:24.52 |
|
| 47 | ī ä | Rw@åw | OUT | 04:24.53 |
|
| 48 | { š l | kCđrcwZ | IN | 04:24.75 |
|
| 49 | L â å T | ú{Ėįåw | OUT | 04:24.96 |
|
| 50 | Ž ī ūY | ú{Ėįåw | OUT | 04:25.15 |
|
| 51 | ž { ž V | @åwXP[g | IN | 04:26.22 |
|
| 52 | î ė \ S | Öw@åw | IN | 04:26.74 |
|
| 53 | Ž ė ãÄ ū | wZ | IN | 04:27.39 |
|
| 54 | Ž û å C | ú{Ėįåw | OUT | 04:27.56 |
|
| 55 | c s m | DāwZ | OUT | 04:29.42 |
|
| 56 | r c ęN | ú{åw | OUT | 04:29.80 |
|
| 57 | o Î K |
ËJvæĪ | OUT | 04:29.88 |
|
| 58 | č Ą ū | @åwXP[g | OUT | 04:30.44 |
|
| 59 | š ã q Ĩ | ŅLÎzZ | OUT | 04:37.57 |
|
| 60 | Ą ė z ū | ęCåw | OUT | 04:39.25 |
|
| 61 | åac K Ą | {ĘZ | IN | 04:42.01 |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation