ŽD–yµŲŻĖ߯ø‹L”O‘ę29‰ń^‹ī“ą‘I”²½Ėß°ÄŽ½¹°Ä‹£‹Z‰ļ
Œ“2005/06W”t”hŒ­‘IŽč‘Il‘ĪŪ‹£‹Z‰ļ
2005”N11ŒŽ25“ś`27“ś –kŠC“¹—§^‹ī“ą‰®ŠO‹£‹Zź


—Žq5000m(QS) - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–¼Š‘®–¼ÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m3400m3800m4200m4600m5000m
01IN¬–ģŽ› Žu ”æŽR—œŠw‰@‘åŠw 08:12.61 (9)  00:22.38 [00:22.38]00:58.43 [00:36.05]01:35.64 [00:37.21]02:13.37 [00:37.73]02:51.74 [00:38.37]03:30.44 [00:38.70]04:09.75 [00:39.31]04:49.77 [00:40.02]05:29.59 [00:39.82]06:09.77 [00:40.18]06:50.53 [00:40.76]07:31.67 [00:41.14]08:12.61 [00:40.94]
OUT                   
02IN–x “c ”ü ”捑ŪŒx”õ•Ūį 08:05.45 (7)  00:23.14 [00:23.14]00:59.69 [00:36.55]01:36.80 [00:37.11]02:14.96 [00:38.16]02:52.71 [00:37.75]03:30.71 [00:38.00]04:08.88 [00:38.17]04:47.81 [00:38.93]05:26.85 [00:39.04]06:06.01 [00:39.16]06:45.50 [00:39.49]07:25.44 [00:39.94]08:05.45 [00:40.01]
OUT‰ŗ ’n —D“ś–{‘Ģˆē‘åŠw 08:14.11 (11)  00:23.12 [00:23.12]00:59.21 [00:36.09]01:36.00 [00:36.79]02:13.60 [00:37.60]02:51.14 [00:37.54]03:29.56 [00:38.42]04:09.04 [00:39.48]04:48.66 [00:39.62]05:28.84 [00:40.18]06:09.82 [00:40.98]06:51.14 [00:41.32]07:32.89 [00:41.75]08:14.11 [00:41.22]
03IN–¼ Žę ‰p —ŽR—œŠw‰@‘åŠw 08:05.14 (6)  00:21.57 [00:21.57]00:56.39 [00:34.82]01:32.57 [00:36.18]02:09.78 [00:37.21]02:48.17 [00:38.39]03:26.93 [00:38.76]04:06.04 [00:39.11]04:45.94 [00:39.90]05:25.70 [00:39.76]06:05.12 [00:39.42]06:44.64 [00:39.52]07:24.95 [00:40.31]08:05.14 [00:40.19]
OUTģ č ‚݂Ȃݓś–{‘Ģˆē‘åŠw 07:54.14 (3)  00:21.52 [00:21.52]00:55.94 [00:34.42]01:32.38 [00:36.44]02:09.57 [00:37.19]02:47.18 [00:37.61]03:25.07 [00:37.89]04:03.58 [00:38.51]04:41.85 [00:38.27]05:20.39 [00:38.54]05:58.54 [00:38.15]06:37.24 [00:38.70]07:15.93 [00:38.69]07:54.14 [00:38.21]
04IN‰« ‚¦‚č‚©“Œ‹ž—Žq‘Ģˆē‘åŠw 07:51.77 (2)  00:22.12 [00:22.12]00:57.29 [00:35.17]01:32.93 [00:35.64]02:09.58 [00:36.65]02:46.77 [00:37.19]03:24.69 [00:37.92]04:02.73 [00:38.04]04:40.94 [00:38.21]05:19.12 [00:38.18]05:57.16 [00:38.04]06:35.43 [00:38.27]07:13.66 [00:38.23]07:51.77 [00:38.11]
OUT‹e ’r Ź ‰Ō²‹v’·¹‚Z 08:03.44 (5)  00:21.22 [00:21.22]00:55.54 [00:34.32]01:30.99 [00:35.45]02:07.61 [00:36.62]02:44.69 [00:37.08]03:22.94 [00:38.25]04:01.83 [00:38.89]04:41.32 [00:39.49]05:21.24 [00:39.92]06:01.58 [00:40.34]06:41.47 [00:39.89]07:22.41 [00:40.94]08:03.44 [00:41.03]
05IN¬ ¼ ”ü Ž÷“ś–{‘Ģˆē‘åŠw 07:56.04 (4)  00:21.21 [00:21.21]00:55.85 [00:34.64]01:31.41 [00:35.56]02:07.69 [00:36.28]02:44.93 [00:37.24]03:22.46 [00:37.53]04:00.45 [00:37.99]04:39.29 [00:38.84]05:18.70 [00:39.41]05:58.29 [00:39.59]06:38.34 [00:40.05]07:17.78 [00:39.44]07:56.04 [00:38.26]
OUTŽį ŽR —L ŽR—œŠw‰@‘åŠw 08:09.57 (8)  00:22.53 [00:22.53]00:58.14 [00:35.61]01:34.80 [00:36.66]02:11.71 [00:36.91]02:49.12 [00:37.41]03:27.08 [00:37.96]04:06.14 [00:39.06]04:46.03 [00:39.89]05:26.82 [00:40.79]06:08.34 [00:41.52]06:49.36 [00:41.02]07:29.96 [00:40.60]08:09.57 [00:39.61]
06IN‹g “c ˆ¤Œ‹”ü“ś–{‘Ģˆē‘åŠw 08:13.24 (10)  00:22.11 [00:22.11]00:57.67 [00:35.56]01:35.06 [00:37.39]02:12.74 [00:37.68]02:50.91 [00:38.17]03:29.52 [00:38.61]04:08.64 [00:39.12]04:48.59 [00:39.95]05:28.91 [00:40.32]06:10.22 [00:41.31]06:51.92 [00:41.70]07:32.73 [00:40.81]08:13.24 [00:40.51]
OUT¬–ģŽ› –¢ ‰ÄMB‘åŠw 07:38.60 (1) CR,RR00:21.49 [00:21.49]00:56.58 [00:35.09]01:33.35 [00:36.77]02:10.15 [00:36.80]02:46.69 [00:36.54]03:22.90 [00:36.21]03:59.51 [00:36.61]04:36.28 [00:36.77]05:12.57 [00:36.29]05:48.58 [00:36.01]06:25.08 [00:36.50]07:01.67 [00:36.59]07:38.60 [00:36.93]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–šˆõ
ŗŠĆذ—L‰ź –L•¶ V•Ū ›‰ ’†“ˆ i
ŚĢŖŲ°•½“c —˜Šķ
±¼½ĄŻÄŚĢŖŲ°•½“c ³”V ²X–Ų ³—² ™“c ‹gO
½Ą°Ą°²X–Ų ’ŹŠģ ‹g‘ŗ —Eˆź –k‘ņ ‹ÓŽ” ‹{–{ M—B
Į°ĢĄ²Ļ°Vˆä v
‹L˜^ˆõ’·’†ŽR ‰ė•F
Į°Ģ¼Ž¬Æ¼Ž“c‘ć ”É ą_ē² —Y•½

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2005”N11ŒŽ27“śŠJŽnI—¹
Žž13:2013:47
“VŒó“Ü“Ü
•—Œü–k“Œ–k“Œ
•—‘¬2‚2‚
‹C‰·3.2Ž3.3Ž
•X‰·-5.1Ž-5.8Ž
޼“x67“64“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation