女子 1500m(QS) - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 藤 村 祥 子 | 白樺学園 | OUT | 02:08.02 |
|
| 2 | 松 田 有 幾 | 白樺学園 | IN | 02:09.29 |
|
| 3 | 菊 池 彩 花 | 佐久長聖 | IN | 02:13.13 |
|
| 4 | 廣 川 知 紗 | 釧路北陽 | OUT | 02:15.05 |
|
| 5 | 鎌 倉 ひとみ | 東海大第三 | IN | 02:15.21 |
|
| 6 | 須 郷 遥 | 山形中央 | OUT | 02:16.02 |
|
| 7 | 黒 岩 美 生 | 嬬恋 | OUT | 02:16.15 |
|
| 8 | 松 岡 三 葉 | 帝京第三 | OUT | 02:17.29 |
|
| 9 | 泉 谷 恵 美 | 釧路星園 | OUT | 02:17.72 |
|
| 10 | 工 藤 朋 佳 | 駒大苫小牧 | OUT | 02:17.89 |
|
| 11 | 蓑 田 智 子 | 帯広農業 | IN | 02:17.96 |
|
| 12 | 太 田 未奈美 | 佐久長聖 | OUT | 02:18.14 |
|
| 12 | 白 木 恵 梨 | 池田 | OUT | 02:18.14 |
|
| 14 | 谷 戸 仁 美 | 吉田 | IN | 02:18.27 |
|
| 15 | 中 島 綾 佳 | 東海大第三 | IN | 02:18.28 |
|
| 16 | 小 川 綾 | 釧路星園 | IN | 02:18.50 |
|
| 17 | 國 島 未 貴 | 帯広南商業 | IN | 02:18.65 |
|
| 18 | 鉾 館 ゆ か | 帯広大谷 | IN | 02:18.67 |
|
| 19 | 久 保 佳乃子 | 嬬恋 | IN | 02:18.69 |
|
| 20 | 渡 辺 淳 美 | 富士河口湖 | OUT | 02:18.86 |
|
| 21 | 菅 井 美 穂 | 渋川女子 | IN | 02:18.93 |
|
| 22 | 中 村 奈緒美 | 池田 | IN | 02:19.68 |
|
| 23 | 福 岡 みなみ | 釧路商業 | OUT | 02:19.94 |
|
| 24 | 今 井 まどか | 創世中等教育 | IN | 02:21.09 |
|
| 25 | 渡 邉 唯 | 郡山商業 | OUT | 02:21.55 |
|
| 26 | 坂 本 祐里恵 | 岡谷東 | OUT | 02:21.65 |
|
| 27 | 小 池 愛 | 諏訪実業 | OUT | 02:23.22 |
|
| 28 | 佐 伯 美 優 | 岡谷南 | IN | 02:23.67 |
|
| 29 | 川 崎 由 佳 | 八戸商業 | OUT | 02:23.69 |
|
| 30 | 藤 原 真亜子 | 釧路北陽 | OUT | 02:23.87 |
|
| 31 | 橋 本 亞 弥 | 駒大苫小牧 | IN | 02:24.83 |
|
| 32 | 江 田 早 規 | 秩父 | OUT | 02:26.15 |
|
| 33 | 鎌 倉 真 美 | 岡谷東 | IN | 02:26.19 |
|
| 34 | 吉 田 果尚美 | 秩父農工科学 | IN | 02:26.79 |
|
| 35 | 船 木 沙紀子 | 釧路西 | IN | 02:27.56 |
|
| 36 | 小 山 莉 奈 | 軽井沢 | OUT | 02:27.57 |
|
| 37 | 植 田 涼 子 | 富士学苑 | IN | 02:27.78 |
|
| 38 | 樋 口 葉 子 | 岩村 | OUT | 02:29.31 |
|
| 39 | 小 嶋 優 美 | 八戸西 | IN | 02:30.48 |
|
| 40 | 篠 原 和 華 | 小海 | IN | 02:30.99 |
|
| 41 | 新 海 美 樹 | 小海 | IN | 02:31.02 |
|
| 42 | 成 瀬 薫 | 岩村 | IN | 02:31.37 |
|
| 43 | 佐 伯 早 苗 | 大井 | OUT | 02:32.28 |
|
| 44 | 野 原 沙恵子 | 東京農大第三 | OUT | 02:33.53 |
|
| 45 | 矢 嶋 恵 美 | 茅野 | OUT | 02:37.10 |
|
| 46 | 蓮 見 朋 子 | 大井 | OUT | 02:37.78 |
|
| 47 | 原 真理奈 | 中津商業 | IN | 02:48.45 |
|
| 48 | 柴 田 真 帆 | 盛岡農業 | IN | 02:50.23 |
|
| 49 | 宮 上 真 希 | 中津商業 | OUT | 02:58.00 |
|
| − | 齋 藤 早起子 | 釧路商業 | OUT | NS |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation